首页 > 体育教学 > 教学管理 > 正文

环湖跑学院及男女生前100名排名--截至2020年10月31日

发布时间:2020-11-04 点击次数:

返回


环湖跑男生100名--截至2020年10月31日
排名 学号 姓名 性别 行政班 学院 年级 有效次数 体育班
任课教师
1 2019317220104 沈润康 计算机1901 信息学院 2 334 施克进
2 2019307210307 马豪宇 农业工程类1903 工学院 2 197 施克进
3 2020307220614 魏俊 机械类2006 工学院 1 172 金志祥
4 2020301220814 黄钶 植物生产类2008 植物科学技术学院 1 164 林晓文
5 2019307210406 袁福来 农业工程类1904 工学院 2 115 孙波
6 2020307220212 覃绍礼 机械类2002 工学院 1 113 龙波
7 2019309210701 李颖 食工类1907 食品科学技术学院 2 106 李为
8 2020305220211 杨傲宇 设施2002 园艺林学学院 1 105 夏伦
9 2019307220511 万啸扬 机械类1905 工学院 2 103 熊国庆
10 2019306220904 朱文韬 工商管理类1909 经济管理学院 2 102 刘河旺
10 2020304220308 刘羽凡 生工2003 生命科学技术学院 1 102 熊国庆
10 2016302201007 吴诗剑 动医1605 动物科学技术学院、动物医学院 5 100
10 2019310220223 宋奥龙 信息1902 理学院 2 100
14 2019303210208 高晓宇 环工类1902 资源与环境学院 2 97 祝自新
15 2018306210709 覃超 人力1802 经济管理学院 3 94
16 2020301220106 廖鑫军 植物生产类2001 植物科学技术学院 1 93 符辉
17 2019311240305 龙俊鹏 视觉设计1903 文法学院 2 92
18 2020317220101 董根 计算机2001 信息学院 1 89 山欣汝
19 2019304210213 丁阳 生科英才1901 生命科学技术学院 2 86 王语嫣
20 2019307210412 张傲东 农业工程类1904 工学院 2 85 朱斌
20 2019311240106 高山 视觉设计1901 文法学院 2 85 朱斌
20 2020304210503 韩宇舟 生科英才2001 生命科学技术学院 1 85 孔新亮
20 2020305260103 陈实 景园2001 园艺林学学院 1 85 刘河旺
20 2020309210110 周博 食工类2001 食品科学技术学院 1 85 夏伦
25 2019304210214 江钰龙 生科类1902 生命科学技术学院 2 84 柯凤仪
25 2019304210304 朱子涵 生科类1903 生命科学技术学院 2 84 王语嫣
25 2019306210601 徐哲淏 经济学类1906 经济管理学院 2 84 林晓文
25 2019307210210 马浩楠 农业工程类1902 工学院 2 84 熊国庆
25 2019307210211 刘丁旭 农业工程类1902 工学院 2 84 熊国庆
25 2020307220325 袁辰瑜 机械类2003 工学院 1 84 刘明昌
25 2020307220719 胡兵 机械类2007 工学院 1 84 夏伦
25 2020309210111 蔡志隆 食工类2001 食品科学技术学院 1 84 夏伦
25 2020309210809 刘卿 食工类2008 食品科学技术学院 1 84 高原
34 2018304220408 李飞云 生技1802 生命科学技术学院 3 82
35 2019307220715 朱顺杰 机械类1907 工学院 2 81 杨元清
36 2019307210204 李佳庆 农业工程类1902 工学院 2 80 高原
36 2019307220402 王环哲 机械类1904 工学院 2 80 李翔
36 2019311220210 陈正浩 法学1902 文法学院 2 80 梁妮
39 2019308210506 陈杰 机械类1907 工学院 2 78 王东山
40 2019305210107 董思涵 园艺1901 园艺林学学院 2 75 刘明昌
40 2020302210116 陈宇豪 动科2001 动物科学技术学院、动物医学院 1 75 熊国庆
40 2020305210101 杨俊 园艺2001 园艺林学学院 1 75 冀鹏
43 2017303210309 朱炳好 地信1701 资源与环境学院 4 74
43 2019307220619 陈泽勇 机械类1906 工学院 2 74 朱斌
43 2019308210605 沈志远 水产类1906 水产学院 2 74 刘明昌
46 2019302210408 黑宇 动科1904 动物科学技术学院、动物医学院 2 73 金志祥
46 2019306210603 王若松 经济学类1906 经济管理学院 2 73 祝自新
46 2020303220203 刘海晨 地信2002 资源与环境学院 1 73 王东山
49 2018308210804 王鼎 水族科学1803 水产学院 3 70 朱斌
49 2019307220825 谭文彬 机械类1908 工学院 2 70 杨元清
49 2019311220104 王显博 法学1901 文法学院 2 70 冀鹏
49 2019311240205 刘梓涵 视觉设计1902 文法学院 2 70 薛亮
49 2020311210206 李忠 社会学类2002 文法学院 1 70 王东山
54 2019305250304 杨氏 园林1903 园艺林学学院 2 69 刘明昌
54 2020302210615 王佳琦 动科2006 动物科学技术学院、动物医学院 1 69 李为
56 2019307220806 罗东成 机械类1908 工学院 2 68 杨元清
56 2020302210114 阿卜杜热伊木·艾麦尔 动科2001 动物科学技术学院、动物医学院 1 68 熊国庆
56 2020309210607 蒋博文 食工类2006 食品科学技术学院 1 68 高原
59 2019307220609 胡定成 机械类1906 工学院 2 67 刘明昌
59 2020307220108 董锐 机械类2001 工学院 1 67 龙波
59 2020311220204 赵也夫 法学2002 文法学院 1 67 王东山
62 2019307220108 赵绪涵 机械类1901 工学院 2 66 符辉
63 2017301210803 韩祯昊 植保1706(洞班) 植物科学技术学院 4 65
63 2019303210806 范树源 环工类1908 资源与环境学院 2 65 刘河旺
63 2019317220312 童杰 计算机1903 信息学院 2 65 刘明昌
66 2019301210509 李杰 植物生产类1905 植物科学技术学院 2 64 孙波
66 2020304210105 杜宗谕 生科类2001 生命科学技术学院 1 64 龙波
68 2017307210628 张东岳 机械类1906 工学院 2 63
68 2019303210203 王乾坤 环工类1902 资源与环境学院 2 63 朱斌
68 2019308210332 冶龙 水产类1903 水产学院 2 63 熊国庆
68 2019317220412 唐越 计算机1904 信息学院 2 63 熊国庆
72 2017312210305 郑登月 商务英语1701 外国语学院 4 62
72 2018302220302 胡廷威 动医1803 动物科学技术学院、动物医学院 3 62
72 2019307220615 颜承航 机械类1906 工学院 2 62 李为
72 2020301220213 白雄博 植物生产类2002 植物科学技术学院 1 62 孙波
76 2017305240203 杨虎 设施1702 园艺林学学院 4 61
76 2018305240210 覃泽昊 设施1802 园艺林学学院 3 61 夏伦
76 2019304210510 刘满 生科类1905 生命科学技术学院 2 61 薛亮
76 2019315220211 郭修远 管理工程类1902 公共管理学院 2 61 李为
76 2020315220305 曹新宇 管理工程类2003 公共管理学院 1 61 符辉
81 2019302220511 邢家勇 动医1905 动物科学技术学院、动物医学院 2 60 薛亮
81 2019303210608 胡龙翔 环工类1906 资源与环境学院 2 60
81 2019308210604 周鑫勇 水产类1906 水产学院 2 60 龙波
81 2019317220118 武才轩 计算机1901 信息学院 2 60 刘明昌
81 2020307220220 伍瑞琪 机械类2002 工学院 1 60 刘明昌
81 2020307220707 江浩远 机械类2007 工学院 1 60 金志祥
87 2019301210101 迟浩洋 植物生产类1901 植物科学技术学院 2 59 孙波
87 2019301210912 胡威威 植物生产类1909 植物科学技术学院 2 59 夏伦
87 2019302220503 鄢世勇 动医1905 动物科学技术学院、动物医学院 2 59 李建波
87 2019303210332 袁苑支 环工类1903 资源与环境学院 2 59 刘河旺
87 2019304210303 戴超 生科类1903 生命科学技术学院 2 59 王语嫣
87 2019307210222 余佳 农业工程类1902 工学院 2 59 朱斌
87 2020305250401 张毅 园林2004 园艺林学学院 1 59 冀鹏
94 2017309210209 许正阳 食工1701 食品科学技术学院 4 58
94 2018304220406 陈旭峰 生技1802 生命科学技术学院 3 58 朱斌
94 2019306220503 程浩南 工商管理类1905 经济管理学院 2 58 孙波
94 2020304220107 王瑞麟 生工2001 生命科学技术学院 1 58 熊国庆
94 2020306210511 杨锐 经济学类2005 经济管理学院 1 58 冀鹏
99 2018307210321 李忠祥 机电1802 工学院 3 57
99 2019311220103 李奕澄 法学1901 文法学院 2 57 冀鹏

环湖跑女生100名--截至2020年10月31日
排名 学号 姓名 性别 行政班 学院 年级 有效次数 体育班
任课教师
1 2019303210523 马珑丹 环工类1905 资源与环境学院 2 164 祝自新
2 2019309210317 彭易铭 食工类1903 食品科学技术学院 2 100 王语嫣
3 2019305250427 敬南仪 园林1904 园艺林学学院 2 99 王东山
4 2019303220131 潘滢月 地信1901 资源与环境学院 2 89 施克进
5 2019309210213 刘雪垠 食工类1902 食品科学技术学院 2 81 杨元清
6 2019307220527 杨蓝燕 机械类1905 工学院 2 80 柯凤仪
6 2019309210214 陈佳佳 工商管理类1910 经济管理学院 2 80 龙波
8 2019306210717 章洁茹 经济学类1907 经济管理学院 2 77 冀鹏
9 2019306210628 刘梦瑶 经济学类1906 经济管理学院 2 76 黄清
10 2020306220116 曹莹 工商管理类2001 经济管理学院 1 75 王语嫣
11 2020305210227 董瑞琪 园艺2002 园艺林学学院 1 74 山欣汝
12 2019312210210 江阳青 法学1903 文法学院 2 73 冀鹏
12 2020301220422 陈静静 植物生产类2004 植物科学技术学院 1 73 杨元清
14 2019305250418 张冰茹 园林1904 园艺林学学院 2 72 梁妮
15 2019306210721 杨柳 经济学类1907 经济管理学院 2 70 冀鹏
15 2019310210332 朱丽 应化1903 理学院 2 70 邱玲
15 2020309210227 豆鑫 食工类2002 食品科学技术学院 1 70 王语嫣
18 2018304220129 王宇晴 生科英才1801 生命科学技术学院 3 69
18 2019306210625 甘苗苗 经济学类1906 经济管理学院 2 69 李翔
18 2019311210133 韦冬冬 社会学类1901 文法学院 2 69 朱斌
21 2018302220122 罗梦雨 动医1801 动物科学技术学院、动物医学院 3 68
22 2019301210819 吴东睿 植物生产类1908 植物科学技术学院 2 67 黄清
22 2019305250423 刘铭洋 园林1904 园艺林学学院 2 67 孙波
22 2019306220130 闫思豫 法学1903 文法学院 2 67 梁妮
22 2019306220515 张颖珊 工商管理类1905 经济管理学院 2 67 柯凤仪
22 2019306220532 周明月 工商管理类1905 经济管理学院 2 67 李为
22 2019310210326 马萍蔚 应化1903 理学院 2 67 邱玲
22 2019311220215 王若冰 法学1902 文法学院 2 67 邱玲
22 2019311220219 钟倩 法学1902 文法学院 2 67 裴红
22 2019311220220 邱涵 法学1902 文法学院 2 67 裴红
22 2019312210207 赵秀萍 工商管理类1910 经济管理学院 2 67 邱玲
22 2020301221124 胡誉杰 植物生产类2011 植物科学技术学院 1 67 夏伦
22 2020305210323 岳晨欣 园艺2003 园艺林学学院 1 67 山欣汝
22 2020306220122 吕昊芸 工商管理类2001 经济管理学院 1 67 王语嫣
35 2020305250419 包美琪 园林2004 园艺林学学院 1 65 吴昕歌
36 2019304220332 胡洁 生工1903 生命科学技术学院 2 64 柯凤仪
36 2019307220628 赵崇利 经济学类1908 经济管理学院 2 64 柯凤仪
38 2019302210430 王欣怡 动医1906 动物科学技术学院、动物医学院 2 63 夏伦
38 2019306220326 张雯轩 工商管理类1903 经济管理学院 2 63 李翔
38 2019306220629 陈晓红 生工1904 生命科学技术学院 2 63 邱玲
38 2020301221122 寇梓欣 植物生产类2011 植物科学技术学院 1 63 夏伦
42 2019305210111 赖以晨 园艺1901 园艺林学学院 2 62 孔新亮
42 2019305230123 祝文睿 茶学1901 园艺林学学院 2 62 朱斌
42 2019305260127 韦湘颖 景园1901 园艺林学学院 2 62 李翔
45 2019305210126 张欣茹 园艺1901 园艺林学学院 2 61 孙波
45 2019306220217 魏婧怡 工商管理类1902 经济管理学院 2 61 李翔
45 2019309210822 王淑蕊 食工类1908 食品科学技术学院 2 61 李翔
45 2019311230321 官蕾 广告学1903 文法学院 2 61 刘明昌
45 2020306210428 丁馨钿 2020张之洞班(文管) 经济管理学院 1 61 梁妮
51 2019303210531 张瑞璇 环工类1905 资源与环境学院 2 60 李翔
52 2020301220420 万艺欣 植物生产类2004 植物科学技术学院 1 60 杨元清
53 2019312210414 陶含孜 英语类1904 外国语学院 2 59 李翔
53 2019317210226 李月敏 生信1902 信息学院 2 59 祝自新
53 2020305210231 徐展慧 2020张之洞班(智慧农业) 植物科学技术学院 1 59 王语嫣
53 2020311210215 张映川 社会学类2002 文法学院 1 59 易善立
58 2018312210720 陈惠珊 商务英语1803 外国语学院 3 58
58 2019306220521 刘梦琦 工商管理类1905 经济管理学院 2 58 祝自新
58 2019306230229 胡晶晶 国际营销1902 经济管理学院 2 58 杨元清
58 2019307220632 肖辅娇 机械类1906 工学院 2 58 柯凤仪
62 2018306220720 张雁冰 农经1802 经济管理学院 3 57
62 2019312210421 万颖欣 英语类1904 外国语学院 2 57 李翔
64 2018301210224 符雨帆 植保1805 植物科学技术学院 3 56 夏伦
64 2019303210519 张艳 环工类1905 资源与环境学院 2 56 李为
64 2019305210314 李嘉仪 园艺1903 园艺林学学院 2 56 刘河旺
64 2019305220230 王娟 设施1902 园艺林学学院 2 56 祝自新
64 2019312210808 杨泽芳 英语类1908 外国语学院 2 56 柯凤仪
64 2019315220224 杜启昂 管理工程类1902 公共管理学院 2 56 柯凤仪
70 2018301210225 林秋彤 植保1805 植物科学技术学院 3 55 梁妮
70 2019310210331 郭昕晨 应化1903 理学院 2 55 邱玲
70 2019312210110 刘均 英语类1901 外国语学院 2 55 王语嫣
70 2019315220127 徐海清 管理工程类1901 公共管理学院 2 55 薛亮
70 2019315220222 庞雨欣 管理工程类1902 公共管理学院 2 55 金志祥
70 2020301220416 张荷婧 植物生产类2004 植物科学技术学院 1 55 杨元清
70 2020310210422 杨佳琦 应化2004 理学院 1 55 朱斌
77 2019307220630 王琪 机械类1906 工学院 2 54 李翔
78 2019310210429 卫俊含 应化1904 理学院 2 53 刘明昌
78 2020311220215 李晴 法学2002 文法学院 1 53 孔新亮
78 2020312210815 王颖 英语类2008 外国语学院 1 53 山欣汝
81 2019303220226 高琳 地信1902 资源与环境学院 2 52 龙波
81 2019305210127 郑方梅 园艺1901 园艺林学学院 2 52 薛亮
81 2019305250332 蒙抒涵 园林1903 园艺林学学院 2 52 王语嫣
81 2019311220214 陆语萱 法学1902 文法学院 2 52 李翔
81 2019311220218 胡春英 法学1902 文法学院 2 52 邱玲
81 2019315220429 王晗冰 管理工程类1904 公共管理学院 2 52 黄清
81 2020304210621 韦钰诗 生科类2006 生命科学技术学院 1 52 王语嫣
81 2020311210518 何盈盈 社会学类2005 文法学院 1 52 梁妮
81 2020315210430 李亚乔 公共管理类2004 公共管理学院 1 52 金志祥
81 2020317220219 邓淑航 计算机2002 信息学院 1 52 金志祥
91 2019304210624 杨璐 生科类1906 生命科学技术学院 2 51 王语嫣
91 2019305210229 张青竹 园艺1902 园艺林学学院 2 51 刘河旺
91 2019310210327 赵露 应化1903 理学院 2 51 薛亮
91 2019311220116 徐子贻 法学1901 文法学院 2 51 裴红
91 2020305210124 彭天花 园艺2001 园艺林学学院 1 51 吴昕歌
91 2020317230220 张玲玉 大数据2002 信息学院 1 51 山欣汝



地址:湖北省武汉市洪山区狮子山街1号华中农业大学西体育馆  邮编:430070  电话:027-87288670

CopyRight©2005-2025  版权所有:华中农业大学体育部 

体育部党总支书记、主任网络意见邮箱:chenguoshun