首页 > 体育教学 > 教学管理 > 正文

环湖跑学院及男女生前100名排名--截至2020年1月5日

发布时间:2020-01-13 点击次数:

返回
环湖跑学院男女生排名--截至2020年1月5日











排名 学院 男生人数 总圈数 平均圈数
排名 学院 女生人数 总圈数 平均圈数
1 理学院 585 17433 29.80
1 植物科学技术学院 904 21751 24.06
2 植物科学技术学院 645 18272 28.33
2 生命科学技术学院 647 15275 23.61
3 生命科学技术学院 693 16569 23.91
3 理学院 400 9408 23.52
4 信息学院 586 13861 23.65
4 信息学院 357 8014 22.45
5 经济管理学院 788 18595 23.60
5 经济管理学院 1844 39070 21.19
6 公共管理学院 397 9188 23.14
6 外国语学院 631 13352 21.16
7 水产学院 541 12134 22.43
7 水产学院 394 8012 20.34
8 文法学院 453 9930 21.92
8 公共管理学院 663 13417 20.24
9 资源与环境学院 556 11811 21.24
9 资源与环境学院 733 14821 20.22
10 外国语学院 134 2773 20.69
10 园艺林学学院 1204 22625 18.79
11 动物科学技术学院
动物医学院
691 13920 20.14
11 文法学院 1111 20388 18.35
12 园艺林学学院 587 11808 20.12
12 动物科学技术学院
动物医学院
902 15943 17.68
13 工学院 1585 31156 19.66
13 工学院 319 5613 17.60
14 食品科学技术学院 322 6179 19.19
14 食品科学技术学院 718 12163 16.94












总数 8563 193629 22.61

总数 10827 219852 20.31


环湖跑男生100名--截至2020年1月5日
排名 学号 姓名 性别 行政班 学院 年级 有效次数 任课教师
1 2016310200516 冼椿发 应化1602 理学院 4 1284
2 2019317220104 沈润康 计算机1901 信息学院 1 1001 龙波
3 2018307210822 金为 机械类1808 工学院 2 438 王语嫣
4 2018304220408 李飞云 生科类1804 生命科学技术学院 2 310 李为
5 2016301200407 王极嵩 植保1601 植物科学技术学院 4 284
6 2017301211202 王一帆 农学1703 植物科学技术学院 3 280
7 2016302201007 吴诗剑 动医1605 动物科学技术学院、动物医学院 4 260
8 2019311240305 龙俊鹏 视觉设计1903 文法学院 1 237 冀鹏
9 2019307220511 万啸扬 机械类1905 工学院 1 235 熊国庆
10 2018309210604 李皓辰 食工类1806 食品科学技术学院 2 222 林晓文
11 2019305210205 王宇航 园艺1902 园艺林学学院 1 217 邹伟
12 2017306230106 杨旭 国际营销1701 经济管理学院 3 212 王东山
13 2018311230310 王龙天 社会学类1803 文法学院 2 202 王语嫣
14 2018304220405 董行健 生科类1804 生命科学技术学院 2 196 李为
15 2018302220302 胡廷威 动医1803 动物科学技术学院、动物医学院 2 186 王语嫣
16 2018309210203 李若岩 食工类1802 食品科学技术学院 2 182
17 2018304210408 蒙天泽 生工1804 生命科学技术学院 2 172 王语嫣
18 2019302210408 黑宇 动科1904 动物科学技术学院、动物医学院 1 170 王东山
18 2019302210411 李绅 动科1904 动物科学技术学院、动物医学院 1 170 王东山
20 2018302220114 赵雨 动医1801 动物科学技术学院、动物医学院 2 168 冀鹏
21 2018310220214 杨银枫 应化1802 理学院 2 167 冀鹏
22 2019315220104 曾鹏翔 管理工程类1901 公共管理学院 1 166 冀鹏
23 2018310220216 金浩然 应化1802 理学院 2 165
24 2019306230210 赵子仪 国际营销1902 经济管理学院 1 162 夏伦
25 2018310220407 王曙蒙 应化1804 理学院 2 160 刘明昌
25 2018317220206 黄文东 生信1802 信息学院 2 160 熊国庆
25 2019301211003 倪悠涵 植物生产类1910 植物科学技术学院 1 160 高原
25 2019311210408 雒瑞田 社会学类1904 文法学院 1 160 刘河旺
29 2018302220309 张凯 计算机1903 信息学院 1 157 熊国庆
30 2019308210207 韩申 水产类1902 水产学院 1 156 王东山
31 2018307210220 王钰皓 计算机1901 信息学院 1 155
32 2018301211208 尤元政 植物生产类1812 植物科学技术学院 2 154 熊国庆
32 2019302210613 王非凡 动科1906 动物科学技术学院、动物医学院 1 154 龙波
34 2019301210110 罗启旺 植物生产类1901 植物科学技术学院 1 152 孔新亮
35 2018308210811 黎越海 水产类1808 水产学院 2 150 薛亮
35 2019307220525 戴昱程 机械类1905 工学院 1 150 刘河旺
37 2018301211209 戚杰 植物生产类1812 植物科学技术学院 2 148 熊国庆
38 2019303210211 殷闯闯 环工类1902 资源与环境学院 1 147 夏伦
39 2016304200502 郭志成 生技1601 生命科学技术学院 4 144
39 2018302220203 肖亦严 动医1802 动物科学技术学院、动物医学院 2 144 施克进
41 2018301210416 殷天一 植物生产类1804 植物科学技术学院 2 142 李为
41 2018305240118 方许安 设施1801 园艺林学学院 2 142 高原
43 2018301210301 汪奕洋 植物生产类1803 植物科学技术学院 2 140 祝自新
43 2018305240210 覃泽昊 设施1802 园艺林学学院 2 140 刘明昌
43 2018310220114 许开全 应化1801 理学院 2 140 施克进
43 2019302210514 周鹏亮 动科1905 动物科学技术学院、动物医学院 1 140 龙波
43 2019304210213 丁阳 生科类1902 生命科学技术学院 1 140 邹伟
48 2018310220405 丁瑞深 应化1804 理学院 2 138 高原
49 2018305240106 姜子岳 2018张之洞班(文管) 经济管理学院 2 137 孔新亮
50 2018301210303 宋国庆 植物生产类1803 植物科学技术学院 2 136 薛亮
50 2018315210305 江宇航 公共管理类1803 公共管理学院 2 136 杨元清
50 2019309210103 王嘉诚 食工类1901 食品科学技术学院 1 136 夏伦
53 2018301210901 阿布都萨拉木·依米提 植物生产类1809 植物科学技术学院 2 135 熊国庆
54 2017307210611 许文龙 机械类1906 工学院 1 133 符辉
55 2019306220706 郑劭文 2019张之洞班(文管) 经济管理学院 1 132 高原
56 2017317220101 温全 生信1701 信息学院 3 130
56 2018301210307 赵建继 植物生产类1803 植物科学技术学院 2 130 闫彬
58 2018317210220 黄秀贤 计算机1901 信息学院 1 128 李为
59 2017312210305 郑登月 商务英语1701 外国语学院 3 127
59 2018307210316 黄鹏任 机械类1803 工学院 2 127 熊国庆
61 2018311230404 符雨豪 工商管理类1810 经济管理学院 2 126 冀鹏
62 2018301211218 彭扬胜 植物生产类1812 植物科学技术学院 2 125 刘河旺
63 2019310230108 李权智 预科班1901 理学院 1 124 冀鹏
64 2018315220401 何乐天 管理工程类1804 公共管理学院 2 123 冀鹏
64 2019301210910 王添 植物生产类1909 植物科学技术学院 1 123 高原
66 2017307220107 李万胜 法学1703 文法学院 3 122
66 2018307210404 丁一然 机械类1907 工学院 1 122 刘河旺
68 2018306230106 李东尧 国际营销1801 经济管理学院 2 121 冀鹏
68 2018307220412 陆东 农业工程类1804 工学院 2 121 杨元清
68 2018311210206 王越新 法学1802 文法学院 2 121 熊国庆
68 2019306210606 农玉成 经济学类1906 经济管理学院 1 121 王东山
72 2018301210609 李好 动医1807 动物科学技术学院、动物医学院 2 120 熊国庆
72 2019304210304 朱子涵 生科类1903 生命科学技术学院 1 120 邹伟
72 2019310210106 杨炀 应化1901 理学院 1 120 符辉
75 2018301210209 赵成帅 大数据1901 信息学院 1 118 闫彬
76 2017301210803 韩祯昊 植保1706(洞班) 植物科学技术学院 3 117
76 2018303210902 张弛 环工类1809 资源与环境学院 2 117 熊国庆
76 2019310220223 宋奥龙 信息1902 理学院 1 117 林晓文
79 2018307210321 李忠祥 机械类1803 工学院 2 116 符辉
79 2019301210711 王光进 植物生产类1907 植物科学技术学院 1 116 刘明昌
81 2017315220204 周航 信管1702 公共管理学院 3 115
81 2018312210204 许恒瑞 社会学类1802 文法学院 2 115 刘河旺
83 2018302210206 李强 动科1802 动物科学技术学院、动物医学院 2 114 刘河旺
83 2018303210704 张锦鹏 环工类1807 资源与环境学院 2 114 王语嫣
85 2018307210826 韦寿毅 机械类1808 工学院 2 113 梁妮
85 2019301210403 张明阳 植物生产类1904 植物科学技术学院 1 113 王东山
87 2018305250104 刘瑞阳 园林1801 园艺林学学院 2 112 高原
87 2018307210319 曹家晟 机械类1803 工学院 2 112 杨元清
87 2019307220715 朱顺杰 机械类1907 工学院 1 112 刘河旺
90 2018308210521 隆希明 水产类1805 水产学院 2 111 王语嫣
90 2019306220701 张荫泽 2019张之洞班(文管) 经济管理学院 1 111 高原
92 2018301210104 薛煜航 植物生产类1801 植物科学技术学院 2 110 孔新亮
92 2018317210217 许烜烨 计算机1802 信息学院 2 110 熊国庆
92 2019307220813 李飞宇 机械类1908 工学院 1 110 金志祥
95 2019315220407 刘磊 管理工程类1904 公共管理学院 1 109 高原
95 2019317230203 顾佳乐 大数据1902 信息学院 1 109 祝自新
97 2018301210605 杜洋 植物生产类1806 植物科学技术学院 2 108 刘明昌
97 2018302220306 姚富晓 动医1803 动物科学技术学院、动物医学院 2 108 朱斌
97 2018305260207 王涛 园艺1802 园艺林学学院 2 108 梁妮
97 2018315210215 王玉钏 公共管理类1802 公共管理学院 2 108 刘河旺
97 2019301210101 迟浩洋 植物生产类1901 植物科学技术学院 1 108 孔新亮



环湖跑女生100名--截至2020年1月5日
排名 学号 姓名 性别 行政班 学院 年级 有效次数 任课教师
1 2016301200828 姬菲妍 植物生产类1812 植物科学技术学院 2 352 李翔
2 2017303210210 蔡赵天 环工类1802 资源与环境学院 2 322 朱斌
3 2018302220122 罗梦雨 动医1801 动物科学技术学院、动物医学院 2 272 冀鹏
4 2017305260219 林苑 园艺1702 园艺林学学院 3 268
5 2019303220131 潘滢月 地信1901 资源与环境学院 1 267 裴红
6 2017308210724 李细阳 水产1702 水产学院 3 243 王语嫣
7 2018304220129 王宇晴 生科英才1801 生命科学技术学院 2 181 施克进
8 2015304200528 张晓婷 生科类1801 生命科学技术学院 2 180 易善立
9 2019309210121 邱靖 食工类1901 食品科学技术学院 1 178 熊国庆
10 2018301210331 倪小雨 植物生产类1803 植物科学技术学院 2 174 祝自新
11 2019312210414 陶含孜 英语类1904 外国语学院 1 170 梁妮
12 2019312210421 万颖欣 英语类1904 外国语学院 1 168 梁妮
13 2019306210717 章洁茹 经济学类1907 经济管理学院 1 160 李为
13 2019312210210 江阳青 英语类1902 外国语学院 1 160 孙波
15 2017307211027 刘琪璐 自动化1701 工学院 3 158
15 2019305230123 祝文睿 茶学1901 园艺林学学院 1 158 杨元清
17 2018307220228 任怡雯 农业工程类1802 工学院 2 154 朱斌
18 2017305240125 黄可 设施1801 园艺林学学院 2 150 梁妮
18 2018306220720 张雁冰 经济学类1807 经济管理学院 2 150 高原
20 2018308210824 韦馨韡 水产类1808 水产学院 2 146 裴红
21 2019317210226 李月敏 生信1902 信息学院 1 144 易善立
22 2018301210315 陈秋 植物生产类1803 植物科学技术学院 2 139 李为
22 2018303210121 刘慧文 环工类1801 资源与环境学院 2 139 李翔
24 2016305201214 尹莎莎 园艺1601 园艺林学学院 4 136
25 2019311230309 刘展 广告学1903 文法学院 1 136 杨元清
26 2018305250428 陈雪花 园林1804 园艺林学学院 2 135 金志祥
27 2018301211026 曾令悦 植物生产类1810 植物科学技术学院 2 134 邱玲
27 2019304210624 杨璐 生科类1906 生命科学技术学院 1 134 易善立
29 2018306210417 李思睿 工商管理类1804 经济管理学院 2 133 朱斌
29 2019317210229 张斯涵 生信1902 信息学院 1 133 易善立
31 2019302220417 陈倩玉 动医1904 动物科学技术学院、动物医学院 1 132 裴红
31 2019315210319 李玉玉 公共管理类1903 公共管理学院 1 132 孔新亮
33 2018301210622 卓玲玲 植物生产类1806 植物科学技术学院 2 131 梁妮
33 2018311230125 张钰琪 社会学类1801 文法学院 2 131 王语嫣
35 2016302200726 韩安绚 动医1602 动物科学技术学院、动物医学院 4 130
36 2018312210720 陈惠珊 英语类1807 外国语学院 2 127 黄清
36 2019304210531 凌萍 生科类1905 生命科学技术学院 1 127 朱斌
38 2019302220118 苏洁 动医1901 动物科学技术学院、动物医学院 1 125 闫彬
38 2019308210832 黄宣瑜 水产类1908 水产学院 1 125 王语嫣
40 2018312210125 倪小清 英语类1801 外国语学院 2 123 冀鹏
41 2017301210329 李春莺 植科1701 植物科学技术学院 3 122 李翔
42 2018315220326 李文婷 管理工程类1803 公共管理学院 2 121 林晓文
42 2019309210522 袁阳宇 食工类1905 食品科学技术学院 1 121 闫彬
44 2018306220330 谢佳玲 经济学类1803 经济管理学院 2 120 冀鹏
44 2018312210610 陈雨娴 英语类1806 外国语学院 2 120 李建波
44 2019305250427 敬南仪 园林1904 园艺林学学院 1 120 王语嫣
47 2018302220329 张颖 动医1803 动物科学技术学院、动物医学院 2 118 冀鹏
47 2018312210112 涂仕艳 英语类1801 外国语学院 2 118 冀鹏
49 2017305220226 张婷 景园1702 园艺林学学院 3 116
49 2018301211014 刘倩 植物生产类1810 植物科学技术学院 2 116 王语嫣
51 2019306210618 王新燕 经济学类1906 经济管理学院 1 115 李为
52 2018302220124 张芷涵 动医1801 动物科学技术学院、动物医学院 2 114 施克进
52 2019306220616 张艳艳 工商管理类1906 经济管理学院 1 114 李翔
54 2018309210714 牟蕊 食工类1807 食品科学技术学院 2 113 高原
54 2019301210529 吴钰臻 植物生产类1905 植物科学技术学院 1 113 薛亮
56 2018306210731 王月芳 工商管理类1807 经济管理学院 2 112 杨元清
57 2018307210428 贾向婷 机械类1804 工学院 2 111 李翔
58 2018306210121 王誉颖 工商管理类1801 经济管理学院 2 110 柯凤仪
58 2018309210129 刘春晶 食工类1801 食品科学技术学院 2 110 朱斌
60 2017305260217 杨春雨 园艺1702 园艺林学学院 3 108
60 2018317220121 屈伸洋 生信1801 信息学院 2 108 梁妮
62 2017301211314 彭迪 植科1702 植物科学技术学院 3 107
62 2018306210613 王泓麟 工商管理类1806 经济管理学院 2 107 易善立
62 2019301210817 黄佳佳 植物生产类1908 植物科学技术学院 1 107 易善立
62 2019317220125 姜珊 计算机1901 信息学院 1 107 裴红
66 2018304220529 钟慧 生科类1805 生命科学技术学院 2 105 易善立
66 2019301210621 骆露 植物生产类1906 植物科学技术学院 1 105 易善立
68 2018317210128 江羽凤 计算机1801 信息学院 2 104 裴红
68 2019306210625 甘苗苗 经济学类1906 经济管理学院 1 104 李为
68 2019317220130 董娇娇 计算机1901 信息学院 1 104 裴红
71 2018301210830 田华平 植物生产类1808 植物科学技术学院 2 103 祝自新
71 2018308210626 梅洁妮 水产类1806 水产学院 2 103 祝自新
71 2019306210729 梁嘉怡 经济学类1907 经济管理学院 1 103 李为
74 2018311240211 黄湘怡 视觉设计1802 文法学院 2 102 杨元清
74 2019301210713 杨姝欣 植物生产类1907 植物科学技术学院 1 102 易善立
74 2019308210422 陈鸿霞 水产类1904 水产学院 1 102 梁妮
77 2019301210925 张靖怡 植物生产类1909 植物科学技术学院 1 101 黄清
78 2018301211127 廖玉冬 植物生产类1811 植物科学技术学院 2 100 孙波
78 2018302210330 王欣然 生工1801 生命科学技术学院 2 100 朱斌
78 2018303210927 刘璟 环工类1809 资源与环境学院 2 100 冀鹏
78 2018304210229 马慧 生工1802 生命科学技术学院 2 100 裴红
78 2019301210524 张棽然 植物生产类1905 植物科学技术学院 1 100 薛亮
78 2019302220121 王奂淇 动医1901 动物科学技术学院、动物医学院 1 100 闫彬
78 2019303210130 冀婧 环工类1901 资源与环境学院 1 100 薛亮
85 2018315210116 杜梦晴 公共管理类1801 公共管理学院 2 99 黄清
85 2019302220125 邓燕萍 动医1901 动物科学技术学院、动物医学院 1 99 闫彬
87 2018305260231 韦越 园艺1802 园艺林学学院 2 98 李翔
87 2019317220323 王星月 计算机1903 信息学院 1 98 邱玲
89 2019311230223 芦逸蓝 广告学1902 文法学院 1 97 梁妮
90 2017301210116 韩雪莲 植科1701 植物科学技术学院 3 96
90 2018305250222 贺佳 园林1802 园艺林学学院 2 96 刘河旺
90 2019305250418 张冰茹 园林1904 园艺林学学院 1 96 王语嫣
90 2019315220224 杜启昂 管理工程类1902 公共管理学院 1 96 易善立
94 2018310220432 李明丽 应化1804 理学院 2 95 闫彬
94 2018312210211 张雪莹 英语类1802 外国语学院 2 95 夏伦
96 2018304210323 曾伊婷 生工1803 生命科学技术学院 2 94 杨元清
96 2019303210125 王文琴 环工类1901 资源与环境学院 1 94 裴红
98 2018306210913 王梨 工商管理类1809 经济管理学院 2 93 冀鹏
98 2018306220626 郭瑞贤 经济学类1806 经济管理学院 2 93 夏伦
98 2018310220129 陈君瑜 应化1801 理学院 2 93 冀鹏


地址:湖北省武汉市洪山区狮子山街1号华中农业大学西体育馆  邮编:430070  电话:027-87288670

CopyRight©2005-2025  版权所有:华中农业大学体育部 

体育部党总支书记、主任网络意见邮箱:chenguoshun