首页 > 公示 > 正文

截至2022年9月30日--环湖跑男女生前100名及学院男女生排名

发布时间:2022-10-05 点击次数:

返回
环湖跑男生100名--截至2022年9月30日
排序 学号 姓名 性别 行政班名称 学院 教师名称 实际圈数
1 20213072***19 陈锐 农业工程类2101 工学院
263
2 20213082***13 华意 水产类2107 水产学院 邹伟 171
3 20213032***13 翟志彬 环工2101 资源与环境学院 夏伦 142
4 20213072***16 张祎凡 机械类2109 工学院
128
5 20213012***01 张子阳 植物生产类2101 植物科学技术学院 王东山 125
6 20213112***05 范金木 视觉设计2101 文法学院 孙波 122
7 20213172***14 赵楚恒 生信2101 信息学院 王东山 110
8 20213102***17 苏营 信息2102 理学院 王东山 109
8 20203042***17 谢宇凡 生工2002 生命科学技术学院
109
10 20213072***02 张麒 农业工程类2101 工学院 朱斌 108
11 20213012***13 王贺 植物生产类2103 植物科学技术学院 夏伦 102
12 20213042***09 张开翔 生科类2104 生命科学技术学院 祝自新 100
12 20223112***06 张乐 广告学2201 文法学院 邱玲 100
14 20203082***15 崔昊 水产2005 水产学院
98
15 20223042***04 何绵磊 生工2204 生命科学技术学院 冀鹏 96
15 20213082***03 冉庆羊 水产类2105 水产学院 邹伟 96
15 20193172***03 成文卓 生信1902 信息学院
96
18 20213122***03 黄斯 英语(英法创新)
2101
外国语学院 夏伦 94
19 20213082***02 陈可云 水产类2103 水产学院 李为 91
19 20213082***05 夏明伟 水产类2105 水产学院 龙波 91
19 20213012***04 毛嘉楠 植物生产类2106 植物科学技术学院 薛亮 91
22 20213042***04 庞伟 生工2104 生命科学技术学院 林晓文 90
22 20213042***12 赵曾圆 2021生科英才 生命科学技术学院 杨元清 90
22 20213012***03 唐继铖 植物生产类2106 植物科学技术学院 林晓文 90
22 20213012***07 刘玉鹏 植物生产类2103 植物科学技术学院 孙波 90
26 20213032***07 白祎贤 环工2102 资源与环境学院 夏伦 89
27 20213152***15 李嘉杨 工程管理2101 公共管理学院 李为 87
27 20203012***13 李理 植科2002 植物科学技术学院 熊国庆 87
29 20213102***18 张有驰 信息2101 理学院 夏伦 86
30 20193022***02 饶奕凡 动科2002 动物科学技术学院
动物医学院
施克进 85
30 20213102***11 张程越 光电2102 理学院 李子臣 85
30 20213112***03 周兵 社会学类2102 文法学院 邹伟 85
33 20223152***05 傅上 公共管理类2204 公共管理学院 李为 84
34 20213022***04 徐梽 动医2102 动物科学技术学院
动物医学院
薛亮 83
34 20213172***08 肖世洋 计算机类2107 信息学院 孔新亮 83
36 20213092***07 王仲琦 地信2101 资源与环境学院 龙波 80
37 20213042***14 朱正 生科类2103 生命科学技术学院 符辉 79
37 20213042***06 万鑫 生科类2104 生命科学技术学院 祝自新 79
39 20203152***06 刘力 土规2002 公共管理学院
76
39 20213082***05 徐震 水产类2102 水产学院 邹伟 76
39 20213032***11 董世康 地信2102 资源与环境学院 郭宁 76
42 20213022***12 王炳昱 动科2104 动物科学技术学院
动物医学院
黄清 75
42 20203092***02 孔硕 食工2003 食品科学技术学院 杨元清 75
42 20223082***01 马浩然 水产类2207 水产学院 山欣汝 75
42 20203012***12 马红运 2020张之洞班
(智慧农业)
植物科学技术学院 薛亮 75
46 20223042***03 张锦鹏 生科类2202 生命科学技术学院 高原 74
46 20203172***14 赵彬波 计算机2003 信息学院 符辉 74
48 20213062***05 王寿臣 工商管理类2101 经济管理学院 孙波 73
48 20203172***10 高杰 大数据2002 信息学院 朱斌 73
48 20213172***06 袁涛 计算机类2106 信息学院 邹伟 73
51 20213022***09 段佳霖 动科2104 动物科学技术学院
动物医学院
龙波 72
52 20203032***05 郝森森 环境生态2002 资源与环境学院 闫彬 72
53 20203062***06 吕庆泽 农经2002 经济管理学院 郭宁 71
54 20213152***14 徐赫钦 工程管理2101 公共管理学院 刘河旺 71
55 20213062***07 李泽峰 经济学类2104 经济管理学院 易善立 71
56 20213152***08 田鑫龙 行政管理2101 公共管理学院 易善立 71
57 20213022***06 杜爽 动医2101 动物科学技术学院
动物医学院
薛亮 70
57 20193022***01 熊林威 动科1904 动物科学技术学院
动物医学院

70
57 20203012***12 刘泽玮 植科2001 植物科学技术学院
70
60 20213022***04 文赠羽 动科2105 动物科学技术学院
动物医学院
龙波 69
60 20213072***01 段春洋 机械类2109 工学院 高原 69
62 20213152***04 雷浩然 行政管理2101 公共管理学院 易善立 68
62 20213102***02 赵申阳 信息2102 理学院 孔新亮 68
62 20203012***06 汪茂文 植保2005 植物科学技术学院 李为 68
62 20223012***09 吴雨俊 植物生产类2206 植物科学技术学院 刘明昌 68
66 20203072***11 郭广政 自动化2002 工学院 闫彬 67
66 20203072***01 杨元铭 机电2003 工学院
67
66 20183102***14 杨银枫 应化1902 理学院
67
66 20223042***02 靳正阳 生工2201 生命科学技术学院 山欣汝 67
66 20193012***01 张翔宇 植科2001 植物科学技术学院
67
71 20213102***10 陈政阳 信息2101 理学院 王语嫣 66
71 20223042***10 庞依昆 生科类2204 生命科学技术学院 顾家宇 66
71 20223032***03 李翔宇 环工类2202 资源与环境学院 刘明昌 66
74 20213042***11 张越天 生科类2104 生命科学技术学院 王语嫣 65
74 20193042***13 丁阳 生科英才1901 生命科学技术学院
65
76 20213152***10 刘明财 工程管理2102 公共管理学院 李为 64
77 20213122***04 潘文钊 商英2102 外国语学院 李翔 64
78 20213082***08 代光建 水产类2108 水产学院 刘河旺 64
79 20213012***02 刘仍旺 植物生产类2101 植物科学技术学院 王语嫣 64
80 20223072***04 杜一鼎 农业工程类2202 工学院 夏伦 64
81 20213012***05 王雨晗 植物生产类2108 植物科学技术学院 薛亮 64
82 20203072***21 闵琦 机械化2001 工学院 朱斌 64
83 20213082***04 胡钰韬 水产类2102 水产学院 邹伟 63
84 20203072***12 覃绍礼 机电2004 工学院 山欣汝 62
84 20213072***21 周思钢 机械类2103 工学院
62
84 20213042***10 白顺鹏 生工2103 生命科学技术学院 王东山 62
84 20213172***13 席瑞辰 计算机类2104 信息学院 杨元清 62
84 20203052***09 匡仁兴 设施2002 园艺林学学院
62
89 20213012***12 刘垣廷 机械类2104 工学院 李建波 61
89 20213062***04 康健 经济学类2108 经济管理学院 刘明昌 61
89 20183012***09 吴炜 计算机1902 信息学院
61
89 20213032***12 徐高峰 地信2102 资源与环境学院 郭宁 61
89 20213032***02 邓沅配 农资2101 资源与环境学院 易善立 61
94 20213022***04 张朝严 动医2106 动物科学技术学院
动物医学院
薛亮 60
94 20223022***06 侯安檑 动医2205 动物科学技术学院
动物医学院
杨元清 60
94 20213072***23 徐世兴 机械类2109 工学院 林晓文 60
94 20223102***07 卢文鑫 光电2201 理学院 符辉 60
94 20213102***07 孙博 应化2104 理学院 王晓理 60
94 20213102***06 周凌昊 信息2102 理学院 易善立 60
94 20213082***04 张森焱 水产类2108 水产学院 冀鹏 60
94 20213052***03 许博渊 林学2101 园艺林学学院 林晓文 60
94 20213012***10 徐林灿 智慧农业2102 植物科学技术学院 孙波 60



环湖跑女生100名--截至2022年9月30日

排序 学号 姓名 性别 行政班名称 学院 教师名称 实际圈数
1 20213062***31 金善美 工商管理类2103 经济管理学院 李翔 88
2 20213152***17 黄欣萍 工程管理2101 公共管理学院 李为 81
3 20203092***26 吕茜 食安2003 食品科学技术学院 祝自新 75
4 20203092***22 严虹丽 食安2002 食品科学技术学院 易善立 74
5 20193022***23 蔡雨婷 动医1906 动物科学技术学院
动物医学院
邹伟 73
6 20213022***24 陈可誉 动科2104 动物科学技术学院
动物医学院
黄清 72
6 20213022***16 丁谊 动科2104 动物科学技术学院
动物医学院
柯凤仪 72
6 20203152***21 易诗颖 信管2002 公共管理学院 朱斌 72
6 20213062***13 李逸飞 工商管理类2101 经济管理学院 李翔 72
6 20213042***17 陶欣怡 2021生科英才 生命科学技术学院 施克进 72
6 20213092***25 陈颖 食工类2103 食品科学技术学院 邹伟 72
6 20213112***29 侯欣颜 社会学类2102 文法学院 柯凤仪 72
6 20213112***29 陈宇欣 广告学2102 文法学院 柯凤仪 72
6 20213032***27 金莹 环科2101 资源与环境学院 王语嫣 72
15 20213082***25 张静 水产类2107 水产学院 郭宁 71
16 20203152***30 李亚乔 土规2002 公共管理学院
70
16 20223062***14 卓尔 工商管理类2206 经济管理学院 祝自新 70
18 20213042***27 罗海心 2021生科英才 生命科学技术学院 龙波 69
19 20203122***15 邱艳玲 英语2002 外国语学院 刘明昌 68
20 20213062***22 张梓琪 经济学类2101 经济管理学院 王东山 67
21 20213112***20 黄煜童 社会学类2103 文法学院 龙波 66
22 20213072***23 黄心怡 工商管理类2109 经济管理学院 柯凤仪 65
22 20213082***28 朱紫燕 水产类2108 水产学院 祝自新 65
24 20213042***23 崔桢文 生科类2106 生命科学技术学院 金志祥 64
24 20213092***28 戴梓翼 食工类2106 食品科学技术学院 祝自新 64
24 20213172***22 胡梓煊 计算机类2102 信息学院 孔新亮 64
24 20203032***18 张陈萍 地信2001 资源与环境学院 闫彬 64
28 20213152***16 刘丹阳 信管2101 公共管理学院 高原 63
28 20213062***17 万金艳 工商管理类2107 经济管理学院 孙波 63
28 20213022***16 庄佳欣 广告学2102 文法学院 薛亮 63
31 20213012***18 康佳锚 植物生产类2107 植物科学技术学院 吴昕歌 62
32 20213152***15 周景 信管2101 公共管理学院 柯凤仪 61
32 20213112***28 林霞 法学2101 文法学院 孔新亮 61
32 20213112***23 余倩倩 社会学类2102 文法学院 邹伟 61
35 20203012***14 董逸然 食安2004 食品科学技术学院 李为 60
36 20213092***18 方可欣 食工类2108 食品科学技术学院 冀鹏 59
36 20213122***06 马桦楠 商英2101 外国语学院 黄清 59
36 20213112***27 薛颖楠 法学2101 文法学院 祝自新 59
39 20213032***23 马宁 环工2101 资源与环境学院 李翔 58
40 20223172***21 刘业菊 生信2201 信息学院 朱斌 57
41 20223052***16 刘易 园林2202 园艺林学学院 冀鹏 56
42 20213102***24 岳子萱 信息2103 理学院 李翔 55
42 20203122***20 张正己 英语2004 外国语学院
55
44 20203022***27 梁雯倩 动医2002 动物科学技术学院
动物医学院
李翔 54
44 20213072***26 罗权利 农业工程类2101 工学院 林晓文 54
44 20213112***26 相娜 法学2101 文法学院 高原 54
47 20213052***20 帅喆 社会学类2104 文法学院 柯凤仪 53
48 20213112***22 王瑛琪 社会学类2102 文法学院 朱斌 52
48 20223012***22 赵祎诺 植物生产类2207 植物科学技术学院 王东山 52
50 20213072***32 于洪丽 动医2108 动物科学技术学院
动物医学院
龙波 51
51 20213062***13 拱俊妍 经济学类2106 经济管理学院 孔新亮 50
51 20213122***22 周宁 商英2101 外国语学院 邹伟 50
53 20213062***29 支姣凤 经济学类2101 经济管理学院 柯凤仪 49
53 20213062***25 谢新语 工商管理类2103 经济管理学院 邹伟 49
53 20213092***28 冯雨丹 食工类2101 食品科学技术学院 易善立 49
53 20223112***21 王铭巍 社会学类2203 文法学院 高原 49
57 20203042***32 丁梓怡 生技2002 生命科学技术学院 金志祥 48
58 20223072***28 颜沁沁 机械类2208 工学院 顾家宇 47
58 20213062***13 孙宇萌 工商管理类2102 经济管理学院 孔新亮 47
58 20213062***22 曾佳宜 工商管理类2101 经济管理学院 吴昕歌 47
58 20223112***18 高紫怡 设计学类2202 文法学院 顾家宇 47
62 20213022***20 郭青 动医2105 动物科学技术学院
动物医学院
邱玲 46
62 20223072***27 程为 农业工程类2202 工学院 郭宁 46
62 20203072***32 钱梦莹 自动化2002 工学院 夏伦 46
62 20213062***20 陈君瑶 工商管理类2106 经济管理学院 刘河旺 46
62 20213082***21 贺羽彤 水产类2105 水产学院 冀鹏 46
67 20213022***31 谢晓宇 动医2104 动物科学技术学院
动物医学院
郭宁 45
67 20213072***30 潘馨 机械类2103 工学院 高原 45
67 20213112***27 谢淑娴 经济学类2109 经济管理学院 柯凤仪 45
67 20213062***14 吴悦 经济学类2106 经济管理学院 孔新亮 45
67 20203062***22 吕昊芸 人力2001 经济管理学院 吴昕歌 45
67 20213062***16 曹佳瑶 工商管理类2106 经济管理学院 易善立 45
67 20213152***29 戴佳宜 广告学2103 文法学院 邱玲 45
74 20213022***21 杨春 动医2106 动物科学技术学院
动物医学院
郭宁 44
74 20203062***13 王星蕊 国贸2001 经济管理学院
44
74 20213102***24 闫楚涵 应化2101 理学院 王晓理 44
74 20213012***23 李雅楠 2021生科英才 生命科学技术学院 金志祥 44
74 20213012***20 段丁华 植物生产类2105 植物科学技术学院 郭宁 44
74 20213012***21 李晓 植物生产类2105 植物科学技术学院 孔新亮 44
74 20213032***27 吴宁宁 环工2102 资源与环境学院 金志祥 44
81 20203082***30 李欣瑶 水产2004 水产学院
43
81 20213122***20 段梦琪 英语2105 外国语学院 夏伦 43
81 20213032***20 方小余 环工2102 资源与环境学院 孙波 43
84 20213152***14 欧虹兰 动医2107 动物科学技术学院
动物医学院
易善立 42
84 20213152***22 张秀婕 土规2102 公共管理学院 高原 42
84 20213062***24 刘伊晗 经济学类2102 经济管理学院 孔新亮 42
84 20203112***24 朱晴晴 社会学2001 文法学院 金志祥 42
84 20213172***30 骆菲菲 计算机类2103 信息学院 山欣汝 42
84 20213032***14 陆星熠 农资2102 资源与环境学院 邱玲 42
84 20193032***31 潘滢月 地信1901 资源与环境学院
42
91 20213072***32 朱杏林 机械类2102 工学院
41
91 20213072***26 曾桂钰 食工类2104 食品科学技术学院 孙波 41
91 20213082***28 刘寒姿 水产类2102 水产学院 黄清 41
91 20213172***21 刘丽娜 计算机类2102 信息学院 王语嫣 41
91 20213012***14 张廷苏 智慧农业2101 植物科学技术学院 林晓文 41
96 20213022***16 段卜月 动医2102 动物科学技术学院
动物医学院
吴昕歌 40
96 20203152***27 傅梦雨 信管2002 公共管理学院 王晓理 40
96 20193152***24 杜启昂 工程管理1901 公共管理学院
40
96 20213062***21 闫译函 经济学类2108 经济管理学院 冀鹏 40
96 20213042***17 张朱珺 生科类2106 生命科学技术学院 李建波 40
96 20213042***31 张若蘅 生工2102 生命科学技术学院 王语嫣 40
96 20213112***17 黄欣 社会学类2104 文法学院 邹伟 40
96 20213012***16 阿提开姆·喀斯木 植物生产类2107 植物科学技术学院 高原 40


环湖跑学院男女生排名--截至2022年9月30日
排名 学院 男生人数 总圈数 平均圈数
排名 学院 女生人数 总圈数 平均圈数
1 信息学院 667 5618 8.42
1

本科生

院(22张之洞班)

10 65 6.50
2 外国语学院 137 1125 8.21
2 信息学院 422 2161 5.12
3 公共管理学院 408 3112 7.63
3 公共管理学院 620 3126 5.04
4 植物科学技术学院 733 5480 7.48
4 文法学院 1159 5741 4.95
5 资源与环境学院 539 3947 7.32
5 水产学院 375 1837 4.90
6 食品科学技术学院 340 2472 7.27
6 食品科学技术学院 651 3141 4.82
7 理学院 727 5079 6.99
7 工学院 346 1637 4.73
8 生命科学技术学院 636 4408 6.93
8 经济管理学院 1551 7309 4.71
9 水产学院 517 3456 6.68
9 理学院 434 2033 4.68
10 工学院 1511 10030 6.64
10 动物科学技术学院
动物医学院
981 4382 4.47
11 文法学院 387 2285 5.90
11 生命科学技术学院 703 3005 4.27
12 动物科学技术学院
动物医学院
686 3968 5.78
12 资源与环境学院 698 2913 4.17
13 经济管理学院 674 3711 5.51
13 外国语学院 625 2556 4.09
14 园艺林学学院 521 2521 4.84
14 植物科学技术学院 960 3748 3.90
15

本科生院

(22张之洞班)

17 77 4.53
15 园艺林学学院 1113 3673 3.30












总数 8500 57289 6.74

总数 10648 47327 4.44


地址:湖北省武汉市洪山区狮子山街1号华中农业大学西体育馆  邮编:430070  电话:027-87288670

CopyRight©2005-2025  版权所有:华中农业大学体育部 

体育部党总支书记、主任网络意见邮箱:chenguoshun