首页 > 公示 > 正文

截至2022年6月26日--环湖跑男女生前100名及学院男女生排名

发布时间:2022-06-30 点击次数:

返回


环湖跑男生100名--截至2022年6月26日
排序 学号 姓名 性别 学院 行政班 教师名称 实际圈数
1 20213082***13 华意 水产学院 水产类2107 朱斌 600
2 20213072***16 张祎凡 工学院 机械类2109 林晓文 444
3 20203022***15 王佳琦 动物科学技术学院
动物医学院
动医2006 邹伟 431
4 20183172***18 黄一帆 信息学院 计算机1802
416
5 20203152***09 郭罡政 理学院 信息2102 李建波 412
6 20203042***17 谢宇凡 生命科学技术学院 生工2002 刘明昌 386
7 20213152***04 雷浩然 公共管理学院 公共管理类2101 李建波 375
8 20183102***14 杨银枫 理学院 应化1902
368
9 20213112***03 周兵 文法学院 社会学类2102 山欣汝 342
10 20203042***05 龙垠光 生命科学技术学院 生工2001 祝自新 340
11 20203102***06 汪志君 理学院 信息2102 符辉 331
11 20203112***02 王楠 文法学院 视觉设计2002 孙波 331
13 20213112***10 祝自登 文法学院 社会学类2105 山欣汝 320
14 20203022***14 阿卜杜热伊
·艾麦尔
动物科学技术学院
动物医学院
动科2001
315
15 20203112***03 桑晨阳 工学院 自动化2001 夏伦 312
16 20193042***02 张浩琦 生命科学技术学院 生科2001 薛亮 308
17 20213072***05 吴赟韬 工学院 机械类2102 孙波 307
18 20213072***09 邓宇杰 工学院 机械类2103 刘明昌 285
18 20213152***03 成宇杰 公共管理学院 公共管理类2103 金志祥 285
20 20173072***28 张东岳 工学院 机制1902
280
21 20203062***08 王浩东 经济管理学院 会计2001 李为 271
22 20203022***07 李家铭 动物科学技术学院
动物医学院
动科2002 龙波 270
23 20213102***17 曹先越 理学院 应化2101 吴昕歌 256
23 20203052***09 匡仁兴 园艺林学学院 设施2002 刘河旺 256
25 20213072***02 宫君伟 工学院 农业工程类2103 郭宁 246
26 20203012***11 毛蓝江 植物科学技术学院 农学2003 符辉 244
27 20213072***19 周原 工学院 农业工程类2103 熊国庆 240
28 20203012***12 刘泽玮 植物科学技术学院 植科2001 夏伦 235
29 20203012***04 孙闯 植物科学技术学院 农学2001 施克进 234
30 20203072***08 董锐 工学院 机制2004 高原 233
30 20213102***14 王晶旺 理学院 光电2102 孙文杰 233
32 20203022***16 王海斯 动物科学技术学院
动物医学院
动科2004 王晓理 230
32 20203152***12 夏成功 公共管理学院 工程管理2001 林晓文 230
34 20213062***10 郑昊宇 经济管理学院 经济学类2108 高原 227
34 20213122***03 黄斯 外国语学院 英语类2101 林晓文 227
36 20213052***04 陆博 园艺林学学院 园林2102 李为 220
37 20193022***11 李绅 信息学院 计算机2004
216
38 20203022***16 谢超 动物科学技术学院
动物医学院
动科2003 吴昕歌 211
39 20203042***08 刘羽凡 生命科学技术学院 生工2003 龙波 211
40 20213012***01 张子阳 植物科学技术学院 植物生产类2101 李为 211
41 20203152***06 刘力 公共管理学院 土规2002 郭宁 211
42 20213102***13 罗胜涛 理学院 预科班2102 冀鹏 206
43 20203052***11 杨傲宇 园艺林学学院 设施2002 孙波 202
43 20213032***02 邓沅配 资源与环境学院 环工类2102 熊国庆 202
45 20203082***15 刘昶德 水产学院 水产2003 施克进 200
45 20213082***04 胡钰韬 水产学院 水产类2102 山欣汝 200
45 20183012***09 吴炜 信息学院 计算机1902
200
45 20213052***12 李能杰 园艺林学学院 园艺2101 熊国庆 200
49 20203172***10 林冉 信息学院 计算机2004 朱斌 198
50 20213122***02 郑文龙 外国语学院 英语类2108 金志祥 198
51 20203092***07 蒋博文 经济管理学院 经济统计2001 王语嫣 196
52 20203012***12 马红运 植物科学技术学院 2020张之洞班
(智慧农业)
符辉 194
53 20203022***10 屈新霖 动物科学技术学院
动物医学院
动医2005 王晓理 193
54 20213062***02 白洋冰 经济管理学院 经济学类2104 孙文杰 191
55 20203072***24 郭虹江 工学院 能动2001 王语嫣 190
56 20213072***03 袁午田 工学院 农业工程类2101 朱斌 188
57 20203102***09 刘腾 理学院 信息2003 闫彬 186
58 20213012***12 刘垣廷 工学院 机械类2104 郭宁 185
59 20213062***09 李伟 经济管理学院 经济学类2103 高原 183
60 20193062***08 李想 经济管理学院 人力1901
182
60 20213042***13 文昊 生命科学技术学院 生工2103 林晓文 182
62 20203112***03 史居正 文法学院 视觉设计2002 杨元清 181
62 20203062***03 王阳康 资源与环境学院 地信2002 杨元清 181
64 20203092***02 李欢 食品科学技术学院 食工2002 邹伟 180
65 20203112***01 李兴阳 文法学院 社会学2002 龙波 177
66 20193072***10 马浩楠 工学院 机械化1903
176
66 20213062***03 钟佩君 经济管理学院 经济学类2103 熊国庆 176
68 20213012***01 杜江 植物科学技术学院 植物生产类2107 高原 175
68 20203032***14 刘霄鹏 资源与环境学院 农资2001 薛亮 175
70 20193072***11 万啸扬 工学院 机制1902
173
71 20213032***13 翟志彬 资源与环境学院 环工类2101 熊国庆 172
72 20213102***07 马继安 理学院 信息2103 熊国庆 171
72 20213052***10 董德航 园艺林学学院 园艺2101 山欣汝 171
74 20203072***25 李懿丰 工学院 机电2004 高原 170
74 20193152***09 鲍衍宏 公共管理学院 行政管理1902
170
74 20213062***05 王清 经济管理学院 经济学类2104 祝自新 170
74 20193042***13 丁阳 生命科学技术学院 生科英才1901
170
74 20213172***16 李灿宇 信息学院 计算机类2107 朱斌 170
79 20213062***04 康健 经济管理学院 经济学类2108 祝自新 169
79 20213042***14 朱正 生命科学技术学院 生科类2103 林晓文 169
79 20213012***01 杨超斐 植物科学技术学院 植物生产类2102 熊国庆 169
82 20203102***06 肖畅 理学院 光电2001 符辉 167
82 20203082***14 蒋开阳 水产学院 水产2002 朱斌 167
82 20183072***20 王钰皓 信息学院 计算机1901
167
85 20203062***04 牛彦淞 经济管理学院 工商2001 李为 166
85 20213072***26 郭若晨 信息学院 计算机类2108 邹伟 166
85 20213052***08 刘益杰 园艺林学学院 林学2102 李为 166
88 20203072***28 凤世忠 工学院 机电2002 祝自新 165
88 20203172***09 宋才奇 信息学院 计算机2004 高原 165
90 20203062***07 陈忠权 经济管理学院 农经2002 祝自新 162
91 20213072***22 吴功成 工学院 农业工程类2105 熊国庆 161
91 20203092***11 原明阳 食品科学技术学院 食安2001 熊国庆 161
93 20203082***16 李禺泽 水产学院 水产2003 施克进 160
93 20203172***04 夏墨晗 信息学院 生信2002 李为 160
93 20213052***03 刘晨阳 园艺林学学院 茶学2101 李为 160
93 20213032***09 董宇豪 资源与环境学院 环工类2105 符辉 160
97 20203112***06 杨易谌 文法学院 法学2002 李为 158
98 20213032***15 吴秉迪 资源与环境学院 地信2101 熊国庆 157
99 20213102***02 赵申阳 理学院 信息2102 孙文杰 156
99 20203092***10 周博 食品科学技术学院 食安2002 易善立 156





环湖跑女生100名--截至2022年6月26日
排序 学号 姓名 性别 学院 行政班 教师名称 实际圈数
1 20203122***20 张正己 外国语学院 英语2004 施克进 345
2 20193092***12 董欢 食品科学技术学院 食安1903
309
3 20213102***33 覃倩妮 理学院 预科班2102 冀鹏 303
4 20173032***10 蔡赵天 资源与环境学院 地信1801
288
5 20203082***28 王静文 水产学院 水产2003 金志祥 270
6 20213072***30 潘馨 工学院 机械类2103 孙波 267
7 20213052***25 李仟慧 园艺林学学院 景园2102 符辉 256
8 20203122***10 杜林轩 外国语学院 英语2004 黄清 253
9 20213062***18 何天真 经济管理学院 工商管理类2101 李为 250
10 20203062***16 曹莹 经济管理学院 财管2001 薛亮 226
11 20203152***30 李亚乔 公共管理学院 土规2002 龙波 223
12 20193032***31 潘滢月 资源与环境学院 地信1901
222
13 20213092***18 周昀涵 食品科学技术学院 食工类2103 李翔 218
14 20213062***17 万金艳 经济管理学院 工商管理类2107 易善立 215
15 20193062***30 闫思豫 文法学院 法学1903
212
16 20213062***20 徐欣妍 经济管理学院 工商管理类2102 李翔 200
16 20213042***15 范潇方 生命科学技术学院 生工2103 高原 200
18 20213072***32 朱杏林 工学院 机械类2102 孙波 193
19 20193042***17 漆华 生命科学技术学院 生技1903
192
20 20193072***27 杨蓝燕 工学院 自动化1901
190
21 20203102***22 杨佳琦 理学院 应化2004 吴昕歌 187
22 20193092***11 汪瑶 食品科学技术学院 食工1903 郭宁 181
23 20213062***22 张梓琪 经济管理学院 经济学类2101 薛亮 180
24 20213112***30 杨涵 文法学院 广告学2101 王东山 178
25 20213052***20 帅喆 文法学院 社会学类2104 邹伟 174
26 20193042***24 杨璐 生命科学技术学院 生技1903
173
27 20203072***32 曹文静 工学院 自动化2001 邱玲 172
27 20193152***24 杜启昂 公共管理学院 工程管理1901
172
29 20213152***26 宋晓蕊 公共管理学院 管理工程类2104 符辉 166
29 20213112***25 田诗锐 文法学院 法学2102 柯凤仪 166
31 20203022***23 周将蕾 动物科学技术学院
动物医学院
动医2006 朱斌 162
32 20193122***10 江阳青 文法学院 法学1903
159
33 20213082***24 冯柯尧 水产学院 水产类2107 朱斌 157
34 20213012***14 张廷苏 植物科学技术学院 智慧农业2101 黄清 154
35 20183102***23 陈海婴 理学院 信息1803
153
36 20213102***35 黎珊珊 理学院 预科班2102 冀鹏 150
36 20193032***30 陈航航 资源与环境学院 农资1902
150
38 20213112***15 吴思瑶 文法学院 法学2102 龙波 147
39 20193072***31 徐菲 工学院 机制1901
146
40 20183012***26 杨洁怡 经济管理学院 会计1902
144
40 20193052***32 李雨桐 经济管理学院 会计1902
144
42 20203052***19 包美琪 园艺林学学院 园林2004 林晓文 143
43 20213062***25 张婉君 经济管理学院 经济学类2104 孔新亮 142
44 20203082***30 李欣瑶 水产学院 水产2004 杨元清 137
45 20203062***22 吕昊芸 经济管理学院 人力2001 山欣汝 136
45 20213092***23 马子涵 食品科学技术学院 食工类2105 柯凤仪 136
47 20213062***16 周铱 经济管理学院 工商管理类2107 易善立 135
48 20213062***31 金善美 经济管理学院 工商管理类2103 李为 134
49 20203062***24 江涵远 经济管理学院 经济2001 刘河旺 133
49 20213082***25 张静 水产学院 水产类2107 李翔 133
49 20203172***28 王文丽 信息学院 计算机2004 郭宁 133
52 20193112***08 罗杏欣 文法学院 社会学类2102 邱玲 132
53 20213092***28 戴梓翼 食品科学技术学院 食工类2106 李翔 130
54 20213072***26 曾桂钰 食品科学技术学院 食工类2104 朱斌 129
55 20203062***12 宋沛煊 经济管理学院 经济2001 山欣汝 128
55 20213032***20 张雪梅 资源与环境学院 环工类2106 杨元清 128
57 20193072***31 石燕玲 工学院 机制1901
127
57 20203082***21 巩铭萱 经济管理学院 经济2002 李翔 127
57 20203082***22 黄书颖 水产学院 水产2002 夏伦 127
60 20213052***21 何欣欣 园艺林学学院 园艺2101 朱斌 126
61 20213072***31 雷文芊 工学院 机械类2102 李翔 125
62 20213072***31 刘滢 工学院 机械类2105 郭宁 122
62 20213152***22 王梓宁 公共管理学院 管理工程类2103 符辉 122
62 20203062***28 蒋梦琳 经济管理学院 经济2001 易善立 122
62 20213062***29 胡婷 经济管理学院 工商管理类2103 薛亮 122
62 20203092***30 宁丽红 经济管理学院 经济2002 王语嫣 122
62 20203062***23 周逸尘 经济管理学院 会计2002 金志祥 122
62 20203112***31 方然 文法学院 法学2002 夏伦 122
62 20213052***29 韦凤琴 园艺林学学院 茶学2101 易善立 122
70 20213082***21 代婧文 水产学院 水产类2103 裴红 121
71 20193062***31 曾金莲 经济管理学院 经济统计1902
120
71 20203012***19 庄梦婷 生命科学技术学院 生科2002 吴昕歌 120
71 20203122***05 秦宁悦 外国语学院 商务英语2003 柯凤仪 120
71 20203052***28 陈欢欢 园艺林学学院 园艺2002 山欣汝 120
75 20203102***29 许鑫 理学院 应化2003 李为 118
75 20213092***27 陈睿立 食品科学技术学院 食工类2106 朱斌 118
75 20213112***19 胡婉莹 文法学院 广告学2101 孔新亮 118
75 20193172***25 姜珊 信息学院 计算机1901
118
75 20213052***29 任梦洁 园艺林学学院 园林2102 邱玲 118
75 20203052***24 彭天花 园艺林学学院 园艺2001 冀鹏 118
81 20193062***29 吴汐澴 经济管理学院 经济2001 王语嫣 117
81 20203092***19 吴浩琳 食品科学技术学院 食工2004
117
83 20203122***04 陶茹萍 公共管理学院 行政管理2002 李为 116
83 20203102***31 汤薇 理学院 信息2002 薛亮 116
85 20193022***23 赵慧 动物科学技术学院
动物医学院
动医1902
115
85 20203042***21 贾奕照 生命科学技术学院 生科2001
115
85 20203112***23 韦春妹 文法学院 广告学2003 郭宁 115
85 20203052***25 宫凯宁 园艺林学学院 园林2003 杨元清 115
89 20183072***32 梁经涵 工学院 机电1804
114
90 20203062***26 张家欣 经济管理学院 农经2001 金志祥 113
90 20213032***25 王思丹 资源与环境学院 环工类2103 杨元清 113
92 20213092***24 熊婷婷 食品科学技术学院 食工类2105 山欣汝 110
92 20203112***28 谷姝慧 文法学院 广告学2001 刘明昌 110
92 20203172***27 张雨萌 信息学院 大数据2002 李翔 110
92 20213052***24 张静杰 园艺林学学院 园艺2103 孔新亮 110
96 20203022***30 汪佳宜 动物科学技术学院
动物医学院
动医2004 施克进 109
97 20203022***27 袁宏梦 动物科学技术学院
动物医学院
动科2002 龙波 108
97 20203152***19 朱芳仪 公共管理学院 行政管理2002 刘河旺 108
97 20203062***30 陈路 经济管理学院 市营2002 夏伦 108
97 20213062***13 李逸飞 经济管理学院 工商管理类2101 黄清 108
97 20203102***21 都娟 理学院 应化2004 裴红 108
97 20203032***17 舒傲寒 资源与环境学院 农资2001 吴昕歌 108


环湖跑学院男女生排名--截至2022年6月26日
排名 学院 男生人数 总圈数 平均圈数
排名 学院 女生人数 总圈数 平均圈数
1 理学院 672 25000 37.20
1 理学院 438 14861 33.93
2 外国语学院 130 4796 36.89
2 工学院 316 9337 29.55
3 信息学院 668 22323 33.42
3 文法学院 1146 32862 28.68
4 植物科学技术学院 654 21781 33.30
4 外国语学院 620 17209 27.76
5 文法学院 406 13134 32.35
5 信息学院 429 11847 27.62
6 工学院 1529 49367 32.29
6 经济管理学院 1667 45214 27.12
7 经济管理学院 727 22831 31.40
7 生命科学技术学院 708 18892 26.68
8 生命科学技术学院 635 19870 31.29
8 公共管理学院 642 16996 26.47
9 水产学院 506 15550 30.73
9 植物科学技术学院 872 22508 25.81
10 园艺林学学院 542 16255 29.99
10 食品科学技术学院 653 16491 25.25
11 动物科学技术学院
动物医学院
692 20645 29.83
11 资源与环境学院 692 16554 23.92
12 食品科学技术学院 332 9885 29.77
12 动物科学技术学院
动物医学院
984 23178 23.55
13 资源与环境学院 540 15942 29.52
13 园艺林学学院 1116 26169 23.45
14 公共管理学院 399 11193 28.05
14 水产学院 356 8093 22.73

总数 8432 268572 31.85

总数 10639 280211 26.34



地址:湖北省武汉市洪山区狮子山街1号华中农业大学西体育馆  邮编:430070  电话:027-87288670

CopyRight©2005-2025  版权所有:华中农业大学体育部 

体育部党总支书记、主任网络意见邮箱:chenguoshun