首页 > 公示 > 正文

环湖跑男女生前100名及学院男女生排名--截至2021年9月30日

发布时间:2021-10-12 点击次数:

返回
环湖跑男生100名--截至2021年9月30日
排序 学号 姓名 性别 行政班名称 学院 年级 教师名称 总次数
1 2018301210809 吴炜 计算机1902 信息学院 43
113
2 2020305210303 王浩宇 园艺2003 园艺林学学院 42 王东山 98
3 2021304210314 朱正 生科类2103 生命科学技术学院 41 林晓文 92
4 2020302220311 李少晖 动医2003 动物科学技术学院
动物医学院
42 郭宁 90
4 2019304210406 陈瑞鹏 生技1902 生命科学技术学院 43 易善立 90
4 2020301220312 马红运 2020张之洞班
(智慧农业)
植物科学技术学院 42 高原 90
7 2020315220309 郭罡政 信息2102 理学院 41 闫彬 84
8 2020305210208 熊壮 园艺2002 园艺林学学院 42 夏伦 82
9 2020317220409 宋才奇 计算机2004 信息学院 42 朱斌 76
10 2020317220210 马智隆 计算机2002 信息学院 42 高原 75
11 2019307210412 张傲东 农业工程类2005 工学院 42 王晓理 71
12 2019304210407 张润彪 生技1902 生命科学技术学院 43 山欣汝 70
12 2020311210506 杨国録 社会学类2005 文法学院 42 龙波 70
12 2020317220410 林冉 计算机2004 信息学院 42 薛亮 70
12 2020301220412 刘泽玮 植物生产类2004 植物科学技术学院 42 山欣汝 70
16 2020306220504 张晋宇 工商管理类2005 经济管理学院 42 林晓文 69
16 2019304210412 白骏 生技1902 生命科学技术学院 43 施克进 69
16 2020305210309 陈小龙 园艺2003 园艺林学学院 42
69
19 2019311220104 王显博 法学1901 文法学院 43 王语嫣 66
19 2020303210610 张青 环工类2006 资源与环境学院 42 朱斌 66
21 2020304220217 谢宇凡 生工2002 生命科学技术学院 42 施克进 64
22 2020306210409 方鹏举 经济学类2004 经济管理学院 42 杨元清 63
23 2020304220409 陈文哲 生工2004 生命科学技术学院 42 杨元清 62
24 2020311220206 杨易谌 法学2002 文法学院 42 山欣汝 61
25 2020305240202 蒋先锋 工商管理类2009 经济管理学院 42 梁妮 60
25 2019304210213 丁阳 生科英才1901 生命科学技术学院 43
60
27 2020311210504 余锦涛 工商管理类2009 经济管理学院 42 施克进 58
28 2019307220511 万啸扬 机制1902 工学院 43
57
28 2019311220103 李奕澄 法学1901 文法学院 43 朱斌 57
28 2020301220603 史炽天 植物生产类2006 植物科学技术学院 42 龙波 57
31 2020301210201 孙骏豪 智慧农业2002 植物科学技术学院 42 刘明昌 56
32 2020303210810 刘爽 环工类2008 资源与环境学院 42 施克进 55
33 2020311240202 王楠 视觉设计2002 文法学院 42 孔新亮 54
33 2020301220409 施政 植物生产类2004 植物科学技术学院 42 山欣汝 54
35 2020302210204 洪秀雄 动科2002 动物科学技术学院
动物医学院
42 林晓文 53
35 2020302210207 李家铭 动科2002 动物科学技术学院
动物医学院
42 王东山 53
35 2018307210220 王钰皓 计算机1901 信息学院 43
53
35 2020305210103 张新艾 园艺2001 园艺林学学院 42 祝自新 53
39 2020305240210 陈泳舟 工商管理类2009 经济管理学院 42 梁妮 52
39 2020309210607 蒋博文 经济学类2007 经济管理学院 42 熊国庆 52
39 2020310210106 汪志君 信息2102 理学院 41 林晓文 52
39 2020309210111 蔡志隆 食工类2001 食品科学技术学院 42
52
39 2019317220118 武才轩 计算机1901 信息学院 43 刘明昌 52
44 2020315210406 刘力 公共管理类2004 公共管理学院 42 刘河旺 51
44 2019317220116 张岂铭 计算机1901 信息学院 43 孔新亮 51
44 2020301220711 毛蓝江 植物生产类2007 植物科学技术学院 42 易善立 51
47 2018307210404 丁一然 应化1903 理学院 43
50
48 2019306210103 张晓卓 农经1901 经济管理学院 43
50
49 2020301220108 卞志浩 植物生产类2001 植物科学技术学院 42 施克进 50
50 2020302210217 杨润宇 动科2002 动物科学技术学院
动物医学院
42 符辉 50
51 2020304210503 韩宇舟 生科英才2001 生命科学技术学院 42 王语嫣 50
52 2020309210609 舒梓恒 食工类2006 食品科学技术学院 42 吴昕歌 50
53 2020302220310 严俊 动医2003 动物科学技术学院
动物医学院
42 熊国庆 48
53 2020317230209 杨昌盛 大数据2002 信息学院 42 龙波 48
55 2019302210408 黑宇 动科1904 动物科学技术学院
动物医学院
43
47
55 2020301221107 邹正跃 工商管理类2009 经济管理学院 42 吴昕歌 47
55 2020306230202 文帅 国际营销2002 经济管理学院 42 薛亮 47
55 2019304210102 张浩琦 生科类2002 生命科学技术学院 42 朱斌 47
59 2020302210412 刘宽 动科2004 动物科学技术学院
动物医学院
42 施克进 46
59 2020307220707 江浩远 机械类2007 工学院 42 刘明昌 46
59 2020307221019 刘桦 机械类2010 工学院 42 龙波 46
59 2020306210108 陈飞扬 经济学类2001 经济管理学院 42 符辉 46
59 2020301220104 吴城宇 植物生产类2001 植物科学技术学院 42 王语嫣 46
59 2020301220608 刘新宇 植物生产类2006 植物科学技术学院 42 龙波 46
65 2019307210220 黄涵雨 机械化1903 工学院 43
45
65 2020307210215 范志伟 农业工程类2002 工学院 42 龙波 45
65 2020306220707 李一行 工商管理类2007 经济管理学院 42 梁妮 45
65 2020304210114 周文翰 生科类2001 生命科学技术学院 42 朱斌 45
65 2020308210419 谢柏航 水产类2004 水产学院 42 孙波 45
65 2020317210114 颜旭 生信2001 信息学院 42
45
65 2020317210211 胡灿 生信2002 信息学院 42 符辉 45
72 2020311210408 伍翔 经济学类2007 经济管理学院 42 吴昕歌 44
73 2019307210508 宋奕豪 机械化1904 工学院 43 夏伦 43
73 2020308210802 高升 水产类2008 水产学院 42 李翔 43
73 2020305240214 姬晨彭 林学2002 园艺林学学院 42 祝自新 43
76 2020302210411 何春鹏 动科2004 动物科学技术学院
动物医学院
42 施克进 42
76 2020302220207 何方源 动医2002 动物科学技术学院
动物医学院
42 孙波 42
76 2020307220709 丁鑫 机械类2007 工学院 42 杨元清 42
76 2020304220105 龙垠光 生工2001 生命科学技术学院 42 易善立 42
76 2020304220215 郭嘉盛 生工2002 生命科学技术学院 42 林晓文 42
76 2020311230104 车鹏程 广告学2001 文法学院 42 王语嫣 42
76 2020305240207 周学骢 园艺2003 园艺林学学院 42 薛亮 42
83 2019307220907 李海洋 机电1903 工学院 43 夏伦 41
83 2020301220103 黄育澄 植物生产类2001 植物科学技术学院 42 施克进 41
83 2020301220808 钱奕明 植物生产类2008 植物科学技术学院 42 王语嫣 41
86 2019307220705 刘文强 机电1903 工学院 43 夏伦 40
86 2020307210216 徐铠伦 农业工程类2002 工学院 42 龙波 40
86 2020307210403 陈明 农业工程类2004 工学院 42 朱斌 40
86 2020307220508 杨世界 机械类2005 工学院 42 朱斌 40
86 2020311210503 桑晨阳 机械类2010 工学院 42 杨元清 40
86 2018310220418 王燚彪 应化1804 理学院 44
40
86 2020310220115 万锐博 信息2001 理学院 42 刘明昌 40
86 2020310220320 蔡纬琪 信息2003 理学院 42 高原 40
86 2021312210802 郑文龙 英语类2108 外国语学院 41 金志祥 40
86 2020317220205 董昱希 计算机2002 信息学院 42 冀鹏 40
86 2020305220101 院一凡 设施2001 园艺林学学院 42 刘河旺 40
86 2020301221213 张硕 植物生产类2012 植物科学技术学院 42 龙波 40
86 2020303210705 李科梁 环工类2007 资源与环境学院 42 夏伦 40
86 2020303210807 邱俊岚 环工类2008 资源与环境学院 42 王语嫣 40
100 2020308210311 李昂霄 水产类2003 水产学院 42 熊国庆 39
100 2020311210205 王启桂 社会学类2002 文法学院 42 林晓文 39
100 2020305210209 炎天埸 园艺2002 园艺林学学院 42 闫彬 39
100 2020305250208 付小稳 园林2002 园艺林学学院 42 郭宁 39
100 2018301210612 邵明 植保1801 植物科学技术学院 44
39
100 2020303220214 黄孝鸿 地信2002 资源与环境学院 42 祝自新 39


环湖跑女生100名--截至2021年9月30日
排序 学号 姓名 性别 行政班名称 学院 年级 教师名称 总次数
1 2020305250419 包美琪 园林2004 园艺林学学院 42 柯凤仪 96
2 2020312210520 张正己 英语类2005 外国语学院 42 冀鹏 80
3 2020312210815 王颖 英语类2008 外国语学院 42 龙波 72
3 2020317230220 张玲玉 大数据2002 信息学院 42 郭宁 72
5 2019307220628 赵崇利 经济统计1902 经济管理学院 43 王语嫣 66
6 2020311210215 张映川 社会学类2002 文法学院 42 祝自新 61
7 2020305250427 周梓桐 园林2004 园艺林学学院 42 柯凤仪 60
8 2020308210731 张亚倩 水产类2007 水产学院 42 祝自新 56
8 2020301220322 杨雨婷 植物生产类2003 植物科学技术学院 42 邱玲 56
10 2020315210429 方心琪 公共管理类2004 公共管理学院 42 吴昕歌 54
11 2019304210429 段雪敏 生技1902 生命科学技术学院 43 郭宁 52
11 2020311210216 陈清怡 社会学类2002 文法学院 42 夏伦 52
13 2020308210828 王静文 水产类2008 水产学院 42 王东山 50
13 2020312210721 吴钰雯 英语类2007 外国语学院 42 黄清 50
13 2020317210121 贾天月 生信2001 信息学院 42
50
16 2019302220127 赵梦瑶 会计1901 经济管理学院 43 柯凤仪 49
16 2020301221122 寇梓欣 植物生产类2011 植物科学技术学院 42 裴红 49
18 2019315220222 庞雨欣 信管1901 公共管理学院 43 易善立 48
18 2020303210522 彭文燕 环工类2005 资源与环境学院 42 吴昕歌 48
20 2019304210421 白雨轩 生技1902 生命科学技术学院 43 王语嫣 46
20 2020304210631 常鑫 生科类2006 生命科学技术学院 42 龙波 46
22 2020302220531 王一诺 动医2005 动物科学技术学院
动物医学院
42 高原 45
22 2020303210718 柴逸飞 园林2002 园艺林学学院 42 王晓理 45
24 2020302210420 余涵 动科2004 动物科学技术学院
动物医学院
42 孙波 44
24 2020306210420 叶佳阳 经济学类2004 经济管理学院 42 孙波 44
24 2020311220231 方然 法学2002 文法学院 42 郭宁 44
27 2018302220124 张芷涵 动医1801 动物科学技术学院
动物医学院
44
43
27 2020312210510 杜林轩 英语类2005 外国语学院 42 柯凤仪 43
29 2020315210428 唐秀峰 公共管理类2004 公共管理学院 42 龙波 42
29 2020306220518 詹玥彤 工商管理类2005 经济管理学院 42 祝自新 42
29 2020317230225 胡迪 大数据2002 信息学院 42 吴昕歌 42
32 2020311210228 游鑫鑫 社会学类2002 文法学院 42 易善立 41
33 2019306220432 佟德钰 财管1902 经济管理学院 43 朱斌 40
33 2020311220226 郝琳 法学2002 文法学院 42 黄清 40
33 2020311230315 游天宇 广告学2003 文法学院 42 王东山 40
33 2020305260130 林义婷 景园2001 园艺林学学院 42 金志祥 40
33 2020305260217 胡爱玲 景园2002 园艺林学学院 42 孙波 40
33 2020301220616 荆佳玉 植物生产类2006 植物科学技术学院 42 王东山 40
39 2020310210123 谢晨爽 应化2001 理学院 42 王东山 39
39 2019301210632 田昭君 农学1902 植物科学技术学院 43 柯凤仪 39
41 2020315210322 唐铭松 公共管理类2003 公共管理学院 42 刘明昌 38
41 2020315210420 杜璇 公共管理类2004 公共管理学院 42 易善立 38
41 2020306220513 邱晓琪 工商管理类2005 经济管理学院 42 裴红 38
41 2020312210716 吕文姝 2020张之洞班(文管) 经济管理学院 42 薛亮 38
41 2019311230216 章佳欣 广告学1902 文法学院 43 施克进 38
41 2019311230217 王塔娜 广告学1902 文法学院 43 孙波 38
41 2020311220223 刘茎蓉 法学2002 文法学院 42 邱玲 38
41 2020305250425 王懿潇 园林2004 园艺林学学院 42 施克进 38
49 2020307220332 栗绍萌 机械类2003 工学院 42 王晓理 37
49 2020310210122 刘静 应化2001 理学院 42 裴红 37
49 2020312210513 郑媛媛 英语类2005 外国语学院 42 柯凤仪 37
52 2019304210323 牛翘楚 生科1902 生命科学技术学院 43
36
52 2020304210517 唐屹青 生科类2005 生命科学技术学院 42 金志祥 36
52 2020304220131 张翌 生工2001 生命科学技术学院 42 金志祥 36
52 2021309210318 周昀涵 食工类2103 食品科学技术学院 41 李翔 36
56 2020311220230 郎翠华 法学2002 文法学院 42 孔新亮 35
56 2017303210210 蔡赵天 地信1801 资源与环境学院 44 夏伦 35
58 2020315210430 李亚乔 公共管理类2004 公共管理学院 42 刘河旺 34
58 2020306210317 许悦 经济学类2003 经济管理学院 42 刘河旺 34
58 2020306220122 吕昊芸 工商管理类2001 经济管理学院 42
34
58 2020310220229 罗文轩 信息2002 理学院 42 山欣汝 34
58 2020312210813 曹连瑞 英语类2008 外国语学院 42 龙波 34
58 2020311220123 王婵 法学2001 文法学院 42 冀鹏 34
58 2019301210913 周文青 植保1904 植物科学技术学院 43 邱玲 34
65 2020315220315 何韦晴 管理工程类2003 公共管理学院 42 祝自新 33
65 2020306220116 曹莹 工商管理类2001 经济管理学院 42
33
65 2018310210123 刘漪 信息1801 理学院 44
33
65 2020311220122 王婧 法学2001 文法学院 42 冀鹏 33
65 2019317220228 缪沁竹 计算机1902 信息学院 43 刘河旺 33
65 2020301220724 王晓 植物生产类2007 植物科学技术学院 42 吴昕歌 33
71 2020302210426 胡思怡 动科2004 动物科学技术学院
动物医学院
42 孙波 32
71 2020302210630 刘蓓蓓 动科2006 动物科学技术学院
动物医学院
42 李翔 32
71 2020302220430 汪佳宜 动医2004 动物科学技术学院
动物医学院
42 邱玲 32
71 2019306220125 刘睿 工商管理类2008 经济管理学院 42 黄清 32
71 2019306220425 熊紫轩 财管1902 经济管理学院 43 朱斌 32
71 2020312210309 张宇辰 英语类2003 外国语学院 42 黄清 32
71 2019312210210 江阳青 法学1903 文法学院 43
32
71 2020317230227 张雨萌 大数据2002 信息学院 42 李翔 32
71 2020305260211 李嘉灵 景园2002 园艺林学学院 42 孙波 32
71 2019301210917 汤慧 植保1904 植物科学技术学院 43 邱玲 32
71 2020301220530 卞悦文 植物生产类2005 植物科学技术学院 42 李翔 32
71 2020301220921 孙菲晗 植物生产类2009 植物科学技术学院 42 祝自新 32
83 2020302210628 吴盈 动科2006 动物科学技术学院
动物医学院
42 龙波 31
83 2019312210207 赵秀萍 会计1901 经济管理学院 43 施克进 31
83 2020306220623 周逸尘 工商管理类2006 经济管理学院 42 黄清 31
83 2020301220719 庄梦婷 生科类2004 生命科学技术学院 42 冀鹏 31
83 2019311220221 周霄阳 法学2002 文法学院 42 冀鹏 31
83 2020317220220 张芮萍 计算机2002 信息学院 42 龙波 31
83 2020305210221 丁心萍 园艺2002 园艺林学学院 42 裴红 31
83 2020301220630 庄可欣 植物生产类2006 植物科学技术学院 42 金志祥 31
83 2019303220131 潘滢月 地信1901 资源与环境学院 43 金志祥 31
92 2020315220319 邹洁羽 管理工程类2003 公共管理学院 42 薛亮 30
92 2019306220621 黄蓉 会计1902 经济管理学院 43 施克进 30
92 2020306210313 许静垚 经济学类2003 经济管理学院 42 施克进 30
92 2020306220222 张文卉 工商管理类2002 经济管理学院 42 李翔 30
92 2020308210728 刘欢 经济学类2007 经济管理学院 42 黄清 30
92 2020310210318 柳如雪 应化2003 理学院 42 梁妮 30
92 2018309210129 刘春晶 食工1801 食品科学技术学院 44
30
92 2020311220125 张钰婷 法学2001 文法学院 42 冀鹏 30
92 2020311230110 屈凯娜 广告学2001 文法学院 42 龙波 30
92 2020311230209 王楼 广告学2002 文法学院 42 王晓理 30
92 2020317210130 叶子雨 生信2001 信息学院 42 朱斌 30
92 2020305260210 柳婷婷 景园2002 园艺林学学院 42 孙波 30
92 2020305260212 丁玉梅 园艺2001 园艺林学学院 42 金志祥 30
92 2020301220128 郑雅文 植物生产类2001 植物科学技术学院 42 龙波 30
92 2020305210231 徐展慧 2020张之洞班
(智慧农业)
植物科学技术学院 42 黄清 30
92 2020303210431 那欣然 环工类2004 资源与环境学院 42 郭宁 30
92 2020303210517 唐灵梦 环工类2005 资源与环境学院 42 吴昕歌 30


环湖跑学院男女生排名--截至2021年9月30日
排名 学院 男生人数 总圈数 平均圈数
排名 学院 女生人数 总圈数 平均圈数
1 植物科学技术学院 670 4481 6.69
1 植物科学技术学院 897 3485 3.89
2 信息学院 641 3201 4.99
2 信息学院 426 1643 3.86
3 生命科学技术学院 638 3173 4.97
3 文法学院 1135 3771 3.32
4 资源与环境学院 551 2466 4.48
4 公共管理学院 640 2115 3.30
5 园艺林学学院 570 2546 4.47
5 园艺林学学院 1148 3720 3.24
6 工学院 1552 6795 4.38
6 工学院 333 1050 3.15
7 经济管理学院 726 3175 4.37
7 理学院 443 1373 3.10
8 动物科学技术学院、动物医学院 675 2920 4.33
8 资源与环境学院 706 2176 3.08
9 文法学院 409 1734 4.24
9 经济管理学院 1665 5121 3.08
10 理学院 667 2595 3.89
10 生命科学技术学院 700 1984 2.83
11 公共管理学院 399 1541 3.86
11 动物科学技术学院、动物医学院 961 2662 2.77
12 食品科学技术学院 344 1199 3.49
12 外国语学院 628 1577 2.51
13 水产学院 533 1833 3.44
13 水产学院 378 857 2.27
14 外国语学院 130 437 3.36
14 食品科学技术学院 650 1424 2.19

总数 8505 38096 4.48

总数 10710 32958 3.08


地址:湖北省武汉市洪山区狮子山街1号华中农业大学西体育馆  邮编:430070  电话:027-87288670

CopyRight©2005-2025  版权所有:华中农业大学体育部 

体育部党总支书记、主任网络意见邮箱:chenguoshun