首页 > 公告 > 正文

2021年度《标准》最后一轮测试需测试学生名单

发布时间:2021-12-01 点击次数:次

返回
年级 学号 姓名 性别 学院 行政班名称 情况备注
2018 20163022***01 曾凡旺 男 动物科学技术学院、动物医学院 动科1801 所有项目未测
2018 20163022***15 库尔班·沙吾提 男 动物科学技术学院、动物医学院 动科1801 所有项目未测
2018 20173022***14 阿布都艾尼·吐尼牙孜 男 动物科学技术学院、动物医学院 动科1804 缺室内部分项目
2018 20173022***24 金晓彤 女 动物科学技术学院、动物医学院 动医1802 缺室外50米和长跑
2019 20173022***33 段晶晶 女 动物科学技术学院、动物医学院 动医1905 所有项目未测
2018 20183012***25 郭泓 女 动物科学技术学院、动物医学院 动医1807 缺室内部分项目
2018 20183022***02 陈永焕 男 动物科学技术学院、动物医学院 动科1805 缺室外50米和长跑
2018 20183022***02 李烨铭 男 动物科学技术学院、动物医学院 动医1802 所有项目未测
2018 20183022***03 肖亦严 男 动物科学技术学院、动物医学院 动医1802 所有项目未测
2019 20183022***03 孙红勋 男 动物科学技术学院、动物医学院 动医1901 缺长跑项目
2018 20183022***05 叶斯波拉提·布力木别克 女 动物科学技术学院、动物医学院 动科1801 所有项目未测
2018 20183022***05 田恒睿 男 动物科学技术学院、动物医学院 动医1807 所有项目未测
2018 20183022***05 吴林 男 动物科学技术学院、动物医学院 动科1804 所有项目未测
2018 20183022***06 王琼涛 男 动物科学技术学院、动物医学院 动医1806 缺室外50米和长跑
2018 20183022***06 韩逸帅 男 动物科学技术学院、动物医学院 动科1801 缺室内部分项目
2018 20183022***08 李宇航 男 动物科学技术学院、动物医学院 动医1803 缺室内部分项目
2018 20183022***08 迪力阿曼·麦麦提居麦 男 动物科学技术学院、动物医学院 动科1802 缺室内部分项目
2018 20183022***08 冯子龙 男 动物科学技术学院、动物医学院 动医1804 所有项目未测
2020 20183022***08 张坤 男 动物科学技术学院、动物医学院 动科2002 缺室内部分项目
2018 20183022***09 肖贵发 男 动物科学技术学院、动物医学院 动医1805 所有项目未测
2018 20183022***10 徐津巍 男 动物科学技术学院、动物医学院 动医1801 所有项目未测
2018 20183022***10 范馨月 女 动物科学技术学院、动物医学院 动医1802 缺室内部分项目和长跑
2018 20183022***11 陈诺 男 动物科学技术学院、动物医学院 动医1801 所有项目未测
2018 20183022***11 易光远 男 动物科学技术学院、动物医学院 动医1803 所有项目未测
2018 20183022***12 崔宇豪 男 动物科学技术学院、动物医学院 动科1802 缺长跑项目
2018 20183022***12 马骁骏 男 动物科学技术学院、动物医学院 动医1801 所有项目未测
2018 20183022***12 赵菲菲 女 动物科学技术学院、动物医学院 动医1802 所有项目未测
2018 20183022***13 亢麒翔 男 动物科学技术学院、动物医学院 动医1801 所有项目未测
2018 20183022***14 赵雨 男 动物科学技术学院、动物医学院 动医1801 所有项目未测
2018 20183022***14 魏雨晴 女 动物科学技术学院、动物医学院 动医1802 所有项目未测
2018 20183022***14 章春霞 女 动物科学技术学院、动物医学院 动医1803 所有项目未测
2018 20183022***15 杨路 男 动物科学技术学院、动物医学院 动科1803 所有项目未测
2018 20183022***15 周煜杰 男 动物科学技术学院、动物医学院 动医1801 缺室内部分项目和长跑
2018 20183022***15 胡钰莲 女 动物科学技术学院、动物医学院 动医1802 所有项目未测
2018 20183022***15 羊泓瑾 女 动物科学技术学院、动物医学院 动医1803 所有项目未测
2018 20183022***16 朱茜 男 动物科学技术学院、动物医学院 动医1807 所有项目未测
2018 20183022***16 熊晨耕 男 动物科学技术学院、动物医学院 动医1801 所有项目未测
2018 20183022***17 宫梦晴 女 动物科学技术学院、动物医学院 动医1801 所有项目未测
2018 20183022***18 吴沁园 女 动物科学技术学院、动物医学院 动医1807 缺室外50米和长跑
2018 20183022***18 王健瑜 男 动物科学技术学院、动物医学院 动医1807 所有项目未测
2018 20183022***18 张琳 女 动物科学技术学院、动物医学院 动医1801 所有项目未测
2018 20183022***19 吴璇 女 动物科学技术学院、动物医学院 动医1807 所有项目未测
2018 20183022***20 王景凡 女 动物科学技术学院、动物医学院 动医1801 所有项目未测
2018 20183022***20 高鑫宇 女 动物科学技术学院、动物医学院 动医1805 所有项目未测
2018 20183022***23 龙珍缘 女 动物科学技术学院、动物医学院 动医1802 所有项目未测
2018 20183022***24 相佳妮 女 动物科学技术学院、动物医学院 动科1805 缺室外50米和长跑
2018 20183022***25 谭畅 女 动物科学技术学院、动物医学院 动医1807 所有项目未测
2018 20183022***25 刘雪儿 女 动物科学技术学院、动物医学院 动医1802 所有项目未测
2018 20183022***27 陈淑琪 女 动物科学技术学院、动物医学院 动医1801 缺室外50米
2018 20183022***27 孙嘉俊 男 动物科学技术学院、动物医学院 动医1807 所有项目未测
2018 20183022***27 刘巧 女 动物科学技术学院、动物医学院 动医1807 所有项目未测
2018 20183022***30 张辰圆 女 动物科学技术学院、动物医学院 动医1805 缺室内部分项目
2018 20183022***31 热伊莱姆·图尔孙 女 动物科学技术学院、动物医学院 动科1801 缺室外50米
2018 20183022***31 高嘉秀 女 动物科学技术学院、动物医学院 动医1801 所有项目未测
2018 20183052***15 夏芳 女 动物科学技术学院、动物医学院 动医1807 所有项目未测
2018 20183072***29 雷诗宇 女 动物科学技术学院、动物医学院 动科1805 缺长跑项目
2019 20193022***01 李嘉瑞 男 动物科学技术学院、动物医学院 动医1905 所有项目未测
2019 20193022***01 王财玉 女 动物科学技术学院、动物医学院 动医1902 所有项目未测
2019 20193022***02 马玉婷 女 动物科学技术学院、动物医学院 动医1903 所有项目未测
2020 20193022***02 饶奕凡 男 动物科学技术学院、动物医学院 动科2002 缺室内部分项目
2019 20193022***03 顾梦杰 女 动物科学技术学院、动物医学院 动科1902 所有项目未测
2019 20193022***05 刘雄 男 动物科学技术学院、动物医学院 动医1901 缺室内部分项目
2019 20193022***07 廖琦玮 男 动物科学技术学院、动物医学院 动科1905 缺室内部分项目
2019 20193022***07 黄倬 男 动物科学技术学院、动物医学院 动科1903 缺室内部分项目和长跑
2019 20193022***09 王培霖 男 动物科学技术学院、动物医学院 动科1904 缺长跑项目
2019 20193022***09 刘国栋 男 动物科学技术学院、动物医学院 动医1902 缺长跑项目
2019 20193022***10 胡方燚 男 动物科学技术学院、动物医学院 动科1906 缺室内部分项目
2021 20193022***11 马长亮 男 动物科学技术学院、动物医学院 动医2103 所有项目未测
2019 20193022***12 赵柯 男 动物科学技术学院、动物医学院 动医1904 缺室内部分项目
2019 20193022***12 李鑫昊 男 动物科学技术学院、动物医学院 动科1901 缺室内部分项目
2020 20193022***12 郝俊伟 男 动物科学技术学院、动物医学院 动医2002 所有项目未测
2019 20193022***13 唐暄 男 动物科学技术学院、动物医学院 动科1904 缺长跑项目
2019 20193022***13 毛唯佳 男 动物科学技术学院、动物医学院 动科1905 缺长跑项目
2019 20193022***14 武祖琦 男 动物科学技术学院、动物医学院 动科1901 缺室内部分项目
2019 20193022***15 王守文哲 男 动物科学技术学院、动物医学院 动科1901 缺室内部分项目
2019 20193022***19 阿依胡玛尔·阿曼吐尔 女 动物科学技术学院、动物医学院 动科1903 缺室内部分项目
2019 20193022***19 曾子慧 女 动物科学技术学院、动物医学院 动医1905 缺室内部分项目
2019 20193022***23 涂沁心 女 动物科学技术学院、动物医学院 动医1901 缺室内部分项目
2020 20193022***29 赵逸帆 女 动物科学技术学院、动物医学院 动科2004 缺室内部分项目
2019 20193022***30 李心筠 女 动物科学技术学院、动物医学院 动医1904 缺室内部分项目
2020 20203022***01 丁光辉 男 动物科学技术学院、动物医学院 动科2005 缺室内部分项目
2020 20203022***02 李茂章 男 动物科学技术学院、动物医学院 动科2002 缺室内部分项目
2020 20203022***03 玉苏甫·艾麦尔 男 动物科学技术学院、动物医学院 动科2005 缺长跑项目
2020 20203022***05 艾轩煜 男 动物科学技术学院、动物医学院 动科2003 缺室内部分项目
2020 20203022***05 孙晓坤 男 动物科学技术学院、动物医学院 动科2002 缺室内部分项目
2020 20203022***06 刘俊吉 男 动物科学技术学院、动物医学院 动医2001 缺室外50米和长跑
2020 20203022***06 李高涵 男 动物科学技术学院、动物医学院 动科2005 缺室内部分项目
2020 20203022***07 余陈凯 男 动物科学技术学院、动物医学院 动科2005 缺室内部分项目
2020 20203022***08 陈晓龙 男 动物科学技术学院、动物医学院 动科2001 缺室内部分项目
2020 20203022***08 郭豪 男 动物科学技术学院、动物医学院 动科2003 缺室内部分项目
2020 20203022***09 唐嘉锴 男 动物科学技术学院、动物医学院 动科2005 缺室内部分项目
2020 20203022***10 车征澔 男 动物科学技术学院、动物医学院 动科2003 缺室内部分项目
2020 20203022***10 覃苗 男 动物科学技术学院、动物医学院 动科2005 缺室内部分项目
2020 20203022***11 吴嘉辉 男 动物科学技术学院、动物医学院 动科2003 缺室内部分项目
2020 20203022***11 张新远 男 动物科学技术学院、动物医学院 动医2005 缺室内部分项目
2020 20203022***12 张琦琦 男 动物科学技术学院、动物医学院 动科2005 缺室内部分项目
2020 20203022***13 杨瑞祺 男 动物科学技术学院、动物医学院 动科2005 缺室内部分项目
2020 20203022***14 阿卜杜热伊木·艾麦尔 男 动物科学技术学院、动物医学院 动科2001 缺室内部分项目
2020 20203022***14 伊尼木江·阿布都热合曼 男 动物科学技术学院、动物医学院 动科2002 所有项目未测
2020 20203022***14 孙敬哲 男 动物科学技术学院、动物医学院 动科2005 缺室内部分项目
2020 20203022***14 雷震宇 男 动物科学技术学院、动物医学院 动科2006 缺室内部分项目
2020 20203022***14 吴文婧 女 动物科学技术学院、动物医学院 动医2002 缺室内部分项目
2020 20203022***16 陈宇豪 男 动物科学技术学院、动物医学院 动科2001 缺室内部分项目
2020 20203022***21 温业馨 女 动物科学技术学院、动物医学院 动科2006 所有项目未测
2020 20203022***25 李逸 女 动物科学技术学院、动物医学院 动科2005 缺室内部分项目
2020 20203022***29 曾丹 女 动物科学技术学院、动物医学院 动科2005 缺室内部分项目
2020 20203022***30 李喆 女 动物科学技术学院、动物医学院 动科2004 缺室内部分项目
2020 20203022***31 何静宜 女 动物科学技术学院、动物医学院 动医2001 缺室内部分项目
2020 20203022***36 吴宇贤 男 动物科学技术学院、动物医学院 动医2003 缺室内部分项目
2020 20203052***10 韩强 男 动物科学技术学院、动物医学院 动医2006 缺室外50米和长跑
2021 20213022***01 王世杰 男 动物科学技术学院、动物医学院 动医2103 缺室外50米和长跑
2021 20213022***01 史锐 男 动物科学技术学院、动物医学院 动医2106 缺室内部分项目
2021 20213022***02 于中玉 男 动物科学技术学院、动物医学院 动医2105 缺室外50米
2021 20213022***03 常天翼 男 动物科学技术学院、动物医学院 动医2103 缺室外50米和长跑
2021 20213022***05 钟圣斌 男 动物科学技术学院、动物医学院 动医2103 所有项目未测
2021 20213022***05 张明明 男 动物科学技术学院、动物医学院 动医2106 缺室内部分项目
2021 20213022***06 朱睿轩 男 动物科学技术学院、动物医学院 动科2104 缺室外50米和长跑
2021 20213022***07 柏家发 男 动物科学技术学院、动物医学院 动科2104 缺室外50米和长跑
2021 20213022***07 宋旻憬 男 动物科学技术学院、动物医学院 动科2102 缺室内部分项目
2021 20213022***08 杨致远 男 动物科学技术学院、动物医学院 动科2102 缺室内部分项目
2021 20213022***08 胡可涵 男 动物科学技术学院、动物医学院 动科2103 缺室内部分项目
2021 20213022***09 姚培林 男 动物科学技术学院、动物医学院 动科2105 缺室外50米和长跑
2021 20213022***10 胡又文 男 动物科学技术学院、动物医学院 动科2104 所有项目未测
2021 20213022***11 王修远 男 动物科学技术学院、动物医学院 动医2105 缺室外50米和长跑
2021 20213022***15 王嘉 女 动物科学技术学院、动物医学院 动科2103 缺室内部分项目
2021 20213022***16 汤舒宁 女 动物科学技术学院、动物医学院 动医2103 缺室内部分项目
2021 20213022***17 王钰甜 女 动物科学技术学院、动物医学院 动科2103 缺室内部分项目
2021 20213022***21 曹水蓉 女 动物科学技术学院、动物医学院 动医2105 缺室内部分项目
2021 20213022***30 覃艳 女 动物科学技术学院、动物医学院 动医2105 缺室外50米和长跑
2021 20213022***32 于佳 女 动物科学技术学院、动物医学院 动科2104 缺室外50米和长跑
2018 20163072***27 张乐天 男 工学院 机电1801 所有项目未测
2018 20173042***15 陈植 男 工学院 机制1802 所有项目未测
2018 20173072***04 宋奇林 男 工学院 机械化1803 所有项目未测
2018 20173072***05 匡灵 男 工学院 机械化1802 所有项目未测
2018 20173072***09 王泽旭 男 工学院 机制1803 缺长跑项目
2018 20173072***11 夏子谊 男 工学院 机械化1803 所有项目未测
2018 20173072***12 李星城 男 工学院 机制1801 所有项目未测
2018 20173072***13 李昶东 男 工学院 机械化1802 所有项目未测
2018 20173072***14 黄希迈 男 工学院 机制1802 所有项目未测
2018 20173072***15 何华荣 男 工学院 机电1804 缺长跑项目
2018 20173072***15 张伯强 男 工学院 机电1802 所有项目未测
2018 20173072***16 魏浩森 男 工学院 机制1804 所有项目未测
2018 20173072***18 汪劭东 男 工学院 机制1801 所有项目未测
2018 20173072***19 杨卓霖 男 工学院 机械化1803 缺室内部分项目
2018 20173072***20 陈中普 男 工学院 机械化1801 缺室内部分项目
2018 20173072***21 顾静 男 工学院 机制1804 缺室外50米和长跑
2018 20173072***21 蔡震震 男 工学院 机制1805 所有项目未测
2018 20173072***22 高润秋 男 工学院 机械化1803 缺室内部分项目
2018 20173072***23 李文浩 男 工学院 机制1802 所有项目未测
2018 20173072***23 熊亮 男 工学院 机制1802 所有项目未测
2018 20183072***01 熊富强 男 工学院 机电1803 缺室内部分项目
2018 20183072***01 朱硕星 男 工学院 自动化1802 所有项目未测
2018 20183072***04 罗致猛 男 工学院 机制1802 缺室内部分项目
2018 20183072***05 彭家傲 男 工学院 机制1803 所有项目未测
2018 20183072***06 黄维民 男 工学院 机制1803 缺长跑项目
2018 20183072***06 朱恩超 男 工学院 机械化1802 所有项目未测
2018 20183072***06 幸伟 男 工学院 自动化1801 缺室内部分项目
2019 20183072***06 李成玉 男 工学院 机制1904 缺室外50米和长跑
2018 20183072***07 温宇航 男 工学院 机制1805 缺长跑项目
2018 20183072***07 盖嘉涛 男 工学院 机电1803 缺长跑项目
2018 20183072***07 张千一 男 工学院 机制1802 缺室内部分项目
2018 20183072***08 迟浩田 男 工学院 自动化1802 所有项目未测
2018 20183072***08 谢久威 男 工学院 机制1805 缺室内部分项目
2018 20183072***08 万宇龙 男 工学院 机械化1803 所有项目未测
2018 20183072***09 李宸 男 工学院 机电1804 缺室内部分项目
2018 20183072***09 朱富煜 男 工学院 机械化1801 缺室内部分项目
2018 20183072***11 陈曦恺 男 工学院 自动化1801 缺室内部分项目和长跑
2018 20183072***11 郭笑斐 男 工学院 自动化1801 缺室内部分项目
2018 20183072***12 曾思睿 男 工学院 机制1803 缺室内部分项目
2018 20183072***12 李云龙 男 工学院 机械化1802 缺室内部分项目
2018 20183072***13 杨慧龙 男 工学院 机械化1803 缺室内部分项目
2018 20183072***14 祝嘉君 男 工学院 机制1805 缺室内部分项目
2018 20183072***15 庄民心 男 工学院 机电1801 缺室内部分项目
2018 20183072***16 方帅 男 工学院 机电1801 缺室内部分项目
2018 20183072***16 高兴哲 男 工学院 机制1801 缺室内部分项目
2018 20183072***18 李源 男 工学院 机制1804 缺室外50米和长跑
2018 20183072***18 杨太天 男 工学院 机制1805 缺室内部分项目
2019 20183072***18 孔少祥 男 工学院 机制1902 所有项目未测
2018 20183072***19 熊严 男 工学院 机制1801 所有项目未测
2018 20183072***20 陈科宏 男 工学院 机电1804 缺室内部分项目
2019 20183072***20 郭熙禹 男 工学院 机制1901 所有项目未测
2020 20183072***20 张佳豪 男 工学院 机械类2009 所有项目未测
2018 20183072***25 夏洪涛 男 工学院 机电1801 缺长跑项目
2020 20183072***25 舒瑾 女 工学院 机械类2008 缺室内部分项目
2018 20183072***26 罗雨辰 女 工学院 机电1804 缺室内部分项目
2018 20183072***26 杭彬 男 工学院 机电1803 缺室内部分项目
2018 20183072***27 张国庆 男 工学院 机制1805 缺室内部分项目
2019 20183082***08 李昕煜 男 工学院 机制1902 缺室内部分项目
2020 20193062***07 胡真致 男 工学院 机械类2009 缺室内部分项目
2019 20193072***01 张国鹏 男 工学院 自动化1902 缺室内部分项目
2019 20193072***02 谭佳为 男 工学院 机械化1904 缺室外50米和长跑
2019 20193072***02 王海信 男 工学院 自动化1902 缺室内部分项目
2019 20193072***03 顾耀天 男 工学院 机械化1902 缺室内部分项目
2020 20193072***04 吴界奕 男 工学院 机械类2009 所有项目未测
2019 20193072***05 陈渤元 男 工学院 机制1902 缺室内部分项目
2019 20193072***07 赵宇清 男 工学院 机制1904 缺室外50米和长跑
2019 20193072***07 宗文攀 男 工学院 机制1904 缺室内部分项目
2020 20193072***10 石华科 男 工学院 机械类2008 所有项目未测
2019 20193072***11 马举超 男 工学院 机械化1903 缺室内部分项目
2019 20193072***11 汤晓宇 男 工学院 自动化1902 缺室内部分项目
2019 20193072***12 刘梦飞 男 工学院 能动1901 缺室内部分项目
2019 20193072***13 梁署宸 男 工学院 机械化1902 缺室内部分项目
2019 20193072***16 薛明尧 男 工学院 机械化1903 缺室内部分项目
2019 20193072***20 晏卿 男 工学院 机械化1902 缺室内部分项目
2019 20193072***20 王伟赫 男 工学院 机械化1902 缺室内部分项目
2019 20193072***22 柳仕龙 男 工学院 机电1902 缺室内部分项目
2019 20193072***24 王炜 男 工学院 机制1902 缺室内部分项目
2019 20193072***25 谭文彬 男 工学院 机电1903 缺室内部分项目
2019 20193072***25 王娜 女 工学院 机械化1904 缺室内部分项目
2019 20193072***25 苏政 男 工学院 机制1904 缺室内部分项目
2019 20193072***26 张泽华 男 工学院 机制1903 缺室外50米
2020 20193072***29 苏雯娟 女 工学院 机械类2001 所有项目未测
2019 20193072***54 张立汶 女 工学院 机电1901 所有项目未测
2019 20193072***55 张蕊蕊 女 工学院 机电1903 所有项目未测
2019 20193072***56 吴维菡 女 工学院 机制1901 所有项目未测
2019 20193072***57 王晶 女 工学院 机制1903 所有项目未测
2020 20203072***06 王耀 男 工学院 机械类2008 缺室内部分项目
2020 20203072***08 董锐 男 工学院 机械类2001 所有项目未测
2020 20203072***14 刘奕航 男 工学院 机械类2009 缺室内部分项目
2020 20203072***16 陈永亮 男 工学院 农业工程类2003 缺室内部分项目
2020 20203072***16 柏雨岑 男 工学院 机械类2001 缺室内部分项目
2020 20203072***16 胡希雷 男 工学院 机械类2009 缺室内部分项目
2020 20203072***16 魏箴 男 工学院 机械类2010 所有项目未测
2020 20203072***17 肖凯文 男 工学院 机械类2002 缺室内部分项目
2020 20203072***17 刘彬 男 工学院 机械类2009 缺室内部分项目
2020 20203072***18 郝祎 男 工学院 机械类2001 缺室内部分项目
2020 20203072***18 李子冉 男 工学院 机械类2009 缺室内部分项目
2020 20203072***19 邹启锋 男 工学院 机械类2009 缺室内部分项目
2020 20203072***20 杜启峰 男 工学院 机械类2006 缺室内部分项目
2020 20203072***20 邓卓 男 工学院 机械类2009 缺室外50米和长跑
2020 20203072***20 李诗琦 男 工学院 农业工程类2001 缺室内部分项目
2021 20203072***20 彭海智 男 工学院 机械类2103 缺室内部分项目
2020 20203072***22 杨琦 男 工学院 机械类2002 缺室内部分项目
2020 20203072***22 叶子豪 男 工学院 机械类2005 缺室内部分项目
2020 20203072***24 易佳昕 男 工学院 机械类2002 缺长跑项目
2020 20203072***29 王欣瑶 女 工学院 机械类2003 缺室内部分项目
2020 20203072***31 吴昊哲 女 工学院 农业工程类2004 缺室内部分项目
2020 20203072***31 付鑫 女 工学院 农业工程类2001 所有项目未测
2020 20203072***31 刘明畅 女 工学院 农业工程类2002 缺室内部分项目
2021 20213072***04 叶堪翰 男 工学院 农业工程类2104 缺室外50米
2021 20213072***09 陈曦 男 工学院 机械类2102 缺室外50米和长跑
2021 20213072***11 胡弘晟 男 工学院 农业工程类2104 缺长跑项目
2021 20213072***12 何奎儒 男 工学院 农业工程类2105 缺室内部分项目
2021 20213072***17 万志顺 男 工学院 农业工程类2105 缺室内部分项目
2021 20213072***21 黄磊 男 工学院 机械类2106 缺室内部分项目
2021 20213072***22 周榛远 男 工学院 农业工程类2102 所有项目未测
2021 20213072***22 李鋆辉 男 工学院 机械类2108 缺室内部分项目
2021 20213072***26 方文珅 男 工学院 机械类2105 缺室外50米和长跑
2021 20213072***26 叶炜 男 工学院 机械类2109 缺室内部分项目
2021 20213072***27 李英俏 女 工学院 农业工程类2105 缺室外50米
2021 20213072***29 王惠 女 工学院 机械类2109 缺室内部分项目
2021 20213072***30 王奇韵 女 工学院 机械类2105 缺长跑项目
2021 20213072***30 刘珊珊 女 工学院 机械类2106 缺室内部分项目
2021 20213072***32 吴家欣 女 工学院 机械类2105 缺室内部分项目
2019 20163152***11 周沛康 男 公共管理学院 信管1902 缺室外50米和长跑
2018 20173152***18 李珂莹 女 公共管理学院 信管1801 缺室内部分项目
2018 20183012***22 李洁琪 女 公共管理学院 土规1801 缺长跑项目
2018 20183152***03 荣延玉 男 公共管理学院 信管1801 所有项目未测
2018 20183152***04 徐伟康 男 公共管理学院 工程管理1801 缺室内部分项目
2018 20183152***09 孟有为 男 公共管理学院 行政管理1801 缺室内部分项目和长跑
2018 20183152***09 郑燕北 男 公共管理学院 工程管理1802 缺室外50米和长跑
2018 20183152***10 林尤禧 男 公共管理学院 信管1802 缺室内部分项目
2018 20183152***12 朱祎祥 男 公共管理学院 土规1801 缺室外50米和长跑
2018 20183152***13 鲍毅泽 男 公共管理学院 信管1802 缺室外50米和长跑
2018 20183152***14 文耀民 男 公共管理学院 行政管理1802 所有项目未测
2019 20183152***17 郑雨佳 女 公共管理学院 行政管理1902 所有项目未测
2018 20183152***26 旺珍 女 公共管理学院 土规1802 缺室内部分项目
2018 20183152***31 杨纯 女 公共管理学院 信管1802 缺室内部分项目
2019 20193152***01 董衡 男 公共管理学院 信管1902 缺室内部分项目
2019 20193152***01 李翔宇 男 公共管理学院 工程管理1901 缺室内部分项目
2019 20193152***01 斯朗达吉 男 公共管理学院 土规1901 缺室内部分项目
2019 20193152***05 李儒昊 男 公共管理学院 信管1901 缺室外50米
2019 20193152***10 秦旭升 男 公共管理学院 土规1901 缺室内部分项目
2019 20193152***11 李林锋 男 公共管理学院 行政管理1902 缺长跑项目
2019 20193152***13 梁程慧 女 公共管理学院 土规1901 缺室内部分项目
2019 20193152***14 李炎昆 男 公共管理学院 信管1902 缺室外50米和长跑
2019 20193152***22 李紫萱 女 公共管理学院 行政管理1902 缺室内部分项目
2019 20193152***23 姚羽兮 女 公共管理学院 工程管理1902 缺室内部分项目
2021 20193152***23 廖梦楠 女 公共管理学院 公共管理类2101 所有项目未测
2020 20203152***01 刘金浩 男 公共管理学院 公共管理类2001 缺室内部分项目
2020 20203152***19 秦文洁 女 公共管理学院 管理工程类2001 所有项目未测
2020 20203152***25 马明君 女 公共管理学院 公共管理类2004 缺室内部分项目
2020 20203152***28 李梦雨 女 公共管理学院 公共管理类2002 缺室内部分项目
2020 20203152***32 张润韬 男 公共管理学院 公共管理类2001 缺室内部分项目
2021 20213152***02 吴蓁 男 公共管理学院 公共管理类2102 缺室内部分项目
2021 20213152***04 吴子睿 男 公共管理学院 公共管理类2103 缺室内部分项目
2021 20213152***05 余佳楠 男 公共管理学院 管理工程类2102 缺室内部分项目和长跑
2021 20213152***05 詹大峰 男 公共管理学院 管理工程类2104 缺室内部分项目
2021 20213152***32 旦增旺堆 男 公共管理学院 公共管理类2104 缺室外50米和长跑
2018 20143062***07 陶乾 男 经济管理学院 国贸1801 缺长跑项目
2018 20153012***14 聂智辉 男 经济管理学院 财管1801 缺室内部分项目
2018 20163062***04 王嘉玮 男 经济管理学院 工商1801 所有项目未测
2019 20163062***08 周文华 男 经济管理学院 国际营销1901 所有项目未测
2019 20173062***02 黄仕杰 男 经济管理学院 市营1901 缺室外50米和长跑
2018 20173062***10 赵洋洋 男 经济管理学院 国贸1801 所有项目未测
2018 20173062***16 胡宇昕 女 经济管理学院 国贸1802 所有项目未测
2018 20173062***17 候子昂 女 经济管理学院 国贸1801 所有项目未测
2018 20183062***02 郑亚新 男 经济管理学院 工商1801 缺长跑项目
2018 20183062***02 林楚星 男 经济管理学院 会计1801 缺长跑项目
2018 20183062***02 夏如楠 男 经济管理学院 国贸1801 缺室外50米和长跑
2018 20183062***02 陈自豪 男 经济管理学院 国贸1801 所有项目未测
2018 20183062***04 周一行 男 经济管理学院 国贸1802 缺室内部分项目和长跑
2018 20183062***04 王泽佗 男 经济管理学院 市营1802 缺室内部分项目
2018 20183062***04 刘俊尧 男 经济管理学院 国际营销1801 缺室内部分项目
2018 20183062***05 徐劼成 男 经济管理学院 工商1801 缺室内部分项目和长跑
2018 20183062***05 胡懿硕 男 经济管理学院 国际营销1801 缺室内部分项目
2018 20183062***05 刘泽纬 男 经济管理学院 2018张之洞班(文管) 所有项目未测
2018 20183062***07 麻惠东 男 经济管理学院 国贸1801 所有项目未测
2018 20183062***08 刘烺辰 男 经济管理学院 国贸1801 所有项目未测
2019 20183062***08 陶明伟 男 经济管理学院 国际营销1901 所有项目未测
2018 20183062***10 徐畅 女 经济管理学院 国贸1801 所有项目未测
2018 20183062***10 韩嵩阳 男 经济管理学院 财管1801 所有项目未测
2018 20183062***11 谢佳明 女 经济管理学院 工商1802 缺室外50米
2018 20183062***18 郝韵琪 女 经济管理学院 国际营销1802 缺室内部分项目
2018 20183062***20 修德荣 女 经济管理学院 工商1801 缺长跑项目
2018 20183062***20 郭艺芸 女 经济管理学院 国贸1802 所有项目未测
2018 20183062***22 赵天怡 女 经济管理学院 经济统计1801 缺室内部分项目
2018 20183062***23 陈柳依 女 经济管理学院 国际营销1801 缺室外50米和长跑
2018 20183062***24 曹怡颖 女 经济管理学院 国际营销1801 缺室外50米和长跑
2019 20183062***25 郑上毅 女 经济管理学院 人力1902 所有项目未测
2018 20183062***26 甘泉 女 经济管理学院 农经1801 缺长跑项目
2020 20183062***31 唐哲 女 经济管理学院 国际营销2001 所有项目未测
2018 20183112***05 沈云鹏 男 经济管理学院 经济1802 缺室内部分项目
2018 20183112***26 崔益瑄 女 经济管理学院 工商1802 所有项目未测
2019 20193012***02 王轶彬 男 经济管理学院 经济1901 缺室外50米和长跑
2019 20193062***01 安昱 男 经济管理学院 财管1902 缺长跑项目
2019 20193062***01 童智成 男 经济管理学院 工商1901 所有项目未测
2019 20193062***01 胡康 男 经济管理学院 国际营销1902 缺室内部分项目和长跑
2020 20193062***01 李欣阳 男 经济管理学院 工商管理类2001 所有项目未测
2019 20193062***02 吴岳 男 经济管理学院 会计1901 缺室内部分项目
2019 20193062***02 龚灿 男 经济管理学院 国际营销1902 缺室内部分项目
2020 20193062***02 汪亦凡 男 经济管理学院 工商管理类2001 缺室内部分项目
2019 20193062***03 王子恒 男 经济管理学院 国际营销1902 缺室内部分项目
2019 20193062***04 胡吉祥 男 经济管理学院 市营1902 缺室内部分项目
2019 20193062***05 袁浩然 男 经济管理学院 国际营销1901 缺室内部分项目
2019 20193062***05 张仕奇 男 经济管理学院 农经1902 缺室内部分项目
2019 20193062***06 缪昊宇 男 经济管理学院 国际营销1902 缺室内部分项目
2019 20193062***07 王昊 男 经济管理学院 经济1901 缺室内部分项目
2019 20193062***07 胡书璇 男 经济管理学院 国际营销1902 缺室内部分项目
