首页 > 公告 > 正文

2021年度《标准》最后一轮测试需测试学生名单

发布时间:2021-12-01 点击次数:

返回
年级 学号 姓名 性别 学院 行政班名称 情况备注
2018 20163022***01 曾凡旺 动物科学技术学院、动物医学院 动科1801 所有项目未测
2018 20163022***15 库尔班·沙吾提 动物科学技术学院、动物医学院 动科1801 所有项目未测
2018 20173022***14 阿布都艾尼·吐尼牙孜 动物科学技术学院、动物医学院 动科1804 缺室内部分项目
2018 20173022***24 金晓彤 动物科学技术学院、动物医学院 动医1802 缺室外50米和长跑
2019 20173022***33 段晶晶 动物科学技术学院、动物医学院 动医1905 所有项目未测
2018 20183012***25 郭泓 动物科学技术学院、动物医学院 动医1807 缺室内部分项目
2018 20183022***02 陈永焕 动物科学技术学院、动物医学院 动科1805 缺室外50米和长跑
2018 20183022***02 李烨铭 动物科学技术学院、动物医学院 动医1802 所有项目未测
2018 20183022***03 肖亦严 动物科学技术学院、动物医学院 动医1802 所有项目未测
2019 20183022***03 孙红勋 动物科学技术学院、动物医学院 动医1901 缺长跑项目
2018 20183022***05 叶斯波拉提·布力木别克 动物科学技术学院、动物医学院 动科1801 所有项目未测
2018 20183022***05 田恒睿 动物科学技术学院、动物医学院 动医1807 所有项目未测
2018 20183022***05 吴林 动物科学技术学院、动物医学院 动科1804 所有项目未测
2018 20183022***06 王琼涛 动物科学技术学院、动物医学院 动医1806 缺室外50米和长跑
2018 20183022***06 韩逸帅 动物科学技术学院、动物医学院 动科1801 缺室内部分项目
2018 20183022***08 李宇航 动物科学技术学院、动物医学院 动医1803 缺室内部分项目
2018 20183022***08 迪力阿曼·麦麦提居麦 动物科学技术学院、动物医学院 动科1802 缺室内部分项目
2018 20183022***08 冯子龙 动物科学技术学院、动物医学院 动医1804 所有项目未测
2020 20183022***08 张坤 动物科学技术学院、动物医学院 动科2002 缺室内部分项目
2018 20183022***09 肖贵发 动物科学技术学院、动物医学院 动医1805 所有项目未测
2018 20183022***10 徐津巍 动物科学技术学院、动物医学院 动医1801 所有项目未测
2018 20183022***10 范馨月 动物科学技术学院、动物医学院 动医1802 缺室内部分项目和长跑
2018 20183022***11 陈诺 动物科学技术学院、动物医学院 动医1801 所有项目未测
2018 20183022***11 易光远 动物科学技术学院、动物医学院 动医1803 所有项目未测
2018 20183022***12 崔宇豪 动物科学技术学院、动物医学院 动科1802 缺长跑项目
2018 20183022***12 马骁骏 动物科学技术学院、动物医学院 动医1801 所有项目未测
2018 20183022***12 赵菲菲 动物科学技术学院、动物医学院 动医1802 所有项目未测
2018 20183022***13 亢麒翔 动物科学技术学院、动物医学院 动医1801 所有项目未测
2018 20183022***14 赵雨 动物科学技术学院、动物医学院 动医1801 所有项目未测
2018 20183022***14 魏雨晴 动物科学技术学院、动物医学院 动医1802 所有项目未测
2018 20183022***14 章春霞 动物科学技术学院、动物医学院 动医1803 所有项目未测
2018 20183022***15 杨路 动物科学技术学院、动物医学院 动科1803 所有项目未测
2018 20183022***15 周煜杰 动物科学技术学院、动物医学院 动医1801 缺室内部分项目和长跑
2018 20183022***15 胡钰莲 动物科学技术学院、动物医学院 动医1802 所有项目未测
2018 20183022***15 羊泓瑾 动物科学技术学院、动物医学院 动医1803 所有项目未测
2018 20183022***16 朱茜 动物科学技术学院、动物医学院 动医1807 所有项目未测
2018 20183022***16 熊晨耕 动物科学技术学院、动物医学院 动医1801 所有项目未测
2018 20183022***17 宫梦晴 动物科学技术学院、动物医学院 动医1801 所有项目未测
2018 20183022***18 吴沁园 动物科学技术学院、动物医学院 动医1807 缺室外50米和长跑
2018 20183022***18 王健瑜 动物科学技术学院、动物医学院 动医1807 所有项目未测
2018 20183022***18 张琳 动物科学技术学院、动物医学院 动医1801 所有项目未测
2018 20183022***19 吴璇 动物科学技术学院、动物医学院 动医1807 所有项目未测
2018 20183022***20 王景凡 动物科学技术学院、动物医学院 动医1801 所有项目未测
2018 20183022***20 高鑫宇 动物科学技术学院、动物医学院 动医1805 所有项目未测
2018 20183022***23 龙珍缘 动物科学技术学院、动物医学院 动医1802 所有项目未测
2018 20183022***24 相佳妮 动物科学技术学院、动物医学院 动科1805 缺室外50米和长跑
2018 20183022***25 谭畅 动物科学技术学院、动物医学院 动医1807 所有项目未测
2018 20183022***25 刘雪儿 动物科学技术学院、动物医学院 动医1802 所有项目未测
2018 20183022***27 陈淑琪 动物科学技术学院、动物医学院 动医1801 缺室外50
2018 20183022***27 孙嘉俊 动物科学技术学院、动物医学院 动医1807 所有项目未测
2018 20183022***27 刘巧 动物科学技术学院、动物医学院 动医1807 所有项目未测
2018 20183022***30 张辰圆 动物科学技术学院、动物医学院 动医1805 缺室内部分项目
2018 20183022***31 热伊莱姆·图尔孙 动物科学技术学院、动物医学院 动科1801 缺室外50
2018 20183022***31 高嘉秀 动物科学技术学院、动物医学院 动医1801 所有项目未测
2018 20183052***15 夏芳 动物科学技术学院、动物医学院 动医1807 所有项目未测
2018 20183072***29 雷诗宇 动物科学技术学院、动物医学院 动科1805 缺长跑项目
2019 20193022***01 李嘉瑞 动物科学技术学院、动物医学院 动医1905 所有项目未测
2019 20193022***01 王财玉 动物科学技术学院、动物医学院 动医1902 所有项目未测
2019 20193022***02 马玉婷 动物科学技术学院、动物医学院 动医1903 所有项目未测
2020 20193022***02 饶奕凡 动物科学技术学院、动物医学院 动科2002 缺室内部分项目
2019 20193022***03 顾梦杰 动物科学技术学院、动物医学院 动科1902 所有项目未测
2019 20193022***05 刘雄 动物科学技术学院、动物医学院 动医1901 缺室内部分项目
2019 20193022***07 廖琦玮 动物科学技术学院、动物医学院 动科1905 缺室内部分项目
2019 20193022***07 黄倬 动物科学技术学院、动物医学院 动科1903 缺室内部分项目和长跑
2019 20193022***09 王培霖 动物科学技术学院、动物医学院 动科1904 缺长跑项目
2019 20193022***09 刘国栋 动物科学技术学院、动物医学院 动医1902 缺长跑项目
2019 20193022***10 胡方燚 动物科学技术学院、动物医学院 动科1906 缺室内部分项目
2021 20193022***11 马长亮 动物科学技术学院、动物医学院 动医2103 所有项目未测
2019 20193022***12 赵柯 动物科学技术学院、动物医学院 动医1904 缺室内部分项目
2019 20193022***12 李鑫昊 动物科学技术学院、动物医学院 动科1901 缺室内部分项目
2020 20193022***12 郝俊伟 动物科学技术学院、动物医学院 动医2002 所有项目未测
2019 20193022***13 唐暄 动物科学技术学院、动物医学院 动科1904 缺长跑项目
2019 20193022***13 毛唯佳 动物科学技术学院、动物医学院 动科1905 缺长跑项目
2019 20193022***14 武祖琦 动物科学技术学院、动物医学院 动科1901 缺室内部分项目
2019 20193022***15 王守文哲 动物科学技术学院、动物医学院 动科1901 缺室内部分项目
2019 20193022***19 阿依胡玛尔·阿曼吐尔 动物科学技术学院、动物医学院 动科1903 缺室内部分项目
2019 20193022***19 曾子慧 动物科学技术学院、动物医学院 动医1905 缺室内部分项目
2019 20193022***23 涂沁心 动物科学技术学院、动物医学院 动医1901 缺室内部分项目
2020 20193022***29 赵逸帆 动物科学技术学院、动物医学院 动科2004 缺室内部分项目
2019 20193022***30 李心筠 动物科学技术学院、动物医学院 动医1904 缺室内部分项目
2020 20203022***01 丁光辉 动物科学技术学院、动物医学院 动科2005 缺室内部分项目
2020 20203022***02 李茂章 动物科学技术学院、动物医学院 动科2002 缺室内部分项目
2020 20203022***03 玉苏甫·艾麦尔 动物科学技术学院、动物医学院 动科2005 缺长跑项目
2020 20203022***05 艾轩煜 动物科学技术学院、动物医学院 动科2003 缺室内部分项目
2020 20203022***05 孙晓坤 动物科学技术学院、动物医学院 动科2002 缺室内部分项目
2020 20203022***06 刘俊吉 动物科学技术学院、动物医学院 动医2001 缺室外50米和长跑
2020 20203022***06 李高涵 动物科学技术学院、动物医学院 动科2005 缺室内部分项目
2020 20203022***07 余陈凯 动物科学技术学院、动物医学院 动科2005 缺室内部分项目
2020 20203022***08 陈晓龙 动物科学技术学院、动物医学院 动科2001 缺室内部分项目
2020 20203022***08 郭豪 动物科学技术学院、动物医学院 动科2003 缺室内部分项目
2020 20203022***09 唐嘉锴 动物科学技术学院、动物医学院 动科2005 缺室内部分项目
2020 20203022***10 车征澔 动物科学技术学院、动物医学院 动科2003 缺室内部分项目
2020 20203022***10 覃苗 动物科学技术学院、动物医学院 动科2005 缺室内部分项目
2020 20203022***11 吴嘉辉 动物科学技术学院、动物医学院 动科2003 缺室内部分项目
2020 20203022***11 张新远 动物科学技术学院、动物医学院 动医2005 缺室内部分项目
2020 20203022***12 张琦琦 动物科学技术学院、动物医学院 动科2005 缺室内部分项目
2020 20203022***13 杨瑞祺 动物科学技术学院、动物医学院 动科2005 缺室内部分项目
2020 20203022***14 阿卜杜热伊木·艾麦尔 动物科学技术学院、动物医学院 动科2001 缺室内部分项目
2020 20203022***14 伊尼木江·阿布都热合曼 动物科学技术学院、动物医学院 动科2002 所有项目未测
2020 20203022***14 孙敬哲 动物科学技术学院、动物医学院 动科2005 缺室内部分项目
2020 20203022***14 雷震宇 动物科学技术学院、动物医学院 动科2006 缺室内部分项目
2020 20203022***14 吴文婧 动物科学技术学院、动物医学院 动医2002 缺室内部分项目
2020 20203022***16 陈宇豪 动物科学技术学院、动物医学院 动科2001 缺室内部分项目
2020 20203022***21 温业馨 动物科学技术学院、动物医学院 动科2006 所有项目未测
2020 20203022***25 李逸 动物科学技术学院、动物医学院 动科2005 缺室内部分项目
2020 20203022***29 曾丹 动物科学技术学院、动物医学院 动科2005 缺室内部分项目
2020 20203022***30 李喆 动物科学技术学院、动物医学院 动科2004 缺室内部分项目
2020 20203022***31 何静宜 动物科学技术学院、动物医学院 动医2001 缺室内部分项目
2020 20203022***36 吴宇贤 动物科学技术学院、动物医学院 动医2003 缺室内部分项目
2020 20203052***10 韩强 动物科学技术学院、动物医学院 动医2006 缺室外50米和长跑
2021 20213022***01 王世杰 动物科学技术学院、动物医学院 动医2103 缺室外50米和长跑
2021 20213022***01 史锐 动物科学技术学院、动物医学院 动医2106 缺室内部分项目
2021 20213022***02 于中玉 动物科学技术学院、动物医学院 动医2105 缺室外50
2021 20213022***03 常天翼 动物科学技术学院、动物医学院 动医2103 缺室外50米和长跑
2021 20213022***05 钟圣斌 动物科学技术学院、动物医学院 动医2103 所有项目未测
2021 20213022***05 张明明 动物科学技术学院、动物医学院 动医2106 缺室内部分项目
2021 20213022***06 朱睿轩 动物科学技术学院、动物医学院 动科2104 缺室外50米和长跑
2021 20213022***07 柏家发 动物科学技术学院、动物医学院 动科2104 缺室外50米和长跑
2021 20213022***07 宋旻憬 动物科学技术学院、动物医学院 动科2102 缺室内部分项目
2021 20213022***08 杨致远 动物科学技术学院、动物医学院 动科2102 缺室内部分项目
2021 20213022***08 胡可涵 动物科学技术学院、动物医学院 动科2103 缺室内部分项目
2021 20213022***09 姚培林 动物科学技术学院、动物医学院 动科2105 缺室外50米和长跑
2021 20213022***10 胡又文 动物科学技术学院、动物医学院 动科2104 所有项目未测
2021 20213022***11 王修远 动物科学技术学院、动物医学院 动医2105 缺室外50米和长跑
2021 20213022***15 王嘉 动物科学技术学院、动物医学院 动科2103 缺室内部分项目
2021 20213022***16 汤舒宁 动物科学技术学院、动物医学院 动医2103 缺室内部分项目
2021 20213022***17 王钰甜 动物科学技术学院、动物医学院 动科2103 缺室内部分项目
2021 20213022***21 曹水蓉 动物科学技术学院、动物医学院 动医2105 缺室内部分项目
2021 20213022***30 覃艳 动物科学技术学院、动物医学院 动医2105 缺室外50米和长跑
2021 20213022***32 于佳 动物科学技术学院、动物医学院 动科2104 缺室外50米和长跑
2018 20163072***27 张乐天 工学院 机电1801 所有项目未测
2018 20173042***15 陈植 工学院 机制1802 所有项目未测
2018 20173072***04 宋奇林 工学院 机械化1803 所有项目未测
2018 20173072***05 匡灵 工学院 机械化1802 所有项目未测
2018 20173072***09 王泽旭 工学院 机制1803 缺长跑项目
2018 20173072***11 夏子谊 工学院 机械化1803 所有项目未测
2018 20173072***12 李星城 工学院 机制1801 所有项目未测
2018 20173072***13 李昶东 工学院 机械化1802 所有项目未测
2018 20173072***14 黄希迈 工学院 机制1802 所有项目未测
2018 20173072***15 何华荣 工学院 机电1804 缺长跑项目
2018 20173072***15 张伯强 工学院 机电1802 所有项目未测
2018 20173072***16 魏浩森 工学院 机制1804 所有项目未测
2018 20173072***18 汪劭东 工学院 机制1801 所有项目未测
2018 20173072***19 杨卓霖 工学院 机械化1803 缺室内部分项目
2018 20173072***20 陈中普 工学院 机械化1801 缺室内部分项目
2018 20173072***21 顾静 工学院 机制1804 缺室外50米和长跑
2018 20173072***21 蔡震震 工学院 机制1805 所有项目未测
2018 20173072***22 高润秋 工学院 机械化1803 缺室内部分项目
2018 20173072***23 李文浩 工学院 机制1802 所有项目未测
2018 20173072***23 熊亮 工学院 机制1802 所有项目未测
2018 20183072***01 熊富强 工学院 机电1803 缺室内部分项目
2018 20183072***01 朱硕星 工学院 自动化1802 所有项目未测
2018 20183072***04 罗致猛 工学院 机制1802 缺室内部分项目
2018 20183072***05 彭家傲 工学院 机制1803 所有项目未测
2018 20183072***06 黄维民 工学院 机制1803 缺长跑项目
2018 20183072***06 朱恩超 工学院 机械化1802 所有项目未测
2018 20183072***06 幸伟 工学院 自动化1801 缺室内部分项目
2019 20183072***06 李成玉 工学院 机制1904 缺室外50米和长跑
2018 20183072***07 温宇航 工学院 机制1805 缺长跑项目
2018 20183072***07 盖嘉涛 工学院 机电1803 缺长跑项目
2018 20183072***07 张千一 工学院 机制1802 缺室内部分项目
2018 20183072***08 迟浩田 工学院 自动化1802 所有项目未测
2018 20183072***08 谢久威 工学院 机制1805 缺室内部分项目
2018 20183072***08 万宇龙 工学院 机械化1803 所有项目未测
2018 20183072***09 李宸 工学院 机电1804 缺室内部分项目
2018 20183072***09 朱富煜 工学院 机械化1801 缺室内部分项目
2018 20183072***11 陈曦恺 工学院 自动化1801 缺室内部分项目和长跑
2018 20183072***11 郭笑斐 工学院 自动化1801 缺室内部分项目
2018 20183072***12 曾思睿 工学院 机制1803 缺室内部分项目
2018 20183072***12 李云龙 工学院 机械化1802 缺室内部分项目
2018 20183072***13 杨慧龙 工学院 机械化1803 缺室内部分项目
2018 20183072***14 祝嘉君 工学院 机制1805 缺室内部分项目
2018 20183072***15 庄民心 工学院 机电1801 缺室内部分项目
2018 20183072***16 方帅 工学院 机电1801 缺室内部分项目
2018 20183072***16 高兴哲 工学院 机制1801 缺室内部分项目
2018 20183072***18 李源 工学院 机制1804 缺室外50米和长跑
2018 20183072***18 杨太天 工学院 机制1805 缺室内部分项目
2019 20183072***18 孔少祥 工学院 机制1902 所有项目未测
2018 20183072***19 熊严 工学院 机制1801 所有项目未测
2018 20183072***20 陈科宏 工学院 机电1804 缺室内部分项目
2019 20183072***20 郭熙禹 工学院 机制1901 所有项目未测
2020 20183072***20 张佳豪 工学院 机械类2009 所有项目未测
2018 20183072***25 夏洪涛 工学院 机电1801 缺长跑项目
2020 20183072***25 舒瑾 工学院 机械类2008 缺室内部分项目
2018 20183072***26 罗雨辰 工学院 机电1804 缺室内部分项目
2018 20183072***26 杭彬 工学院 机电1803 缺室内部分项目
2018 20183072***27 张国庆 工学院 机制1805 缺室内部分项目
2019 20183082***08 李昕煜 工学院 机制1902 缺室内部分项目
2020 20193062***07 胡真致 工学院 机械类2009 缺室内部分项目
2019 20193072***01 张国鹏 工学院 自动化1902 缺室内部分项目
2019 20193072***02 谭佳为 工学院 机械化1904 缺室外50米和长跑
2019 20193072***02 王海信 工学院 自动化1902 缺室内部分项目
2019 20193072***03 顾耀天 工学院 机械化1902 缺室内部分项目
2020 20193072***04 吴界奕 工学院 机械类2009 所有项目未测
2019 20193072***05 陈渤元 工学院 机制1902 缺室内部分项目
2019 20193072***07 赵宇清 工学院 机制1904 缺室外50米和长跑
2019 20193072***07 宗文攀 工学院 机制1904 缺室内部分项目
2020 20193072***10 石华科 工学院 机械类2008 所有项目未测
2019 20193072***11 马举超 工学院 机械化1903 缺室内部分项目
2019 20193072***11 汤晓宇 工学院 自动化1902 缺室内部分项目
2019 20193072***12 刘梦飞 工学院 能动1901 缺室内部分项目
2019 20193072***13 梁署宸 工学院 机械化1902 缺室内部分项目
2019 20193072***16 薛明尧 工学院 机械化1903 缺室内部分项目
2019 20193072***20 晏卿 工学院 机械化1902 缺室内部分项目
2019 20193072***20 王伟赫 工学院 机械化1902 缺室内部分项目
2019 20193072***22 柳仕龙 工学院 机电1902 缺室内部分项目
2019 20193072***24 王炜 工学院 机制1902 缺室内部分项目
2019 20193072***25 谭文彬 工学院 机电1903 缺室内部分项目
2019 20193072***25 王娜 工学院 机械化1904 缺室内部分项目
2019 20193072***25 苏政 工学院 机制1904 缺室内部分项目
2019 20193072***26 张泽华 工学院 机制1903 缺室外50
2020 20193072***29 苏雯娟 工学院 机械类2001 所有项目未测
2019 20193072***54 张立汶 工学院 机电1901 所有项目未测
2019 20193072***55 张蕊蕊 工学院 机电1903 所有项目未测
2019 20193072***56 吴维菡 工学院 机制1901 所有项目未测
2019 20193072***57 王晶 工学院 机制1903 所有项目未测
2020 20203072***06 王耀 工学院 机械类2008 缺室内部分项目
2020 20203072***08 董锐 工学院 机械类2001 所有项目未测
2020 20203072***14 刘奕航 工学院 机械类2009 缺室内部分项目
2020 20203072***16 陈永亮 工学院 农业工程类2003 缺室内部分项目
2020 20203072***16 柏雨岑 工学院 机械类2001 缺室内部分项目
2020 20203072***16 胡希雷 工学院 机械类2009 缺室内部分项目
2020 20203072***16 魏箴 工学院 机械类2010 所有项目未测
2020 20203072***17 肖凯文 工学院 机械类2002 缺室内部分项目
2020 20203072***17 刘彬 工学院 机械类2009 缺室内部分项目
2020 20203072***18 郝祎 工学院 机械类2001 缺室内部分项目
2020 20203072***18 李子冉 工学院 机械类2009 缺室内部分项目
2020 20203072***19 邹启锋 工学院 机械类2009 缺室内部分项目
2020 20203072***20 杜启峰 工学院 机械类2006 缺室内部分项目
2020 20203072***20 邓卓 工学院 机械类2009 缺室外50米和长跑
2020 20203072***20 李诗琦 工学院 农业工程类2001 缺室内部分项目
2021 20203072***20 彭海智 工学院 机械类2103 缺室内部分项目
2020 20203072***22 杨琦 工学院 机械类2002 缺室内部分项目
2020 20203072***22 叶子豪 工学院 机械类2005 缺室内部分项目
2020 20203072***24 易佳昕 工学院 机械类2002 缺长跑项目
2020 20203072***29 王欣瑶 工学院 机械类2003 缺室内部分项目
2020 20203072***31 吴昊哲 工学院 农业工程类2004 缺室内部分项目
2020 20203072***31 付鑫 工学院 农业工程类2001 所有项目未测
2020 20203072***31 刘明畅 工学院 农业工程类2002 缺室内部分项目
2021 20213072***04 叶堪翰 工学院 农业工程类2104 缺室外50
2021 20213072***09 陈曦 工学院 机械类2102 缺室外50米和长跑
2021 20213072***11 胡弘晟 工学院 农业工程类2104 缺长跑项目
2021 20213072***12 何奎儒 工学院 农业工程类2105 缺室内部分项目
2021 20213072***17 万志顺 工学院 农业工程类2105 缺室内部分项目
2021 20213072***21 黄磊 工学院 机械类2106 缺室内部分项目
2021 20213072***22 周榛远 工学院 农业工程类2102 所有项目未测
2021 20213072***22 李鋆辉 工学院 机械类2108 缺室内部分项目
2021 20213072***26 方文珅 工学院 机械类2105 缺室外50米和长跑
2021 20213072***26 叶炜 工学院 机械类2109 缺室内部分项目
2021 20213072***27 李英俏 工学院 农业工程类2105 缺室外50
2021 20213072***29 王惠 工学院 机械类2109 缺室内部分项目
2021 20213072***30 王奇韵 工学院 机械类2105 缺长跑项目
2021 20213072***30 刘珊珊 工学院 机械类2106 缺室内部分项目
2021 20213072***32 吴家欣 工学院 机械类2105 缺室内部分项目
2019 20163152***11 周沛康 公共管理学院 信管1902 缺室外50米和长跑
2018 20173152***18 李珂莹 公共管理学院 信管1801 缺室内部分项目
2018 20183012***22 李洁琪 公共管理学院 土规1801 缺长跑项目
2018 20183152***03 荣延玉 公共管理学院 信管1801 所有项目未测
2018 20183152***04 徐伟康 公共管理学院 工程管理1801 缺室内部分项目
2018 20183152***09 孟有为 公共管理学院 行政管理1801 缺室内部分项目和长跑
2018 20183152***09 郑燕北 公共管理学院 工程管理1802 缺室外50米和长跑
2018 20183152***10 林尤禧 公共管理学院 信管1802 缺室内部分项目
2018 20183152***12 朱祎祥 公共管理学院 土规1801 缺室外50米和长跑
2018 20183152***13 鲍毅泽 公共管理学院 信管1802 缺室外50米和长跑
2018 20183152***14 文耀民 公共管理学院 行政管理1802 所有项目未测
2019 20183152***17 郑雨佳 公共管理学院 行政管理1902 所有项目未测
2018 20183152***26 旺珍 公共管理学院 土规1802 缺室内部分项目
2018 20183152***31 杨纯 公共管理学院 信管1802 缺室内部分项目
2019 20193152***01 董衡 公共管理学院 信管1902 缺室内部分项目
2019 20193152***01 李翔宇 公共管理学院 工程管理1901 缺室内部分项目
2019 20193152***01 斯朗达吉 公共管理学院 土规1901 缺室内部分项目
2019 20193152***05 李儒昊 公共管理学院 信管1901 缺室外50
2019 20193152***10 秦旭升 公共管理学院 土规1901 缺室内部分项目
2019 20193152***11 李林锋 公共管理学院 行政管理1902 缺长跑项目
2019 20193152***13 梁程慧 公共管理学院 土规1901 缺室内部分项目
2019 20193152***14 李炎昆 公共管理学院 信管1902 缺室外50米和长跑
2019 20193152***22 李紫萱 公共管理学院 行政管理1902 缺室内部分项目
2019 20193152***23 姚羽兮 公共管理学院 工程管理1902 缺室内部分项目
2021 20193152***23 廖梦楠 公共管理学院 公共管理类2101 所有项目未测
2020 20203152***01 刘金浩 公共管理学院 公共管理类2001 缺室内部分项目
2020 20203152***19 秦文洁 公共管理学院 管理工程类2001 所有项目未测
2020 20203152***25 马明君 公共管理学院 公共管理类2004 缺室内部分项目
2020 20203152***28 李梦雨 公共管理学院 公共管理类2002 缺室内部分项目
2020 20203152***32 张润韬 公共管理学院 公共管理类2001 缺室内部分项目
2021 20213152***02 吴蓁 公共管理学院 公共管理类2102 缺室内部分项目
2021 20213152***04 吴子睿 公共管理学院 公共管理类2103 缺室内部分项目
2021 20213152***05 余佳楠 公共管理学院 管理工程类2102 缺室内部分项目和长跑
2021 20213152***05 詹大峰 公共管理学院 管理工程类2104 缺室内部分项目
2021 20213152***32 旦增旺堆 公共管理学院 公共管理类2104 缺室外50米和长跑
2018 20143062***07 陶乾 经济管理学院 国贸1801 缺长跑项目
2018 20153012***14 聂智辉 经济管理学院 财管1801 缺室内部分项目
2018 20163062***04 王嘉玮 经济管理学院 工商1801 所有项目未测
2019 20163062***08 周文华 经济管理学院 国际营销1901 所有项目未测
2019 20173062***02 黄仕杰 经济管理学院 市营1901 缺室外50米和长跑
2018 20173062***10 赵洋洋 经济管理学院 国贸1801 所有项目未测
2018 20173062***16 胡宇昕 经济管理学院 国贸1802 所有项目未测
2018 20173062***17 候子昂 经济管理学院 国贸1801 所有项目未测
2018 20183062***02 郑亚新 经济管理学院 工商1801 缺长跑项目
2018 20183062***02 林楚星 经济管理学院 会计1801 缺长跑项目
2018 20183062***02 夏如楠 经济管理学院 国贸1801 缺室外50米和长跑
2018 20183062***02 陈自豪 经济管理学院 国贸1801 所有项目未测
2018 20183062***04 周一行 经济管理学院 国贸1802 缺室内部分项目和长跑
2018 20183062***04 王泽佗 经济管理学院 市营1802 缺室内部分项目
2018 20183062***04 刘俊尧 经济管理学院 国际营销1801 缺室内部分项目
2018 20183062***05 徐劼成 经济管理学院 工商1801 缺室内部分项目和长跑
2018 20183062***05 胡懿硕 经济管理学院 国际营销1801 缺室内部分项目
2018 20183062***05 刘泽纬 经济管理学院 2018张之洞班(文管) 所有项目未测
2018 20183062***07 麻惠东 经济管理学院 国贸1801 所有项目未测
2018 20183062***08 刘烺辰 经济管理学院 国贸1801 所有项目未测
2019 20183062***08 陶明伟 经济管理学院 国际营销1901 所有项目未测
2018 20183062***10 徐畅 经济管理学院 国贸1801 所有项目未测
2018 20183062***10 韩嵩阳 经济管理学院 财管1801 所有项目未测
2018 20183062***11 谢佳明 经济管理学院 工商1802 缺室外50
2018 20183062***18 郝韵琪 经济管理学院 国际营销1802 缺室内部分项目
2018 20183062***20 修德荣 经济管理学院 工商1801 缺长跑项目
2018 20183062***20 郭艺芸 经济管理学院 国贸1802 所有项目未测
2018 20183062***22 赵天怡 经济管理学院 经济统计1801 缺室内部分项目
2018 20183062***23 陈柳依 经济管理学院 国际营销1801 缺室外50米和长跑
2018 20183062***24 曹怡颖 经济管理学院 国际营销1801 缺室外50米和长跑
2019 20183062***25 郑上毅 经济管理学院 人力1902 所有项目未测
2018 20183062***26 甘泉 经济管理学院 农经1801 缺长跑项目
2020 20183062***31 唐哲 经济管理学院 国际营销2001 所有项目未测
2018 20183112***05 沈云鹏 经济管理学院 经济1802 缺室内部分项目
2018 20183112***26 崔益瑄 经济管理学院 工商1802 所有项目未测
2019 20193012***02 王轶彬 经济管理学院 经济1901 缺室外50米和长跑
2019 20193062***01 安昱 经济管理学院 财管1902 缺长跑项目
2019 20193062***01 童智成 经济管理学院 工商1901 所有项目未测
2019 20193062***01 胡康 经济管理学院 国际营销1902 缺室内部分项目和长跑
2020 20193062***01 李欣阳 经济管理学院 工商管理类2001 所有项目未测
2019 20193062***02 吴岳 经济管理学院 会计1901 缺室内部分项目
2019 20193062***02 龚灿 经济管理学院 国际营销1902 缺室内部分项目
2020 20193062***02 汪亦凡 经济管理学院 工商管理类2001 缺室内部分项目
2019 20193062***03 王子恒 经济管理学院 国际营销1902 缺室内部分项目
2019 20193062***04 胡吉祥 经济管理学院 市营1902 缺室内部分项目
2019 20193062***05 袁浩然 经济管理学院 国际营销1901 缺室内部分项目
2019 20193062***05 张仕奇 经济管理学院 农经1902 缺室内部分项目
2019 20193062***06 缪昊宇 经济管理学院 国际营销1902 缺室内部分项目
2019 20193062***07 王昊 经济管理学院 经济1901 缺室内部分项目
2019 20193062***07 胡书璇 经济管理学院 国际营销1902 缺室内部分项目
2019 20193062***08 陈鸿昌 经济管理学院 国际营销1902 缺室内部分项目
2019 20193062***10 吴冬梅 经济管理学院 人力1901 所有项目未测
2019 20193062***11 扎西顿珠 经济管理学院 国贸1901 缺长跑项目
2019 20193062***11 马一鸣 经济管理学院 国际营销1902 缺室内部分项目
2019 20193062***12 阳心怡 经济管理学院 人力1901 所有项目未测
2020 20193062***12 周芷琪 经济管理学院 经济学类2004 所有项目未测
2019 20193062***13 王婷 经济管理学院 市营1901 所有项目未测
2019 20193062***14 王晓航 经济管理学院 国际营销1901 缺室外50米和长跑
2019 20193062***14 吴红楚 经济管理学院 经济统计1902 缺室内部分项目和长跑
2019 20193062***14 金龙 经济管理学院 国际营销1902 所有项目未测
2019 20193062***14 王琳博 经济管理学院 市营1902 所有项目未测
2019 20193062***15 刘恒艺 经济管理学院 经济统计1901 缺室外50
2019 20193062***15 禹雯洁 经济管理学院 会计1902 缺室外50
2019 20193062***15 其美曲珍 经济管理学院 农经1901 缺室内部分项目
2019 20193062***15 朱仁娇 经济管理学院 国贸1901 所有项目未测
2019 20193062***16 朱琦 经济管理学院 国贸1901 缺室内部分项目
2019 20193062***17 陈奕白 经济管理学院 财管1901 缺室内部分项目
2019 20193062***17 贺超佳 经济管理学院 农经1901 所有项目未测
2019 20193062***18 陈胡斌 经济管理学院 农经1901 所有项目未测
2019 20193062***19 谢卓雅 经济管理学院 人力1902 缺室外50米和长跑
