首页 > 体育教学 > 教学管理 > 正文

截至2024年4月30日--环湖跑男女生前100名及学院男女生排名

发布时间:2024-05-07 点击次数:

返回
环湖跑男生100名--截至2024年4月30日
排名 学号 姓名 性别 学院 行政班名称 教师名称 总圈数
1 2023305210104 张俊磊 园艺林学学院 园艺2301 黄清 302
2 2023311210403 胡帅 文法学院 社会学类2304 刘河旺 291
3 2021305210309 李钰 园艺林学学院 园艺2103
246
4 2021308210507 李诚凡 水产学院 水产2105
234
5 2022310230107 卢文鑫 工学院 光电2201 山欣汝 216
6 2022311230106 张乐 文法学院 广告学2201 王语嫣 212
7 2023307220206 韩昊辰 工学院 机械类2302 孙波 209
8 2022315210302 刘嘉文 公共管理学院 土规2202 郭宁 207
8 2023308210302 李俊 水产学院 水产类2303 夏伦 207
10 2023307220121 胡奔 工学院 机械类2301 孙波 191
11 2020311240202 王楠 文法学院 视觉设计2002
189
12 2020310210106 汪志君 信息学院 信息2102
176
13 2023317220602 孙华鑫 信息学院 计算机类2306 黄清 175
14 2021302220204 徐梽 动物科学技术学院
动物医学院
动医2102
172
15 2021315210104 雷浩然 公共管理学院 行政管理2101
171
15 2023317220605 龚毅 信息学院 计算机类2306 熊国庆 171
17 2022302210407 聂溶凯 动物科学技术学院
动物医学院
动科2204 施克进 160
18 2022307210505 翟子涵 工学院 机械化2203 郭宁 157
19 2023307220102 光善泽 工学院 机械类2301 柯凤仪 153
20 2021309210809 梁向迪锴 食品科学技术学院 食工2203 祝自新 152
21 2019317220112 成宏展 信息学院 计科2102
151
22 2021303210113 翟志彬 资源与环境学院 环工2101
148
23 2022307220207 王泽良 工学院 机电2202 熊国庆 146
24 2022307220321 刘镇東 工学院 自动化2201 朱斌 145
24 2023317220314 杨竣森 信息学院 计算机类2303 易善立 145
26 2020315220309 郭罡政 信息学院 信息2102
143
27 2022307210501 刘兴源 工学院 机械化2201 李子臣 142
28 2022310210415 刘宗强 化学学院 应化2204 熊国庆 136
29 2023315220414 郭绵聪 公共管理学院 管理工程类2304 符辉 133
30 2023307220901 李佳垚 工学院 机械类2309 山欣汝 132
30 2021310210202 赵炎寒 化学学院 应化2102
132
30 2023309210303 严琦洲 食品科学技术学院 食工类2303 刘河旺 132
30 2022305260205 常井深 园艺林学学院 景园2202 施克进 132
30 2021303210501 杨一笑 资源与环境学院 环工2102
132
35 2023307210201 张森 工学院 农业工程类2302 夏伦 130
35 2022304210115 周俊高 生命科学技术学院 生科2201 顾家宇 130
37 2023304210310 徐毅 生命科学技术学院 生科类2303 夏伦 129
38 2022307210315 王佳童 工学院 机械化2203 山欣汝 128
38 2022307220613 杨码 工学院 机电2201 朱斌 128
38 2021312210604 何昀 外国语学院 英语2104 郭宁 128
41 2021307220426 郭若晨 信息学院 计科2101
127
41 2023305250207 江文焯 园艺林学学院 园林2302 郭宁 127
43 2022307220315 范心文 工学院 自动化2202 朱斌 125
44 2023317220619 焦凯 信息学院 计算机类2306 王晓理 124
44 2022301210603 徐熙文 植物科学技术学院 智慧农业2206 邱玲 124
46 2023307220721 郑子一 工学院 机械类2307 施克进 123
47 2021315220405 詹大峰 公共管理学院 信管2101
121
48 2023308210810 杨志童 水产学院 水产类2308 朱斌 120
48 2023305220118 魏国强 信息学院 计算机类2308 祝自新 120
50 2022301220913 吴代龙 植物科学技术学院 农学2202 熊国庆 118
51 2022310230210 周斌 工学院 光电2202 施克进 117
52 2023311210307 李林坪 文法学院 社会学类2303 薛亮 116
53 2022309210701 曾宇轩 食品科学技术学院 食工2202 邹伟 115
54 2022310210110 侯庆哲 化学学院 应化2201 施克进 115
55 2022315220407 董桢康 公共管理学院 信管2202 山欣汝 115
56 2023307220317 任师弘 工学院 机械类2303 闫彬 114
56 2023306230102 莫秀城 经济管理学院 大数据管理2301 李子臣 114
56 2023317240309 吴昊 信息学院 信息2303 祝自新 114
59 2023307221002 赵良勇 工学院 机械类2310 顾家宇 113
59 2023306220209 苏子扬 经济管理学院 工商管理类2302 龙波 113
59 2022311230303 周楠 文法学院 广告学2203 李建波 113
59 2023306220306 郭炼 信息学院 计算机类2308 周凡 113
63 2023307220814 毛明诚 工学院 机械类2308 林晓文 112
63 2023301220213 陈昱霖 植物科学技术学院 植物生产类2302 李为 112
65 2022310230106 王硕 工学院 光电2201 孔新亮 111
65 2023301210310 姚建涛 植物科学技术学院 智慧农业2303 黄清 111
67 2020301220312 马红运 植物科学技术学院 2020张之洞班
(智慧农业)

110
68 2021308210713 华意 水产学院 水产2101
110
69 2022307220116 王谊蕃 工学院 机电2203 山欣汝 110
70 2023307220519 张俊杰 工学院 机械类2305 孙波 110
71 2022317210109 孔溢 信息学院 生信2201 郭宁 109
71 2022317210207 赵瑞杰 信息学院 生信2202 王东山 109
71 2023311210409 杨涛宇 植物科学技术学院 智慧农业2305 黄清 109
74 2021302210412 王炳昱 动物科学技术学院
动物医学院
动科2104 黄清 108
75 2022307220403 王睿 工学院 机电2201 冀鹏 107
76 2023302220410 田杰 动物科学技术学院
动物医学院
动医2304 郭宁 106
76 2023312210201 牛家齐 外国语学院 英语类2302 郭宁 106
78 2020302220310 严俊 动物科学技术学院
动物医学院
动医2003
105
78 2022307220126 杨磊 工学院 自动化2201 王语嫣 105
78 2023307220523 石智文 工学院 机械类2305 柯凤仪 105
78 2019301210207 邱子睿 信息学院 计算机1902
105
82 2022307220611 彭浩 工学院 机电2201 熊国庆 104
82 2023306210406 胡运亮 经济管理学院 经济学类2304 周凡 104
82 2021312210503 黄斯 外国语学院 英语(英法创新)
2101

104
82 2023305210203 吉雨龙 园艺林学学院 园艺2302 周凡 104
86 2022305240204 徐智青 动物科学技术学院
动物医学院
动科2201 李子臣 103
86 2023309210304 酒子瑞 动物科学技术学院
动物医学院
动科2301 冀鹏 103
86 2022310230108 刘帅 工学院 光电2201 周凡 103
86 2022315220308 曹凯鑫 工学院 机电2201 冀鹏 103
90 2023306220102 苏跃扬 经济管理学院 工商管理类2301 熊国庆 102
90 2023308210406 刘航 水产学院 水产类2304 朱斌 102
90 2022310220305 董文博 信息学院 信息2203 易善立 102
93 2023315220216 张斌 公共管理学院 管理工程类2302 熊国庆 101
93 2023305260207 刘瀚之 园艺林学学院 景园2302 高原 101
93 2021301220507 满俊杰 植物科学技术学院 应用生物2101
101
96 2022307220124 陈景心 工学院 机电2202 朱斌 100
96 2023307210516 熊志鹏 工学院 农业工程类2305 闫彬 100
96 2023307220324 张子珩 工学院 机械类2303 施克进 100
96 2022308210218 蒲河嘉 水产学院 水族2201 朱斌 100
96 2022317220112 徐金崇 信息学院 人工智能2201 闫彬 100
96 2022317220607 柴金柱 信息学院 人工智能2202 施克进 100
96 2023317220507 严浩泽 信息学院 计算机类2305 祝自新 100
96 2021301220101 张子阳 植物科学技术学院 农学2101
100
96 2022308210410 夏吴晶 植物科学技术学院 智慧农业2205 山欣汝 100



环湖跑女生100名--截至2024年4月30日
排名 学号 姓名 性别 学院 行政班名称 教师名称 总圈数
1 2023306220415 彭彧 经济管理学院 工商管理类2304 孔新亮 202
2 2022311210322 杨鑫宇 文法学院 社会学2202 杨元清 199
3 2021306220717 万金艳 经济管理学院 工商2101
181
4 2023301220132 郭姗姗 植物科学技术学院 植物生产类2301 黄清 176
5 2022311210128 陈雅琪 文法学院 社会学2201 李子臣 161
6 2023310240223 尼玛措 化学学院 预科班2302 冀鹏 146
7 2022311210321 王铭巍 文法学院 社会工作2202 李翔 136
7 2023303220223 郑文文 资源与环境学院 地信2302 符辉 136
9 2021308210725 张静 水产学院 水产2101
130
10 2022306210516 陈文钰 经济管理学院 经济统计2202 李翔 122
11 2022306220722 梅蓉 经济管理学院 市场营销2202 王语嫣 118
12 2021307220330 潘馨 工学院 机制2101
115
13 2023302210421 陈凤 动物科学技术学院
动物医学院
动科2304 朱斌 108
13 2023302220319 张溢婷 动物科学技术学院
动物医学院
动医2303 周凡 108
15 2022308210125 付敏 水产学院 水产2201 李子臣 105
16 2022309210812 张超凡 食品科学技术学院 食安2201 龙波 103
16 2021305210120 帅喆 文法学院 社会学2201
103
18 2023307220431 阳佳韫 生命科学技术学院 生工2301 郭宁 101
19 2022302220123 赵研飞 动物科学技术学院
动物医学院
动医2201 冀鹏 100
19 2022304220319 张丹蕊 生命科学技术学院 生工2203 李子臣 100
21 2022301220319 曹佳铭 植物科学技术学院 植科2201 黄清 99
22 2023312210315 姚竞一 外国语学院 英语类2303 柯凤仪 98
23 2023306210827 鲁佳萍 经济管理学院 经济学类2308 邱玲 97
24 2022307210529 安忠凤 工学院 能动2201 薛亮 95
24 2021306220831 张娣 经济管理学院 市营2101 龙波 95
26 2022305250130 程之凡 园艺林学学院 园林2201 李为 93
27 2023310240227 田海莲 化学学院 预科班2302 冀鹏 92
28 2023309210524 杨婷予 食品科学技术学院 食工类2305 施克进 91
28 2022311210116 林鑫鑫 文法学院 社会工作2201 邱玲 91
30 2023305240224 姚可漪 经济管理学院 经济学类2309 孔新亮 90
30 2022305250208 何杨洋 园艺林学学院 园林2202 薛亮 90
32 2022308210821 汤恩惠 水产学院 水产2206 李为 87
32 2021317220221 刘丽娜 信息学院 计科2102
87
34 2023306220411 姚依雅 经济管理学院 工商管理类2304 周凡 86
35 2023312210329 周佳琪 经济管理学院 经济学类2309 李为 84
35 2023309210420 刘佳欢 食品科学技术学院 食工类2304 施克进 84
37 2022311230327 刘奕凡 文法学院 广告学2203 王晓理 82
37 2023305210327 文鑫 园艺林学学院 园艺2303 王晓理 82
39 2022306220616 杨金林 经济管理学院 会计2201 李子臣 81
40 2021303210224 赵民优 资源与环境学院 环境生态2102 金志祥 80
41 2020306220122 吕昊芸 经济管理学院 人力2001
79
41 2023306210519 刘晓颖 经济管理学院 经济学类2305 邹伟 79
43 2023302210219 谢梓瑶 动物科学技术学院
动物医学院
动科2302 朱斌 78
43 2022312210314 姜文蔷 外国语学院 英语2202 顾家宇 78
45 2023306220412 唐梅梅 经济管理学院 工商管理类2304 李子臣 77
45 2023309210622 李玮琪 食品科学技术学院 食工类2306 冀鹏 77
45 2022301220216 程希怡 植物科学技术学院 种工2201 黄清 77
48 2023302220218 毛烨 动物科学技术学院
动物医学院
动医2302 朱斌 76
48 2023307210432 汪艺嘉 工学院 农业工程类2304 冀鹏 76
48 2023310240220 岳菲 化学学院 预科班2302 冀鹏 76
48 2022306210222 余露露 经济管理学院 农经2202 林晓文 76
48 2022311210126 周灿 经济管理学院 会计2201 李子臣 76
48 2022309210813 缪月 食品科学技术学院 食工2204 易善立 76
48 2022309210832 杨玉梅 食品科学技术学院 食工2204 邱玲 76
48 2023308210220 胡戴玉 水产学院 水产类2302 金志祥 76
48 2022312210217 李佳仪 文法学院 法学2203 柯凤仪 76
48 2022301210419 廖美玲 植物科学技术学院 智慧农业2204 施克进 76
58 2023305220124 周颖 动物科学技术学院
动物医学院
动科2302 周凡 75
58 2023315210428 王梓悦 公共管理学院 公共管理类2304 王晓理 75
58 2023315220328 李梦怡 公共管理学院 管理工程类2303 符辉 75
58 2023306210714 张严予 经济管理学院 经济学类2307 李为 75
58 2022303210818 陈昕怡 资源与环境学院 环境生态2202 郭宁 75
63 2022307210325 陈悦 工学院 机械化2203 易善立 74
63 2022306210323 王好 经济管理学院 国贸2201 王语嫣 74
63 2023306210429 王英姿 经济管理学院 经济学类2304 刘明昌 74
63 2022309210318 吴卓阅 食品科学技术学院 食安2202 龙波 74
67 2022302220220 孙雪婷 动物科学技术学院
动物医学院
动医2202 李翔 73
67 2022302220333 张歆瑶 动物科学技术学院
动物医学院
动医2203 冀鹏 73
67 2023315210323 梅竹 公共管理学院 公共管理类2303 符辉 73
67 2023305210329 阿丽米拉·买买艾力 经济管理学院 工商管理类2309 周凡 73
67 2023306210616 刘书娴 经济管理学院 经济学类2306 王东山 73
67 2023311220217 杨婧妍 文法学院 法学2302 易善立 73
67 2022305250216 刘易 园艺林学学院 园林2202 李子臣 73
67 2023305250327 郝子萱 园艺林学学院 园林2303 刘明昌 73
75 2022302210128 王晗希 动物科学技术学院
动物医学院
动科2201 朱斌 72
75 2022302210520 徐静怡 动物科学技术学院
动物医学院
动科2205 杨元清 72
75 2022302210521 陈蓉蓉 动物科学技术学院
动物医学院
动科2205 杨元清 72
75 2022302220113 韩子悦 动物科学技术学院
动物医学院
动医2201 夏伦 72
75 2022302220116 赵玥瑶 动物科学技术学院
动物医学院
动医2201 朱斌 72
75 2022302220132 刘柯廷 动物科学技术学院
动物医学院
动医2201 符辉 72
75 2022302220219 蔡洁 动物科学技术学院
动物医学院
动医2202 郭宁 72
75 2023302210222 梅迎鑫 动物科学技术学院
动物医学院
动科2302 朱斌 72
75 2023302220122 保馨怡 动物科学技术学院
动物医学院
动医2301 李建波 72
75 2023302220324 殷铭 动物科学技术学院
动物医学院
动医2303 周凡 72
75 2023302220631 孙英慧 动物科学技术学院
动物医学院
动医2306 杨元清 72
75 2023305260124 何昊瑄 动物科学技术学院
动物医学院
动医2308 山欣汝 72
75 2021307220830 岳柳羊 工学院 机制2101 邱玲 72
75 2022307210227 程为 工学院 机器人2201 孔新亮 72
75 2022307210524 王易娇 工学院 机械化2203 邱玲 72
75 2023306220312 于娟娟 工学院 农业工程类2305 施克进 72
75 2022310210221 杨珍珍 化学学院 应化2202 黄清 72
75 2022310210229 毛欢 化学学院 应化2202 夏伦 72
75 2023310210430 魏禹涵 化学学院 应化2304 符辉 72
75 2023310240121 余梁 化学学院 预科班2301 冀鹏 72
75 2021306210117 王域雨 经济管理学院 经济2101
72
75 2022305250110 张鑫 经济管理学院 经济2201 刘明昌 72
75 2022306210218 王馨浡 经济管理学院 经济2201 李翔 72
75 2022306210225 贝先慧 经济管理学院 农经2203 孙波 72
75 2022306210318 郝羽 经济管理学院 经济2201 王东山 72
75 2022306210326 段晶晶 经济管理学院 经济统计2201 闫彬 72
75 2022306220319 应卓 经济管理学院 会计2202 符辉 72
75 2022306220811 张邵涵 经济管理学院 会计2202 杨元清 72
75 2023306210127 胡文优 经济管理学院 经济学类2301 孔新亮 72
75 2023306210224 崔宝文 经济管理学院 经济学类2302 王东山 72
75 2023306210630 彭紫萱 经济管理学院 经济学类2306 薛亮 72
75 2023306220314 陈艳 经济管理学院 工商管理类2303 周凡 72
75 2023306220618 冯韬越 经济管理学院 工商管理类2306 薛亮 72
75 2022304210225 沈娟 生命科学技术学院 生科2202 邱玲 72
75 2022304210516 李天怡 生命科学技术学院 生科2202 金志祥 72
75 2023304220219 邓晶丹 生命科学技术学院 生工2302 黄清 72
75 2022309210320 沈佳璐 食品科学技术学院 食安2202 邹伟 72
75 2022309210421 薛子彦 食品科学技术学院 食安2201 郭宁 72
75 2022309210516 余依宁 食品科学技术学院 食安2203 易善立 72
75 2022309210623 姜智锦 食品科学技术学院 食安2201 郭宁 72
75 2022309210730 李静媛 食品科学技术学院 食品营养2201 李子臣 72
75 2023309210614 尚琳芳 食品科学技术学院 食工类2306 朱斌 72
75 2023309210616 毛煜宜 食品科学技术学院 食工类2306 朱斌 72
75 2022308210126 符佼佼 水产学院 水产2201 郭宁 72
75 2022308210127 徐晨曦 水产学院 水产2201 李子臣 72
75 2022308210522 赵怡宁 水产学院 水产2204 郭宁 72
75 2022312210719 金林洁 外国语学院 英语2205 李子臣 72
75 2022312210825 熊佳梦 外国语学院 商英2203 易善立 72
75 2022312210826 胡珮雯 外国语学院 商英2203 易善立 72
75 2022306220327 刘羿 文法学院 法学2203 郭宁 72
75 2022311210129 杨润林 文法学院 社会学2202 邹伟 72
75 2022311210209 李诗颖 文法学院 社会学2202 金志祥 72
75 2022311210420 岳美辰 文法学院 社会工作2202 林晓文 72
75 2022311210509 王荑茁 文法学院 社会工作2201 黄清 72
75 2022311230219 张彤 文法学院 广告学2202 易善立 72
75 2022311230221 张心怡 文法学院 广告学2202 邱玲 72
75 2022311240106 陈佳玉 文法学院 数字媒体2202 吴昕歌 72
75 2023311210326 宣乐颜 文法学院 社会学类2303 郭宁 72
75 2023311220226 吴珊珊 文法学院 法学2302 薛亮 72
75 2023311220228 于海璐 文法学院 法学2302 柯凤仪 72
75 2023311220229 刘昱堃 文法学院 法学2302 郭宁 72
75 2023315210124 曹樱心 文法学院 法学2303 薛亮 72
75 2022310220125 刘嘉欣 信息学院 信息2201 山欣汝 72
75 2022311210516 时跃熔 信息学院 大数据2201 薛亮 72
75 2022317210129 吴诗卿 信息学院 生信2201 邱玲 72
75 2022317220322 周苗 信息学院 大数据2202 薛亮 72
75 2022317220426 何吉群 信息学院 大数据2201 龙波 72
75 2022317220427 彭如杰 信息学院 计科2201 刘明昌 72
75 2023317210226 王昱菲 信息学院 生信2302 龙波 72
75 2022305210115 黄欣 园艺林学学院 园艺2201 吴昕歌 72
75 2022305220228 侯颖云 园艺林学学院 设施2202 孙波 72
75 2023305210319 赛若灵 园艺林学学院 园艺2303 黄清 72
75 2023305220126 韦月芳 园艺林学学院 设施2301 郭宁 72
75 2023305260230 吴露菲 园艺林学学院 景园2302 符辉 72
75 2022301210128 孙诗睿 植物科学技术学院 智慧农业2201 山欣汝 72
75 2022301210420 郑秋冉 植物科学技术学院 智慧农业2204 邱玲 72
75 2022301220521 方缘 植物科学技术学院 应用生物2201 闫彬 72
75 2022301220529 梁雅超 植物科学技术学院 农学2201 郭宁 72
75 2022301220715 闫英超 植物科学技术学院 植保2202 施克进 72
75 2022301221014 肖方方 植物科学技术学院 植保2202 刘明昌 72
75 2022301221017 黄汉雕 植物科学技术学院 植保2204 冀鹏 72
75 2023301210419 童心瑶 植物科学技术学院 智慧农业2304 金志祥 72
75 2023301220832 黄萃玲 植物科学技术学院 植物生产类2308 李子臣 72
75 2023301221018 施星语 植物科学技术学院 植物生产类2310 王东山 72
75 2021303210229 田富菊 资源与环境学院 农资2101 符辉 72
75 2022303220126 周冰凝 资源与环境学院 地信2201 冀鹏 72
75 2023303210126 熊世琴 资源与环境学院 环工类2301 朱斌 72
75 2023303210532 付一頔 资源与环境学院 环工类2305 邱玲 72
75 2023303220119 童雅贤 资源与环境学院 地信2301 朱斌 72
75 2023303220123 姜来 资源与环境学院 地信2301 朱斌 72
75 2023303220127 李泗仪 资源与环境学院 地信2301 朱斌 72


环湖跑学院全体男女生排名--截至2024年4月30日
排名 学院 男生人数 总圈数 平均圈数
排名 学院 女生人数 总圈数 平均圈数
1 本科生院(张之洞班) 32 509 15.91
1 本科生院(张之洞班) 22 278 12.64
2 公共管理学院 412 5945 14.43
2 经济管理学院 1483 16476 11.11
3 信息学院 992 14266 14.38
3 水产学院 358 3841 10.73
4 植物科学技术学院 801 11225 14.01
4 食品科学技术学院 641 6815 10.63
5 文法学院 385 5256 13.65
5 化学学院 245 2538 10.36
6 工学院 1723 22653 13.15
6 工学院 390 3733 9.57
7 食品科学技术学院 350 4340 12.40
7 文法学院 1163 10759 9.25
8

动物科学技术学

动物医学院

711 8657 12.18
8 植物科学技术学院 978 9039 9.24
9 外国语学院 116 1374 11.84
9 信息学院 597 5502 9.22
10 化学学院 318 3742 11.77
10

动物科学技术学

动物医学院

1023 9393 9.18
11 园艺林学学院 547 6336 11.58
11 生命科学技术学院 692 5540 8.01
12 生命科学技术学院 659 7279 11.05
12 资源与环境学院 626 4899 7.83
13 水产学院 503 5501 10.94
13 园艺林学学院 990 6987 7.06
14 经济管理学院 697 7090 10.17
14 外国语学院 569 3525 6.20
15 资源与环境学院 552 5254 9.52
15 公共管理学院 574 3392 5.91












总数 8798 109427 12.44

总数 10351 92717 8.96


地址:湖北省武汉市洪山区狮子山街1号华中农业大学西体育馆  邮编:430070  电话:027-87288670

CopyRight©2005-2025  版权所有:华中农业大学体育部 

体育部党总支书记、主任网络意见邮箱:chenguoshun