首页 > 公示 > 正文

环湖跑男女生前100名及学院男女生排名--截至2021年5月31日

发布时间:2021-06-01 点击次数:

返回


环湖跑男生100名--截至2021年5月31日
排序 学号 姓名 性别 行政班 学院 年级 有效次数 体育教师
1 2019317220104 沈润康 计算机2001 信息学院 1 330 刘河旺
2 2019315220407 刘磊 信管1901 公共管理学院 2 329 夏伦
3 2020315220309 郭罡政 信息2002 理学院 1 278 冀鹏
4 2020304220217 谢宇凡 生工2002 生命科学技术学院 1 270 刘明昌
5 2019307220511 万啸扬 机制1902 工学院 2 239 林晓文
6 2019301210208 任彬 国贸1901 经济管理学院 2 231 熊国庆
7 2018307210220 王钰皓 计算机1901 信息学院 2 224 夏伦
8 2019309210701 李颖 食工1904 食品科学技术学院 2 208 刘明昌
9 2019304220410 高帅 生工1904 生命科学技术学院 2 205 杨元清
10 2018304220408 李飞云 生技1802 生命科学技术学院 3 178
11 2019307220715 朱顺杰 机电1904 工学院 2 170 陈丹
11 2019306220904 朱文韬 会计1901 经济管理学院 2 170 熊国庆
13 2020309210211 原明阳 食工类2002 食品科学技术学院 1 160 高原
14 2020317220101 董根 计算机2001 信息学院 1 158 邱玲
15 2019306220801 童智成 工商1901 经济管理学院 2 156 邹伟
16 2020305210303 王浩宇 园艺2003 园艺林学学院 1 151 高原
17 2019307220507 周扬 机电1901 工学院 2 150 山欣汝
18 2018301210809 吴炜 计算机1902 信息学院 2 144
19 2017307210628 张东岳 机制1902 工学院 2 140 冀鹏
19 2019304210213 丁阳 生科英才1901 生命科学技术学院 2 140 符辉
19 2020301220711 毛蓝江 植物生产类2007 植物科学技术学院 1 140 李翔
22 2019304210304 朱子涵 生科1902 生命科学技术学院 2 139 吴昕歌
23 2020305210101 杨俊 园艺2001 园艺林学学院 1 138 符辉
24 2019307210210 马浩楠 机械化1903 工学院 2 137 熊国庆
24 2020315210406 刘力 公共管理类2004 公共管理学院 1 137 李为
26 2019308210811 单宇峰 水产1904 水产学院 2 136 施克进
26 2014301200713 华益 植保1704 植物科学技术学院 4 136
28 2020304220401 邹从睿 生工2004 生命科学技术学院 1 135 熊国庆
29 2019307220525 戴昱程 机电1904 工学院 2 133 林晓文
30 2019307220813 李飞宇 机电1903 工学院 2 130 刘明昌
30 2020301220312 马红运 2020张之洞班
(智慧农业)
植物科学技术学院 1 130 夏伦
32 2019306220104 刘思哲 会计1902 经济管理学院 2 129 夏伦
33 2020312210202 李梓铭 英语类2002 外国语学院 1 128 杨元清
34 2019307220706 夏立波 机电1903 工学院 2 127 李为
34 2019311210210 赵博闻 社会学1902 文法学院 2 127 施克进
36 2019310210118 李乐 应化1901 理学院 2 126 山欣汝
37 2020310220211 徐有桂 信息2002 理学院 1 124 王东山
38 2016302201007 吴诗剑 动医1605 动物科学技术学院
动物医学院
5 123
39 2020307220212 覃绍礼 机械类2002 工学院 1 122 符辉
39 2020311240202 王楠 视觉设计2002 文法学院 1 122 闫彬
41 2019307220702 张墨然 机电1902 工学院 2 121 刘明昌
41 2020317210204 夏墨晗 生信2002 信息学院 1 121 吴昕歌
43 2018317220206 黄文东 生信1802 信息学院 3 120
44 2020302220209 刘言 动医2002 动物科学技术学院
动物医学院
1 119 李翔
44 2019306210309 郭旭东 经济统计1901 经济管理学院 2 119 杨元清
44 2019310210213 张光政 应化1902 理学院 2 119 郭宁
44 2020308210817 王玉军 水产类2008 水产学院 1 119 高原
48 2020315220112 夏成功 管理工程类2001 公共管理学院 1 118 李为
48 2020310220309 刘腾 信息2003 理学院 1 118 朱斌
48 2020304210503 韩宇舟 生科英才2001 生命科学技术学院 1 118 符辉
48 2020303210110 朱历志 环工类2001 资源与环境学院 1 118 熊国庆
52 2020304220115 黄佳欣 生工2001 生命科学技术学院 1 117 夏伦
52 2020309210110 周博 食工类2001 食品科学技术学院 1 117 吴昕歌
54 2020301221204 李成 植物生产类2012 植物科学技术学院 1 116 邹伟
55 2019307210211 刘丁旭 机械化1903 工学院 2 114 山欣汝
55 2019304210214 江钰龙 生科1901 生命科学技术学院 2 114 王语嫣
55 2020317220306 褚海龙 计算机2003 信息学院 1 114 李翔
58 2019302210411 李绅 计算机2004 信息学院 1 113 龙波
58 2019317220318 李杰 计算机1903 信息学院 2 113 王语嫣
60 2019308210515 韩风昕 水产1905 水产学院 2 112 李为
61 2020309210111 蔡志隆 食工类2001 食品科学技术学院 1 111 杨元清
61 2017312210305 郑登月 商务英语1701 外国语学院 4 111
61 2018305240210 覃泽昊 设施1802 园艺林学学院 3 111
64 2019308210506 陈杰 机电1902 工学院 2 110 刘明昌
64 2020310220320 蔡纬琪 信息2003 理学院 1 110 高原
64 2020317220313 张政 计算机2003 信息学院 1 110 高原
64 2019301210711 王光进 植保1903 植物科学技术学院 2 110 孙波
64 2020301220608 刘新宇 植物生产类2006 植物科学技术学院 1 110 王东山
64 2019303210211 殷闯闯 环工1901 资源与环境学院 2 110 王语嫣
70 2019310210313 王浩萌 应化1903 理学院 2 109 王语嫣
71 2019307220825 谭文彬 机电1903 工学院 2 108 金志祥
72 2019306220503 程浩南 农经1901 经济管理学院 2 107 孔新亮
73 2020302210114 阿卜杜热伊木·艾麦尔 动科2001 动物科学技术学院
动物医学院
1 105 李为
73 2020304220308 刘羽凡 生工2003 生命科学技术学院 1 105 易善立
73 2020311210105 成旭东 社会学类2001 文法学院 1 105 王东山
73 2018301210615 邢靖翔 植科1802 植物科学技术学院 3 105
73 2020301221106 宋易航 植物生产类2011 植物科学技术学院 1 105 符辉
78 2019305210205 王宇航 园艺1902 园艺林学学院 2 104 施克进
78 2020303210214 刘霄鹏 环工类2002 资源与环境学院 1 104 熊国庆
80 2019311210408 雒瑞田 社会学1901 文法学院 2 103 孔新亮
80 2019317220408 张江陵 计算机1904 信息学院 2 103 李建波
80 2020305210209 炎天埸 园艺2002 园艺林学学院 1 103 冀鹏
80 2018301211202 吴伟民 植保1804 植物科学技术学院 3 103 闫彬
80 2019303210208 高晓宇 环境生态1901 资源与环境学院 2 103 梁妮
85 2019315210408 李强强 行政管理1902 公共管理学院 2 102 杨元清
85 2019315220402 张鹏翔 信管1901 公共管理学院 2 102
85 2019309210305 陈鸿彬 食工1902 食品科学技术学院 2 102 刘明昌
88 2019310220201 金旺 信息1902 理学院 2 101 刘明昌
88 2020310230107 高智勋 光电2001 理学院 1 101 朱斌
88 2020311210310 刘彻 社会学类2003 文法学院 1 101 吴昕歌
88 2020303210109 王玉淏 环工类2001 资源与环境学院 1 101 易善立
92 2019304210102 张浩琦 生科类2002 生命科学技术学院 1 100 杨元清
92 2017303210201 熊宇 环工1701 资源与环境学院 4 100
94 2019307220711 赵阳 法学1903 文法学院 2 99 吴昕歌
94 2020301220814 黄钶 植物生产类2008 植物科学技术学院 1 99 熊国庆
96 2019307220615 颜承航 自动化1901 工学院 2 98 王语嫣
96 2019304210209 付志伟 生技1901 生命科学技术学院 2 98 施克进
98 2019306220408 李想 人力1901 经济管理学院 2 97 王语嫣
98 2020310220115 万锐博 信息2001 理学院 1 97 山欣汝
98 2019304210510 刘满 生技1903 生命科学技术学院 2 97 施克进
98 2020304210106 夏志远 生科类2001 生命科学技术学院 1 97 李翔
98 2019311240305 龙俊鹏 视觉设计1903 文法学院 2 97 王语嫣
98 2019305250401 扎西 园林1904 园艺林学学院 2 97 李为
98 2020303220214 黄孝鸿 地信2002 资源与环境学院 1 97 高原





环湖跑女生100名--截至2021年5月31日
排序 学号 姓名 性别 行政班 学院 年级 有效次数 体育教师
1 2019312210210 江阳青 法学1903 文法学院 2 272 易善立
2 2019306210628 刘梦瑶 农经1902 经济管理学院 2 211 祝自新
3 2019305220224 谢晓骞 设施1902 园艺林学学院 2 196 李建波
4 2019303210523 马珑丹 农资1903 资源与环境学院 2 193 郭宁
5 2020306220116 曹莹 工商管理类2001 经济管理学院 1 174 李翔
5 2020308210828 王静文 水产类2008 水产学院 1 174 高原
7 2020312210520 张正己 英语类2005 外国语学院 1 173 邱玲
8 2020311210215 张映川 社会学类2002 文法学院 1 171 符辉
9 2019303220131 潘滢月 地信1901 资源与环境学院 2 156
10 2019305210113 胡奕雯 园艺1901 园艺林学学院 2 138 李翔
11 2019317220125 姜珊 计算机1901 信息学院 2 134 山欣汝
12 2020306230134 何姣 国际营销2001 经济管理学院 1 132 黄清
13 2020315210430 李亚乔 公共管理类2004 公共管理学院 1 130 祝自新
14 2020315210211 陈美美 公共管理类2002 公共管理学院 1 129 郭宁
14 2018304220129 王宇晴 生科英才1801 生命科学技术学院 3 129
16 2019305210126 张欣茹 园艺1901 园艺林学学院 2 128 邱玲
17 2018312210720 陈惠珊 商务英语1803 外国语学院 3 127
18 2019315220224 杜启昂 工程管理1901 公共管理学院 2 118
19 2019307220527 杨蓝燕 自动化1901 工学院 2 115 杨元清
20 2019304220326 田霞霞 生工1903 生命科学技术学院 2 114 薛亮
21 2019306220130 闫思豫 法学1903 文法学院 2 112 黄清
22 2020315210324 何薇 公共管理类2003 公共管理学院 1 111 祝自新
22 2020301220326 苏比努尔·卡哈尔 植物生产类2003 植物科学技术学院 1 111 邱玲
24 2017305250429 马丹阳 园林1704 园艺林学学院 4 108
25 2019311210223 王琳 社会工作1902 文法学院 2 107 施克进
26 2020306220122 吕昊芸 工商管理类2001 经济管理学院 1 106 符辉
26 2020310240222 谢晓宇 预科班2002 理学院 1 106 冀鹏
28 2019309210820 李宇轩 2019张之洞班
(智慧农业)
植物科学技术学院 2 105 黄清
29 2020306220516 王苗 工商管理类2005 经济管理学院 1 104 裴红
30 2019306210717 章洁茹 经济1901 经济管理学院 2 101 龙波
31 2019302220223 赵慧 动医1902 动物科学技术学院
动物医学院
2 100 王语嫣
31 2018309210612 郭蕊蕊 食安1803 食品科学技术学院 3 100
33 2019303210530 陈航航 农资1902 资源与环境学院 2 99 邱玲
34 2020311210516 彭衎晴怡 社会学类2005 文法学院 1 95 杨元清
35 2020309210523 李雪琴 食工类2005 食品科学技术学院 1 94 易善立
36 2020302210628 吴盈 动科2006 动物科学技术学院
动物医学院
1 93 冀鹏
36 2020315210115 韦孟嘉 公共管理类2001 公共管理学院 1 93 朱斌
36 2020304210121 贾奕照 生科类2001 生命科学技术学院 1 93 金志祥
36 2019309210822 王淑蕊 食安1903 食品科学技术学院 2 93 夏伦
36 2019317230222 乔嘉璇 大数据1902 信息学院 2 93 王语嫣
41 2020315210216 向栎檠 公共管理类2002 公共管理学院 1 92 刘明昌
42 2020309210518 陈欣 食工类2005 食品科学技术学院 1 90 林晓文
42 2019312210123 崔钰婕 商务英语1903 外国语学院 2 90 王语嫣
44 2020306210616 徐晓倩 经济学类2006 经济管理学院 1 89 李翔
45 2020306220318 王毓雯 工商管理类2003 经济管理学院 1 88 黄清
46 2019304210517 漆华 生技1903 生命科学技术学院 2 87 裴红
46 2020304210517 唐屹青 生科类2005 生命科学技术学院 1 87 吴昕歌
48 2017304210118 徐铭 生工1701 生命科学技术学院 4 86
48 2020317230227 张雨萌 大数据2002 信息学院 1 86 李翔
50 2019306220515 张颖珊 财管1902 经济管理学院 2 85 朱斌
50 2019305250418 张冰茹 园林1904 园艺林学学院 2 85 夏伦
52 2019302220417 陈倩玉 动医1904 动物科学技术学院
动物医学院
2 84 李翔
52 2020306210617 董倩 经济学类2006 经济管理学院 1 84 梁妮
52 2019311210133 韦冬冬 社会工作1901 文法学院 2 84 邹伟
55 2019304220323 张观媛 生工1903 生命科学技术学院 2 83 梁妮
55 2019309210522 袁阳宇 食安1903 食品科学技术学院 2 83 王语嫣
57 2018302220122 罗梦雨 动医1801 动物科学技术学院
动物医学院
3 82
57 2019309210214 陈佳佳 人力1902 经济管理学院 2 82 王语嫣
57 2019312210421 万颖欣 英语1905 外国语学院 2 82 黄清
60 2019317220221 王舒婷 计算机1902 信息学院 2 81 祝自新
60 2019305230123 祝文睿 茶学1901 园艺林学学院 2 81 李为
62 2019304220327 夏陈涛 生工1903 生命科学技术学院 2 80 祝自新
62 2019305210119 沈静漪 园艺1901 园艺林学学院 2 80 王语嫣
64 2019306210212 陈媛 经济统计1901 经济管理学院 2 79 王语嫣
64 2020306210520 郭怡婧 经济学类2005 经济管理学院 1 79 李为
64 2019317220329 凌甲 计算机1903 信息学院 2 79 金志祥
64 2019305210128 唐子涵 园艺1901 园艺林学学院 2 79 祝自新
68 2019310210426 胡晓慧 应化1904 理学院 2 78 王语嫣
68 2020301220128 郑雅文 植物生产类2001 植物科学技术学院 1 78 李为
70 2020306210328 蒋梦琳 经济学类2003 经济管理学院 1 77 邱玲
70 2020305260212 丁玉梅 园艺2001 园艺林学学院 1 77 黄清
72 2019307220531 徐菲 机制1901 工学院 2 76 祝自新
72 2019301210919 段英明 植保1904 植物科学技术学院 2 76 金志祥
74 2020315210429 方心琪 公共管理类2004 公共管理学院 1 75 金志祥
74 2020310210422 杨佳琦 应化2004 理学院 1 75 裴红
74 2018309210129 刘春晶 食工1801 食品科学技术学院 3 75
74 2020311230208 李思祺 广告学2002 文法学院 1 75 李建波
74 2019317210229 张斯涵 生信1902 信息学院 2 75 李为
79 2019306220610 夏倩茹 市营1901 经济管理学院 2 74 李翔
79 2019309210511 汪瑶 食工1903 食品科学技术学院 2 74 黄清
79 2019312210410 王悦 商务英语1902 外国语学院 2 74 李建波
79 2020301220126 月热古丽·牙生 植物生产类2001 植物科学技术学院 1 74 邱玲
83 2019306230223 李思琪 国际营销1902 经济管理学院 2 73 吴昕歌
83 2020306210530 孔天亮 经济学类2005 经济管理学院 1 73 冀鹏
83 2020306220215 赵荞阳 工商管理类2002 经济管理学院 1 73 杨元清
83 2019304210619 胡秀容 生科英才1901 生命科学技术学院 2 73 王东山
83 2019304210624 杨璐 生技1903 生命科学技术学院 2 73 陈丹
83 2020301220719 庄梦婷 生科类2004 生命科学技术学院 1 73 薛亮
83 2019309210331 王子纯 食工1902 食品科学技术学院 2 73 薛亮
83 2020309210614 余欣 食工类2006 食品科学技术学院 1 73 朱斌
91 2020302220430 汪佳宜 动医2004 动物科学技术学院
动物医学院
1 72 邱玲
91 2019306230229 胡晶晶 国际营销1902 经济管理学院 2 72 黄清
91 2019315220432 王珂 农经1901 经济管理学院 2 72 易善立
91 2020310240121 陈梦蕾 预科班2001 理学院 1 72 冀鹏
91 2020309210626 吕茜 食工类2006 食品科学技术学院 1 72 裴红
91 2019311230124 郭倩 广告学1901 文法学院 2 72 龙波
97 2019308210225 张萌 经济统计1902 经济管理学院 2 71 王语嫣
97 2020306210613 王星蕊 经济学类2006 经济管理学院 1 71 梁妮
97 2020310220332 林鑫洋 信息2003 理学院 1 71 冀鹏
97 2020309210516 吴艳林 食工类2005 食品科学技术学院 1 71 吴昕歌
97 2019312210420 黄佳颖 英语1904 外国语学院 2 71 闫彬
97 2020312210516 强天祎 英语类2005 外国语学院 1 71 林晓文
97 2020311210519 陆玟彤 社会学类2005 文法学院 1 71 孙波
97 2019317230228 刘越 大数据1902 信息学院 2 71 裴红
97 2020305260216 曹紫珂 景园2002 园艺林学学院 1 71 符辉
97 2020303210331 火巧玲 环工类2003 资源与环境学院 1 71 易善立



环湖跑学院男女生排名--截至2021年5月31日
排名 学院 男生人数 总圈数 平均圈数
排名 学院 女生人数 总圈数 平均圈数
1 理学院 602 10170 16.89
1 理学院 429 7144 16.65
2 植物科学技术学院 630 10442 16.57
2 文法学院 1124 15998 14.23
3 信息学院 597 9586 16.06
3 信息学院 395 5446 13.79
4 文法学院 406 6363 15.67
4 外国语学院 621 7851 12.64
5 经济管理学院 759 11334 14.93
5 植物科学技术学院 836 10115 12.10
6 生命科学技术学院 652 9566 14.67
6 经济管理学院 1748 20741 11.87
7 资源与环境学院 517 7291 14.10
7 公共管理学院 666 7829 11.76
8 外国语学院 117 1564 13.37
8 园艺林学学院 1139 13371 11.74
9 公共管理学院 396 5171 13.06
9 生命科学技术学院 647 7146 11.04
10 工学院 1520 19818 13.04
10 食品科学技术学院 660 7219 10.94
11 园艺林学学院 540 6719 12.44
11 资源与环境学院 729 7730 10.60
12 食品科学技术学院 321 3977 12.39
12 工学院 304 3172 10.43
13 动物科学技术学院动物医学院 695 8170 11.76
13 水产学院 352 3388 9.63
14 水产学院 504 5617 11.14
14 动物科学技术学院动物医学院 917 8622 9.40












总数 8256 115788 14.02

总数 10567 125772 11.90


地址:湖北省武汉市洪山区狮子山街1号华中农业大学西体育馆  邮编:430070  电话:027-87288670

CopyRight©2005-2025  版权所有:华中农业大学体育部 

体育部党总支书记、主任网络意见邮箱:chenguoshun