首页 > 体育教学 > 教学管理 > 正文

截至2022年5月31日--环湖跑男女生前100名及学院男女生排名

发布时间:2022-06-01 点击次数:

返回


环湖跑男生100名--截至2022年5月31日
排序 学号 姓名 性别 学院 班级 教师名称 实际圈数
1 20213082***13 华意 水产学院 水产类2107 朱斌 500
2 20183172***18 黄一帆 信息学院 计算机1802
385
3 20203022***15 王佳琦 动物科学技术学院
动物医学院
动医2006 邹伟 380
4 20203152***09 郭罡政 理学院 信息2102 李建波 336
5 20213072***16 张祎凡 工学院 机械类2109 林晓文 308
6 20203112***02 王楠 文法学院 视觉设计2002 孙波 306
7 20203042***17 谢宇凡 生命科学技术学院 生工2002 刘明昌 304
8 20203102***06 汪志君 理学院 信息2102 符辉 303
9 20213112***03 周兵 文法学院 社会学类2102 山欣汝 301
10 20213152***04 雷浩然 公共管理学院 公共管理类2101 李建波 295
11 20203062***08 王浩东 经济管理学院 会计2001 李为 268
12 20203112***03 桑晨阳 工学院 自动化2001 夏伦 260
13 20173072***28 张东岳 工学院 机制1902
257
14 20203022***14 阿卜杜热伊
·艾麦尔
动物科学技术学院
动物医学院
动科2001
256
15 20213072***05 吴赟韬 工学院 机械类2102 孙波 253
16 20203042***05 龙垠光 生命科学技术学院 生工2001 祝自新 240
17 20203022***07 李家铭 动物科学技术学院
动物医学院
动科2002 龙波 239
18 20193042***02 张浩琦 生命科学技术学院 生科2001 薛亮 232
19 20213072***09 邓宇杰 工学院 机械类2103 刘明昌 226
20 20203012***11 毛蓝江 植物科学技术学院 农学2003 符辉 222
21 20203072***08 董锐 工学院 机制2004 高原 218
21 20183102***14 杨银枫 理学院 应化1902
218
23 20213152***03 成宇杰 公共管理学院 公共管理类2103 金志祥 216
24 20203012***12 刘泽玮 植物科学技术学院 植科2001 夏伦 215
25 20213062***10 郑昊宇 经济管理学院 经济学类2108 高原 204
26 20213052***04 陆博 园艺林学学院 园林2102 李为 198
27 20213072***02 宫君伟 工学院 农业工程类2103 郭宁 196
28 20203052***09 匡仁兴 园艺林学学院 设施2002 刘河旺 194
29 20213102***14 王晶旺 理学院 光电2102 孙文杰 192
30 20203042***08 刘羽凡 生命科学技术学院 生工2003 龙波 191
31 20193022***11 李绅 信息学院 计算机2004
190
32 20203012***04 孙闯 植物科学技术学院 农学2001 施克进 189
33 20213052***12 李能杰 园艺林学学院 园艺2101 熊国庆 188
34 20203022***16 王海斯 动物科学技术学院
动物医学院
动科2004 王晓理 185
35 20213102***17 曹先越 理学院 应化2101 吴昕歌 183
36 20203022***10 屈新霖 动物科学技术学院
动物医学院
动医2005 王晓理 181
36 20213072***19 周原 工学院 农业工程类2103 熊国庆 181
38 20203082***15 刘昶德 水产学院 水产2003 施克进 180
38 20203012***12 马红运 植物科学技术学院 2020张之洞班
(智慧农业)
符辉 180
40 20213102***13 罗胜涛 理学院 预科班2102 冀鹏 177
41 20203022***16 谢超 动物科学技术学院
动物医学院
动科2003 吴昕歌 176
42 20203172***10 林冉 信息学院 计算机2004 朱斌 175
43 20203152***12 夏成功 公共管理学院 工程管理2001 林晓文 172
43 20213112***10 祝自登 文法学院 社会学类2105 山欣汝 172
45 20213042***14 朱正 生命科学技术学院 生科类2103 林晓文 168
45 20183012***09 吴炜 信息学院 计算机1902
168
47 20203102***06 肖畅 理学院 光电2001 符辉 167
47 20183072***20 王钰皓 信息学院 计算机1901
167
49 20193042***13 丁阳 生命科学技术学院 生科英才1901
165
49 20203172***09 宋才奇 信息学院 计算机2004 高原 165
51 20203152***06 刘力 公共管理学院 土规2002 郭宁 164
52 20203092***07 蒋博文 经济管理学院 经济统计2001 王语嫣 163
53 20203082***14 蒋开阳 水产学院 水产2002 朱斌 162
54 20193062***08 李想 经济管理学院 人力1901
161
55 20213122***03 黄斯 外国语学院 英语类2101 林晓文 157
55 20203112***03 史居正 文法学院 视觉设计2002 杨元清 157
57 20213012***01 张子阳 植物科学技术学院 植物生产类2101 李为 156
58 20213052***10 董德航 园艺林学学院 园艺2101 山欣汝 155
59 20213122***02 郑文龙 外国语学院 英语类2108 金志祥 154
60 20213012***12 刘垣廷 工学院 机械类2104 郭宁 153
61 20203062***02 文帅 经济管理学院 国际营销2002 王晓理 152
61 20203092***02 李欢 食品科学技术学院 食工2002 邹伟 152
63 20213062***02 白洋冰 经济管理学院 经济学类2104 孙文杰 150
63 20203052***11 杨傲宇 园艺林学学院 设施2002 孙波 150
65 20213082***04 胡钰韬 水产学院 水产类2102 山欣汝 149
66 20203062***09 方鹏举 经济管理学院 经济统计2002 龙波 145
66 20213032***13 翟志彬 资源与环境学院 环工类2101 熊国庆 145
68 20193072***11 刘丁旭 工学院 机械化1903
144
68 20213062***05 王清 经济管理学院 经济学类2104 祝自新 144
68 20203012***03 杨可航 植物科学技术学院 植保2004
144
71 20203102***09 刘腾 理学院 信息2003 闫彬 143
71 20203092***11 原明阳 食品科学技术学院 食安2001 熊国庆 143
71 20203112***06 杨易谌 文法学院 法学2002 李为 143
71 20183052***04 刘瑞阳 园艺林学学院 园林1801
143
75 20193072***10 马浩楠 工学院 机械化1903
142
75 20203062***07 陈忠权 经济管理学院 农经2002 祝自新 142
77 20203022***10 严俊 动物科学技术学院
动物医学院
动医2003
141
78 20203072***24 郭虹江 工学院 能动2001 王语嫣 140
78 20213102***02 赵申阳 理学院 信息2102 孙文杰 140
80 20203022***12 崔明阳 动物科学技术学院
动物医学院
动科2003 吴昕歌 139
81 20203032***05 曾俊杰 资源与环境学院 环工2001
137
82 20193062***04 朱文韬 经济管理学院 会计1901
136
82 20213102***07 马继安 理学院 信息2103 熊国庆 136
82 20213042***13 文昊 生命科学技术学院 生工2103 林晓文 136
82 20203112***01 李兴阳 文法学院 社会学2002 龙波 136
82 20213012***01 杨超斐 植物科学技术学院 植物生产类2102 熊国庆 136
87 20193152***09 鲍衍宏 公共管理学院 行政管理1902
135
88 20203082***16 李禺泽 水产学院 水产2003 施克进 135
89 20213012***08 刘庆宇 植物科学技术学院 智慧农业2101 李为 135
90 20213012***07 刘玉鹏 植物科学技术学院 植物生产类2103 高原 135
91 20213072***16 周勤 工学院 机械类2103 刘河旺 135
92 20213062***09 李伟 经济管理学院 经济学类2103 高原 134
93 20213062***03 钟佩君 经济管理学院 经济学类2103 熊国庆 133
93 20183102***12 李叶阳 理学院 信息1803
133
93 20213032***09 董宇豪 资源与环境学院 环工类2105 符辉 133
96 20213032***15 吴秉迪 资源与环境学院 地信2101 熊国庆 132
97 20203022***08 黄乜蝎 动物科学技术学院
动物医学院
动医2002 熊国庆 130
97 20213172***13 韩振 信息学院 计算机类2107 易善立 130
97 20213012***01 杜江 植物科学技术学院 植物生产类2107 高原 130
100 20213022***04 文赠羽 动物科学技术学院
动物医学院
动科2105 杨元清 128
100 20203082***18 张佳文 水产学院 水族2002 夏伦 128
100 20213052***07 李鋆萍 园艺林学学院 园林2103 易善立 128




环湖跑女生100名--截至2022年5月31日
排序 学号 姓名 性别 学院 班级 教师名称 实际圈数
1 20203122***20 张正己 外国语学院 英语2004 施克进 292
2 20193092***12 董欢 食品科学技术学院 食安1903
289
3 20203082***28 王静文 水产学院 水产2003 金志祥 263
4 20213102***33 覃倩妮 理学院 预科班2102 冀鹏 256
5 20173032***10 蔡赵天 资源与环境学院 地信1801
239
6 20203122***10 杜林轩 外国语学院 英语2004 黄清 222
7 20213072***30 潘馨 工学院 机械类2103 孙波 221
8 20213052***25 李仟慧 园艺林学学院 景园2102 符辉 214
9 20193042***17 漆华 生命科学技术学院 生技1903
192
10 20203062***16 曹莹 经济管理学院 财管2001 薛亮 180
11 20213062***20 徐欣妍 经济管理学院 工商管理类2102 李翔 175
12 20213062***18 何天真 经济管理学院 工商管理类2101 李为 173
12 20193042***24 杨璐 生命科学技术学院 生技1903
173
14 20193032***31 潘滢月 资源与环境学院 地信1901
169
15 20213092***18 周昀涵 食品科学技术学院 食工类2103 李翔 168
16 20203152***30 李亚乔 公共管理学院 土规2002 龙波 165
17 20203102***22 杨佳琦 理学院 应化2004 吴昕歌 161
18 20203072***32 曹文静 工学院 自动化2001 邱玲 160
18 20213062***17 万金艳 经济管理学院 工商管理类2107 易善立 150
18 20213052***20 帅喆 文法学院 社会学类2104 邹伟 150
21 20213102***35 黎珊珊 理学院 预科班2102 冀鹏 145
21 20213112***25 田诗锐 文法学院 法学2102 柯凤仪 145
23 20213152***26 宋晓蕊 公共管理学院 管理工程类2104 符辉 144
23 20183102***23 陈海婴 理学院 信息1803
144
25 20213112***30 杨涵 文法学院 广告学2101 王东山 139
26 20193092***11 汪瑶 食品科学技术学院 食工1903 郭宁 137
27 20213062***22 张梓琪 经济管理学院 经济学类2101 薛亮 136
28 20213082***24 冯柯尧 水产学院 水产类2107 朱斌 134
29 20203022***23 周将蕾 动物科学技术学院
动物医学院
动医2006 朱斌 132
30 20193122***10 江阳青 文法学院 法学1903
131
31 20213112***15 吴思瑶 文法学院 法学2102 龙波 129
32 20193072***27 杨蓝燕 工学院 自动化1901
128
32 20193152***24 杜启昂 公共管理学院 工程管理1901
128
34 20213012***14 张廷苏 植物科学技术学院 智慧农业2101 黄清 127
35 20213072***32 朱杏林 工学院 机械类2102 孙波 126
36 20203082***22 黄书颖 水产学院 水产2002 夏伦 124
37 20213062***31 金善美 经济管理学院 工商管理类2103 李为 123
38 20203062***23 周逸尘 经济管理学院 会计2002 金志祥 122
38 20203082***21 巩铭萱 经济管理学院 经济2002 李翔 122
38 20213092***28 戴梓翼 食品科学技术学院 食工类2106 李翔 122
41 20213062***16 周铱 经济管理学院 工商管理类2107 易善立 120
41 20193112***08 罗杏欣 文法学院 社会学类2102 邱玲 120
41 20203052***28 陈欢欢 园艺林学学院 园艺2002 山欣汝 120
44 20203062***12 宋沛煊 经济管理学院 经济2001 山欣汝 119
44 20213062***25 张婉君 经济管理学院 经济学类2104 孔新亮 119
44 20213082***25 张静 水产学院 水产类2107 李翔 119
47 20213042***15 范潇方 生命科学技术学院 生工2103 高原 118
47 20193062***30 闫思豫 文法学院 法学1903
118
47 20193172***25 姜珊 信息学院 计算机1901
118
50 20213072***31 雷文芊 工学院 机械类2102 李翔 117
51 20203112***31 方然 文法学院 法学2002 夏伦 115
51 20203052***25 宫凯宁 园艺林学学院 园林2003 杨元清 115
53 20203062***22 吕昊芸 经济管理学院 人力2001 山欣汝 114
53 20213112***19 胡婉莹 文法学院 广告学2101 孔新亮 114
55 20193072***31 徐菲 工学院 机制1901
112
56 20203102***29 许鑫 理学院 应化2003 李为 111
57 20203082***30 李欣瑶 水产学院 水产2004 杨元清 110
57 20213052***29 任梦洁 园艺林学学院 园林2102 邱玲 110
59 20193022***23 赵慧 动物科学技术学院
动物医学院
动医1902
109
59 20203112***28 谷姝慧 文法学院 广告学2001 刘明昌 109
61 20203122***04 陶茹萍 公共管理学院 行政管理2002 李为 107
61 20203062***26 张家欣 经济管理学院 农经2001 金志祥 107
61 20213172***21 刘丽娜 信息学院 计算机类2102 李翔 107
64 20213152***17 黄欣萍 公共管理学院 管理工程类2102 吴昕歌 106
64 20183012***26 杨洁怡 经济管理学院 会计1902
106
64 20193052***32 李雨桐 经济管理学院 会计1902
106
64 20213052***24 张静杰 园艺林学学院 园艺2103 孔新亮 106
68 20203062***24 江涵远 经济管理学院 经济2001 刘河旺 105
68 20213072***26 曾桂钰 食品科学技术学院 食工类2104 朱斌 105
70 20213032***25 王思丹 资源与环境学院 环工类2103 杨元清 104
71 20203012***19 庄梦婷 生命科学技术学院 生科2002 吴昕歌 103
71 20203112***15 张映川 文法学院 社会工作2001 邱玲 103
71 20203112***23 韦春妹 文法学院 广告学2003 郭宁 103
74 20203102***31 汤薇 理学院 信息2002 薛亮 102
74 20203122***05 秦宁悦 外国语学院 商务英语2003 柯凤仪 102
74 20203172***25 胡迪 信息学院 大数据2002 夏伦 102
77 20213052***21 何欣欣 园艺林学学院 园艺2101 朱斌 101
77 20213012***23 李雅楠 植物科学技术学院 植物生产类2106 李为 101
79 20203092***14 金兴雨 食品科学技术学院 食安2004 祝自新 100
79 20213092***24 熊婷婷 食品科学技术学院 食工类2105 山欣汝 100
79 20203052***24 彭天花 园艺林学学院 园艺2001 冀鹏 100
82 20213052***15 杨菲 文法学院 法学2103 邹伟 99
83 20223022***27 袁宏梦 动物科学技术学院
动物医学院
动科2002 龙波 98
83 20203152***20 杜璇 公共管理学院 行政管理2001 邹伟 98
83 20203092***18 陈欣 食品科学技术学院 食安2003 裴红 98
83 20203172***27 张雨萌 信息学院 大数据2002 李翔 98
87 20203092***30 宁丽红 经济管理学院 经济2002 王语嫣 97
87 20213102***27 王梦媛 理学院 光电2102 冀鹏 97
87 20203092***23 李雪琴 食品科学技术学院 食安2003 裴红 97
87 20213122***19 周桂炎 外国语学院 英语类2103 王东山 97
91 20213062***13 李逸飞 经济管理学院 工商管理类2101 黄清 96
91 20203042***21 贾奕照 生命科学技术学院 生科2001
96
91 20213112***12 易芬 文法学院 广告学2101 黄清 96
91 20213052***29 韦凤琴 园艺林学学院 茶学2101 易善立 96
95 20203052***26 闫梦婷 园艺林学学院 景园2002 薛亮 95
96 20193072***31 石燕玲 工学院 机制1901
94
96 20213062***10 付诗诒 经济管理学院 工商管理类2107 易善立 94
96 20203102***21 都娟 理学院 应化2004 裴红 94
96 20213082***21 代婧文 水产学院 水产类2103 裴红 94
96 20203112***14 宛汉妮 文法学院 广告学2001 柯凤仪 94


环湖跑学院男女生排名--截至2022年5月31日
排名 学院 男生人数 总圈数 平均圈数
排名 学院 女生人数 总圈数 平均圈数
1 理学院 672 16301 24.26
1 理学院 439 10086 22.97
2 信息学院 668 14825 22.19
2 文法学院 1145 22739 19.86
3 外国语学院 130 2856 21.97
3 工学院 316 5931 18.77
4 文法学院 406 8660 21.33
4 信息学院 430 8056 18.73
5 植物科学技术学院 655 13757 21.00
5 公共管理学院 642 11980 18.66
6 工学院 1529 32038 20.95
6 外国语学院 620 11400 18.39
7 经济管理学院 726 15036 20.71
7 经济管理学院 1674 30316 18.11
8

动物科学技术学院

动物医学院

692 13852 20.02
8 食品科学技术学院 651 10738 16.49
9 园艺林学学院 542 10532 19.43
9 生命科学技术学院 708 11568 16.34
10 生命科学技术学院 639 12226 19.13
10 植物科学技术学院 871 13713 15.74
11 食品科学技术学院 332 6291 18.95
11 园艺林学学院 1119 16513 14.76
12 公共管理学院 399 7200 18.05
12 资源与环境学院 692 10129 14.64
13 资源与环境学院 539 9621 17.85
13

动物科学技术学院

动物医学院

985 14302 14.52
14 水产学院 506 8982 17.75
14 水产学院 356 4979 13.99

总数 8435 172177 20.41

总数 10648 182450 17.13


地址:湖北省武汉市洪山区狮子山街1号华中农业大学西体育馆  邮编:430070  电话:027-87288670

CopyRight©2005-2025  版权所有:华中农业大学体育部 

体育部党总支书记、主任网络意见邮箱:chenguoshun