首页 > 体育教学 > 教学管理 > 正文

环湖跑学院及男女生前100名排名--截至2018年9月30日

发布时间:2018-10-08 点击次数:

返回
环湖跑学院男女生排名--截至2018930
排名 学院 男生人数 总圈数 平均圈数 排名 学院 女生人数 总圈数 平均圈数
1 生科 697 3635 5.22 1 生科 618 3325 5.38
2 植科 683 3482 5.10 2 公管 662 3159 4.77
3 水产 553 2780 5.03 3 理学 368 1738 4.72
4 经管 768 3850 5.01 4 植科 909 3991 4.39
5 理学 528 2616 4.95 5 动科 746 3135 4.20
6 文法 437 2032 4.65 6 水产 382 1585 4.15
7 信息 546 2516 4.61 7 经管 1766 6744 3.82
8 动科 607 2763 4.55 8 资环 720 2740 3.81
9 公管 399 1782 4.47 9 文法 1102 4073 3.70
10 工学 1617 6736 4.17 10 信息 332 1199 3.61
11 园林 608 2332 3.84 11 食科 731 2409 3.30
12 食科 317 1213 3.83 12 外语 653 2086 3.19
13 资环 561 1856 3.31 13 园林 1191 3742 3.14
14 外语 130 381 2.93 14 工学 315 834 2.65
总数 8451 37974 4.49 总数 10495 40760 3.88

环湖跑男生100名---截至2018年9月30日
排名 学号 姓名 性别 行政班 学院 年级 有效次数 体育班任课教师
1 2016310200516 冼椿发 应化1602 理学院 3 243
2 2017307220221 宗北辰 农业工程类1702 工学院 2 120 李翔
3 2017304220102 刘伟 生科类1701 生命科学技术学院 2 116 闫彬
4 2016301200407 王极嵩 植保1601 植物科学技术学院 3 110 朱斌
5 2017302220409 李佳坤 动医1704 动科动医学院 2 101 邹伟
6 2017306210706 王昊 工商管理类1707 经济管理学院 2 91 黄清
7 2017302210315 李贤石 2017张之洞班(文管) 经济管理学院 2 90 黄清
8 2017307220415 袁航 农业工程类1704 工学院 2 87 高原
9 2017301210410 陈钊 植物生产类1704 植物科学技术学院 2 84 薛亮
9 2017306210905 孙永吉 工商管理类1709 经济管理学院 2 84 龙波
9 2017307210323 向紋嶙 机械类1703 工学院 2 84 夏伦
9 2017311230208 杨宇昭 社会学类1702 文法学院 2 84 孔新亮
9 2018310210112 黄越 信息1801 理学院 1 84 孙波
14 2017305250210 王高浩 园林1702 园艺林学学院 2 81 郭宁
15 2017303210303 张健华 环工类1703 资源与环境学院 2 76 杨元清
15 2017312210103 欧阳晨宇 英语类1701 外国语学院 2 76 李为
17 2017315220204 周航 管理工程类1702 公共管理学院 2 75 冀鹏
18 2018307210306 杨伟成 机械类1803 工学院 1 73 刘明昌
19 2016306201304 王凤鑫 经济学类1602 经济管理学院 3 70 刘明昌
19 2017301210803 韩祯昊 2017张之洞班(农科) 植物科学技术学院 2 70 满意
19 2018307210822 金为 机械类1808 工学院 1 70 李建波
22 2017304210207 侯春晖 生工1702 生命科学技术学院 2 67 冀鹏
22 2018311230209 赵雨龙 社会学类1802 文法学院 1 67 王东山
24 2015311201003 阳懋 社会工作1603 文法学院 3 66 梁妮
24 2017302210114 钟代浪 动科1701 动科动医学院 2 66 施克进
26 2016308200709 徐恒 水族科学1602 水产学院 3 65
26 2017310210109 林志伟 信息1701 理学院 2 65 王东山
26 2017311230206 孙闯 社会学类1702 文法学院 2 65 孔新亮
29 2017302220202 孙润楷 动医1702 动科动医学院 2 64 祝自新
29 2017307210417 陈建韧 机械类1704 工学院 2 64 朱斌
29 2017308210308 李佳柯 水产类1703 水产学院 2 64 刘明昌
29 2017309210310 李伟 食工类1703 食品科学技术学院 2 64 杨元清
33 2016301200708 李家旭 植保1604 植物科学技术学院 3 62 熊国庆
33 2017304220612 吴志发 生科类1706 生命科学技术学院 2 62 李为
33 2017315220311 陈帅朴 管理工程类1703 公共管理学院 2 62 高原
33 2018305260305 桂垠丰 园艺1803 园艺林学学院 1 62 高原
37 2016308200210 叶响 水产1602 水产学院 3 61
38 2017301211202 王一帆 植物生产类1712 植物科学技术学院 2 60 符辉
38 2017304220401 严文进 生科类1704 生命科学技术学院 2 60 朱斌
38 2017306210301 莫宗阳 工商管理类1703 经济管理学院 2 60 薛亮
38 2017306230210 马源柠 国际营销1702 经济管理学院 2 60 林晓文
38 2017307211024 黄牟 机械类1710 工学院 2 60 王东山
43 2017311230203 王子明 社会学类1702 文法学院 2 59 杨元清
43 2017311230504 童康 工商管理类1710 经济管理学院 2 59 满意
45 2017302210506 许迪 动科1705 动科动医学院 2 58 金志祥
46 2016306201007 王顺 国际营销1601 经济管理学院 3 57
46 2017310210107 汪少华 信息1701 理学院 2 57 祝自新
46 2018306210401 陈云川 工商管理类1804 经济管理学院 1 57 孔新亮
49 2016308200205 胡晨昊 水产1602 水产学院 3 56 朱斌
49 2016311200901 娄汛 法学1703 文法学院 2 56 林晓文
49 2017302220416 喻亚威 动医1704 动科动医学院 2 56 林晓文
49 2017303210314 周明志 环工类1703 资源与环境学院 2 56 施克进
53 2016301200712 代宏刚 植保1604 植物科学技术学院 3 55 熊国庆
54 2016308200215 康明锋 水产1602 水产学院 3 54
54 2017315220310 周凯 管理工程类1703 公共管理学院 2 54 高原
54 2018308210513 叶山海 水产类1805 水产学院 1 54 郭宁
57 2017304210310 卞景亮 生工1703 生命科学技术学院 2 53 朱斌
57 2017307210407 姬帅鹏 机械类1805 工学院 1 53
57 2017311230207 胡俊成 社会学类1702 文法学院 2 53 孔新亮
60 2015310200612 黄一鸣 信息1502 理学院 4 52
60 2017306210303 柳龙辉 工商管理类1703 经济管理学院 2 52 刘明昌
60 2017308210309 唐子瑞 水产类1703 水产学院 2 52 李为
63 2017301211203 刘金鑫 植物生产类1712 植物科学技术学院 2 51 夏伦
63 2017306210107 周全 工商管理类1701 经济管理学院 2 51 施克进
63 2017307210531 罗海华 机械类1702 工学院 2 51 李为
63 2017308210706 梅长江 水产类1707 水产学院 2 51 祝自新
63 2018308210509 林天祥 水产类1805 水产学院 1 51 郭宁
68 2016301200706 周浩 植保1604 植物科学技术学院 3 50 施克进
68 2016301200707 曹震 植保1604 植物科学技术学院 3 50 冀鹏
68 2017310210118 练俊良 信息1701 理学院 2 50 金志祥
68 2018308210604 王前文 水产类1806 水产学院 1 50 高原
72 2017303210302 褚天嘉 环工类1703 资源与环境学院 2 49 林晓文
73 2016301200610 吴雨桐 植保1603 植物科学技术学院 3 48 闫彬
73 2017303210711 邵耀安 环工类1707 资源与环境学院 2 48 高原
73 2017307210123 张绍伯 机械类1701 工学院 2 48 李为
73 2017309210206 赵云龙 食工类1702 食品科学技术学院 2 48 孙波
73 2017315220111 王云勇 管理工程类1701 公共管理学院 2 48 李为
78 2015307200219 龙印崇 机制1502 工学院 4 47
78 2016304200907 涂梦成 生科1602 生命科学技术学院 3 47 王东山
78 2017308210303 蔡先锋 水产类1703 水产学院 2 47 刘明昌
78 2017317210411 胡应财 计算机1704 信息学院 2 47 冀鹏
82 2016301200801 吴宽 植保1605 植物科学技术学院 3 46 孙波
82 2016303200516 张斌 环工类1605 资源与环境学院 3 46 赵艳敏
82 2017304210311 侯宇辰 工商管理类1710 经济管理学院 2 46 符辉
85 2017302210514 车兆轩 动科1705 动科动医学院 2 45 林晓文
85 2017310220403 王泽斌 应化1704 理学院 2 45 杨元清
85 2017311210205 金山 2017张之洞班(文管) 经济管理学院 2 45 孙波
85 2017312210305 郑登月 英语类1703 外国语学院 2 45 闫彬
85 2017317220217 肖韩 生信1702 信息学院 2 45 杨元清
85 2018306230111 王辰鑫 国际营销1801 经济管理学院 1 45 李建波
91 2017301211208 邵俊豪 植物生产类1712 植物科学技术学院 2 44 赵艳敏
91 2017310210319 牛英超 信息1703 理学院 2 44 闫彬
93 2017307210410 林啸宇 机械类1704 工学院 2 43 冀鹏
93 2017307211018 林晓毅 机械类1710 工学院 2 43 王东山
93 2017317220114 王杰 生信1701 信息学院 2 43 刘明昌
96 2015305200401 黄超 园林1504 园艺林学学院 4 42
96 2017302220303 牛意林 动医1703 动科动医学院 2 42 熊国庆
96 2017307210108 翟宇皓 机械类1701 工学院 2 42 李为
96 2017307210505 王瑶立 机械类1705 工学院 2 42 李翔
96 2018308210202 韦云瀚 水产类1802 水产学院 1 42 薛亮

 

环湖跑女生100名---截至2018年9月30日
排名 学号 姓名 性别 行政班 学院 年级 有效次数 体育班任课教师
1 2017304210120 白洁 生工1701 生命科学技术学院 2 130 邱玲
2 2017306210314 屈彩燕 工商管理类1703 经济管理学院 2 121 柯凤仪
3 2017311220327 胡慧琴 广告学1703 文法学院 2 100 冀鹏
4 2017315210119 韦雅璐 公共管理类1701 公共管理学院 2 98 柯凤仪
5 2017310220422 莫珊珊 应化1704 理学院 2 96 孙波
6 2018304220129 王宇晴 生科类1801 生命科学技术学院 1 87 朱斌
7 2015304200131 景楠 生科1501 生命科学技术学院 4 79
8 2017309210608 李墨钊 生科类1702 生命科学技术学院 2 73 柯凤仪
9 2017315220422 崔红娟 管理工程类1704 公共管理学院 2 71 李翔
10 2017311220109 杨陈白雪 广告学1701 文法学院 2 70 黄清
11 2017303210128 郑萱 环工类1701 资源与环境学院 2 69 刘明昌
12 2016302201121 余吉萍 动医1606 动科动医学院 3 68 杨元清
13 2017305220216 陈方芳 景园1702 园艺林学学院 2 67 邱玲
13 2017305260315 李姗鸿 园艺1703 园艺林学学院 2 67 闫彬
13 2017306210320 郭嘉贤 工商管理类1703 经济管理学院 2 67 王东山
13 2017306220726 朱新彤 经济学类1707 经济管理学院 2 67 柯凤仪
13 2017309210417 韦金梅 食工类1704 食品科学技术学院 2 67 邱玲
13 2017312210620 何珺芳 英语类1706 外国语学院 2 67 孔新亮
19 2017311230131 李新媛 社会学类1701 文法学院 2 66 黄清
20 2016305201214 尹莎莎 园艺1601 园艺林学学院 3 64
21 2016301200614 张云飞 植保1603 植物科学技术学院 3 63 李为
22 2017305260326 柏慧中 园艺1703 园艺林学学院 2 62 李翔
22 2017308210127 陈薇淇 水产类1701 水产学院 2 62 林晓文
24 2017303210116 李春丽 环工类1701 资源与环境学院 2 61 薛亮
25 2016304200726 农童嘉 生技1603 生命科学技术学院 3 60 邱玲
25 2017312210603 肖力瑜 法学1703 文法学院 2 60 赵艳敏
27 2017310220421 李娟 应化1704 理学院 2 58 赵艳敏
28 2017306210423 云方旭 工商管理类1704 经济管理学院 2 57 柯凤仪
28 2017310210125 王倩 信息1701 理学院 2 57 赵艳敏
30 2017305220114 张新翊 景园1701 园艺林学学院 2 56 祝自新
31 2016309200814 赵谊杨 食工类1608 食品科学技术学院 3 54 郭宁
31 2017303210925 安珈奇 环工类1709 资源与环境学院 2 54 赵艳敏
31 2018317220120 刘鋆 生信1801 信息学院 1 54 满意
34 2017306210916 姚兰 工商管理类1709 经济管理学院 2 53 柯凤仪
34 2017309210612 张冉奇 食工类1706 食品科学技术学院 2 53 祝自新
34 2017311230118 李哲 法学1703 文法学院 2 53 李翔
37 2017304210232 赵慧颖 生工1702 生命科学技术学院 2 52 闫彬
37 2017304210329 李俊彦瑞 生工1703 生命科学技术学院 2 52 满意
37 2017310220224 吴垚竹 应化1702 理学院 2 52 朱斌
37 2017315210125 谢玉婷 公共管理类1701 公共管理学院 2 52 林晓文
41 2017301211325 候琳 植物生产类1713 植物科学技术学院 2 51 梁妮
41 2017311220212 李可遇 广告学1702 文法学院 2 51 赵艳敏
43 2015301201128 李丹 植科1502 植物科学技术学院 4 50
43 2017301211316 沈艳莉 工商管理类1710 经济管理学院 2 50 梁妮
43 2017306220529 皇甫冰玉 经济学类1705 经济管理学院 2 50 黄清
43 2017307211132 王宝丽 机械类1711 工学院 2 50 冀鹏
43 2017310220423 符芳 应化1704 理学院 2 50 杨元清
43 2017311210124 范润琪 法学1701 文法学院 2 50 柯凤仪
43 2017311230226 武帆 工商管理类1710 经济管理学院 2 50 熊国庆
43 2018303210815 梁莉莉 环工类1808 资源与环境学院 1 50 邱玲
43 2018304210229 马慧 生工1802 生命科学技术学院 1 50 龙波
52 2017306210323 张善文 工商管理类1703 经济管理学院 2 49 柯凤仪
53 2016305200926 宛若璇 园林1602 园艺林学学院 3 48
53 2017308210722 李文 工商管理类1710 经济管理学院 2 48 李为
53 2017309210819 赵欣洁 食工类1708 食品科学技术学院 2 48 孙波
53 2017310220220 汪婉琴 应化1702 理学院 2 48 杨元清
53 2017315210322 查琦 公共管理类1703 公共管理学院 2 48 赵艳敏
53 2017315210421 杨凤娇 公共管理类1704 公共管理学院 2 48 赵艳敏
59 2017302210115 王珂 动科1701 动科动医学院 2 47 孙波
59 2017303210411 马婷婷 环工类1704 资源与环境学院 2 47 满意
59 2017304210229 李竞娆 生工1702 生命科学技术学院 2 47 金志祥
59 2017305220226 张婷 景园1702 园艺林学学院 2 47 邱玲
59 2017305230230 王珺 法学1703 文法学院 2 47 金志祥
59 2017306210124 魏盈盈 工商管理类1701 经济管理学院 2 47 柯凤仪
59 2017308210131 张淋茜 管理工程类1705 公共管理学院 2 47 赵艳敏
66 2016302200916 郭丽玉 动医1604 动科动医学院 3 46 满意
66 2017302210322 邵绘霖 动科1703 动科动医学院 2 46 邱玲
66 2017304210424 王龙曼 生工1704 生命科学技术学院 2 46 杨元清
66 2017309210614 项惠懿 法学1703 文法学院 2 46 熊国庆
66 2017309210627 何琴 食工类1706 食品科学技术学院 2 46 冀鹏
66 2017311220115 查舒月 广告学1701 文法学院 2 46 冀鹏
66 2018317220121 屈伸洋 生信1801 信息学院 1 46 满意
73 2017304210324 王钰童 生科类1702 生命科学技术学院 2 45 黄清
73 2017304220430 沈远征 生科类1704 生命科学技术学院 2 45 施克进
73 2017308210122 林钧曌 水产类1701 水产学院 2 45 刘明昌
73 2017310220425 鲍怡如 应化1704 理学院 2 45 孙波
73 2017315220223 林萍 管理工程类1702 公共管理学院 2 45 刘明昌
78 2017301210329 李春莺 植物生产类1703 植物科学技术学院 2 44 朱斌
78 2017301210517 史韵竹 植物生产类1705 植物科学技术学院 2 44 朱斌
78 2017301211314 彭迪 植物生产类1713 植物科学技术学院 2 44 邱玲
78 2017306210918 康宁 工商管理类1709 经济管理学院 2 44 黄清
78 2018303211031 凌秋梅 环工类1810 资源与环境学院 1 44 柯凤仪
83 2016306201319 刘新宇 经济学类1602 经济管理学院 3 43 黄清
83 2017315210310 杨彬 公共管理类1703 公共管理学院 2 43 杨元清
83 2017315220332 高玉洁 管理工程类1703 公共管理学院 2 43 柯凤仪
86 2017302220114 陈超群 动医1701 动科动医学院 2 42 祝自新
86 2017302220116 周萱仪 动医1701 动科动医学院 2 42 邱玲
86 2017304220425 吴佩璇 生科类1704 生命科学技术学院 2 42 邱玲
86 2017304220428 张晓妍 生科类1704 生命科学技术学院 2 42 邱玲
86 2017305260221 徐晓霞 园艺1702 园艺林学学院 2 42 柯凤仪
86 2017310210130 杨宇橙 信息1701 理学院 2 42 王东山
92 2017303211022 李佳欣 环工类1710 资源与环境学院 2 41 赵艳敏
92 2017305220217 吕新雨 景园1702 园艺林学学院 2 41 满意
92 2017311220330 张钰婕 广告学1703 文法学院 2 41 邱玲
95 2015301200918 韩守燕 植保1506 植物科学技术学院 4 40
95 2017301211317 周衡 工商管理类1710 经济管理学院 2 40 柯凤仪
95 2017301211319 田可昭 植物生产类1713 植物科学技术学院 2 40 施克进
95 2017301211330 刘依彤 公共管理类1702 公共管理学院 2 40 李翔
95 2017305260127 李青 园艺1701 园艺林学学院 2 40 王东山
95 2017306220728 曾雨 经济学类1707 经济管理学院 2 40 李翔
95 2017306230138 李赟昕 国际营销1701 经济管理学院 2 40 李建波
95 2017308210123 刘银洁 水产类1701 水产学院 2 40 薛亮
95 2017310210133 张雨濛 信息1701 理学院 2 40 黄清
95 2017311210126 汪婷婷 法学1701 文法学院 2 40 柯凤仪
95 2017311230222 覃生清 社会学类1702 文法学院 2 40 赵艳敏
95 2017311230231 侯美卉 社会学类1702 文法学院 2 40 夏伦
95 2017315220220 廖仕容 管理工程类1702 公共管理学院 2 40 李翔
95 2018302220520 高鑫宇 动医1805 动科动医学院 1 40 龙波

地址:湖北省武汉市洪山区狮子山街1号华中农业大学西体育馆  邮编:430070  电话:027-87288670

CopyRight©2005-2025  版权所有:华中农业大学体育部 

体育部党总支书记、主任网络意见邮箱:chenguoshun