首页 > 体育教学 > 教学管理 > 正文

环湖跑学院及男女生前100名排名--截至2019年3月31日

发布时间:2019-04-01 点击次数:

返回

                      环湖跑学院男女生排名--截至2019年3月31日












排名 学院 男生人数 总圈数 平均圈数
排名 学院 女生人数 总圈数 平均圈数
1 植科 684 6133 8.97
1 理学 415 4434 10.68
2 信息 546 4505 8.25
2 信息 332 3119 9.39
3 理学 559 4382 7.84
3 公管 649 5565 8.57
4 公管 398 3109 7.81
4 水产 379 3093 8.16
5 外语 128 967 7.55
5 生科 638 5078 7.96
5 经管 784 5919 7.55
6 经管 1827 14324 7.84
7 生科 710 4953 6.98
7 动科 767 5991 7.81
8 文法 437 2990 6.84
8 植科 908 6508 7.17
9 动科 614 4145 6.75
9 文法 1104 7830 7.09
10 水产 549 3652 6.65
10 外语 648 4546 7.02
11 工学 1622 10177 6.27
11 资环 725 4958 6.84
11 园林 616 3861 6.27
12 工学 314 2129 6.78
13 资环 561 3465 6.18
13 食科 729 4912 6.74
14 食科 319 1831 5.74
14 园林 1212 7343 6.06












总数 8527 60089 7.05

总数 10647 79830 7.50


              环湖跑男生100名---截至2019年3月31日
排序 学号 姓名 性别 行政班 学院 年级 有效次数 体育
任课教师
1 2018306210308 柯帆 工商管理类1803 经济管理学院 1 382 冀鹏
2 2018307210822 金为 机械类1808 工学院 1 189 夏伦
3 2015311201003 阳懋 会计1604 经济管理学院 3 128
4 2017317210410 郭锴 计算机1704 信息学院 2 125 夏伦
5 2018308210514 李昌顺 水产类1805 水产学院 1 124 刘河旺
6 2017307210531 罗海华 机电1703 工学院 2 123 邹伟
7 2016308200206 关雷振 水产类1803 水产学院 1 115 刘河旺
8 2018317220206 黄文东 生信1802 信息学院 1 114 杨元清
9 2018315220401 何乐天 管理工程类1804 公共管理学院 1 105 刘明昌
10 2018307210220 王钰皓 机械类1802 工学院 1 102 朱斌
11 2017302210315 李贤石 经济1702 经济管理学院 2 101 赵艳敏
12 2017311230206 孙闯 社会学类1702 文法学院 2 100 施克进
13 2015307201012 黄勇明 机械化1501 工学院 4 99
14 2018310220216 金浩然 应化1802 理学院 1 97 王东山
15 2015307201014 吴锦舟 机械化1501 工学院 4 95
15 2017311230203 王子明 社会学类1702 文法学院 2 95 施克进
17 2018303210509 贾崇昊 环工类1805 资源与环境学院 1 92 高原
18 2017305250203 周雨浓 农经1702 经济管理学院 2 91 刘明昌
19 2018301210304 罗远翔 植物生产类1803 植物科学技术学院 1 90 王东山
20 2015307200219 龙印崇 机制1502 工学院 4 89
20 2018302210414 李林灯 动科1804 动物科学技术学院、动物医学院 1 89 林晓文
22 2017307210310 陈国杰 机械类1803 工学院 1 88 冀鹏
23 2015302200509 臧坤 动科1505 动物科学技术学院、动物医学院 4 87
23 2018303210902 张弛 环工类1809 资源与环境学院 1 87 龙波
23 2018315210303 于永淼 公共管理类1803 公共管理学院 1 87 夏伦
26 2017307220415 袁航 能动1701 工学院 2 86 冀鹏
27 2017302220105 张志昊 动医1701 动物科学技术学院、动物医学院 2 85 邹伟
27 2017307210323 向紋嶙 机制1704 工学院 2 85 邹伟
27 2018303210704 张锦鹏 环工类1807 资源与环境学院 1 85 杨元清
27 2018304210407 阎佳兵 生工1804 生命科学技术学院 1 85 杨元清
31 2017301211202 王一帆 农学1703 植物科学技术学院 2 84 孔新亮
31 2017302220501 欧阳和昊 动医1705 动物科学技术学院、动物医学院 2 84 李建波
31 2017306230202 李世杰 国际营销1702 经济管理学院 2 84 冀鹏
31 2017307210507 李炜航 自动化1702 工学院 2 84 邹伟
31 2017315220111 王云勇 工程管理1702 公共管理学院 2 84 熊国庆
31 2017315220204 周航 信管1702 公共管理学院 2 84 施克进
31 2018301210104 薛煜航 植物生产类1801 植物科学技术学院 1 84 林晓文
31 2018301210109 陈泳龙 2018张之洞班(农科) 植物科学技术学院 1 84 易善立
31 2018304210302 任顺凯 生工1803 生命科学技术学院 1 84 薛亮
31 2018306210807 张龙呈 工商管理类1808 经济管理学院 1 84 龙波
31 2018310220201 龚博锴 应化1802 理学院 1 84 李为
31 2018315210107 龚槿瑜 公共管理类1801 公共管理学院 1 84 郭宁
31 2018317220103 邓启东 生信1801 信息学院 1 84 刘河旺
44 2017301210803 韩祯昊 2017张之洞班(农科) 植物科学技术学院 2 83 高原
45 2017306230108 杨亦诚 国际营销1701 经济管理学院 2 81 熊国庆
46 2017305250210 王高浩 园林1702 园艺林学学院 2 80 冀鹏
46 2017315220311 陈帅朴 信管1702 公共管理学院 2 80 梁妮
46 2018310220107 郑文龙 应化1801 理学院 1 80 赵艳敏
49 2017303210507 陶嘉威 环生1701 资源与环境学院 2 79 夏伦
49 2018305250401 雷才利 园林1804 园艺林学学院 1 79 李为
51 2017307220115 陈向前 机械化1701 工学院 2 78 朱斌
51 2018310230109 袁苑支 预科班1801 理学院 1 78 赵艳敏
53 2017310220410 温浩然 国贸1701 经济管理学院 2 77 王东山
53 2018304210205 苏国荣 生工1802 生命科学技术学院 1 77 祝自新
55 2016310200516 冼椿发 应化1602 理学院 3 76 施克进
55 2017304210401 焦天 生工1704 生命科学技术学院 2 76 梁妮
55 2018310210112 黄越 信息1801 理学院 1 76 杨元清
58 2017304220511 邓星 生科类1705 生命科学技术学院 2 75 满意
59 2017304220303 刘星汛 生科类1703 生命科学技术学院 2 74 夏伦
60 2017309210310 李伟 食工1702 食品科学技术学院 2 73 冀鹏
60 2018307210815 王震 机械类1808 工学院 1 73 朱斌
60 2018307211024 孙泽 机械类1810 工学院 1 73 王语嫣
60 2018317230215 潘锐 大数据1802 信息学院 1 73 金志祥
64 2017308210402 郑炳言 水产类1704 水产学院 2 72 林晓文
64 2018301210901 阿布都萨拉木·依米提 植物生产类1809 植物科学技术学院 1 72 邹伟
64 2018307210826 韦寿毅 机械类1808 工学院 1 72 冀鹏
64 2018317230204 何梓尘 大数据1802 信息学院 1 72 林晓文
68 2018301210413 沈虞悦 植物生产类1804 植物科学技术学院 1 71 赵艳敏
68 2018306220107 胡宇翔 经济学类1801 经济管理学院 1 71 施克进
70 2017302220106 杨干 动医1701 动物科学技术学院、动物医学院 2 70 林晓文
70 2017306230210 马源柠 国际营销1702 经济管理学院 2 70 赵艳敏
70 2017308210308 李佳柯 水产类1703 水产学院 2 70 高原
70 2018306230111 王辰鑫 国际营销1801 经济管理学院 1 70 高原
70 2018311230207 王恩亮 社会学类1802 文法学院 1 70 熊国庆
70 2018311230310 王龙天 社会学类1803 文法学院 1 70 林晓文
76 2017317210101 李国程 计算机1701 信息学院 2 69 满意
77 2018302210304 张淮弋 动科1803 动物科学技术学院、动物医学院 1 68 高原
77 2018302220302 胡廷威 动医1803 动物科学技术学院、动物医学院 1 68 祝自新
77 2018303210702 王琦 环工类1807 资源与环境学院 1 68 符辉
80 2017302220509 刘镓豪 动医1705 动物科学技术学院、动物医学院 2 67 李建波
80 2018302210206 李强 动科1802 动物科学技术学院、动物医学院 1 67 符辉
80 2018310230108 赵泽熙 预科班1801 理学院 1 67 赵艳敏
80 2018315210104 罗灿 公共管理类1801 公共管理学院 1 67 郭宁
84 2018301211208 尤元政 植物生产类1812 植物科学技术学院 1 66 李为
84 2018306220409 达瓦扎西 经济学类1804 经济管理学院 1 66 邹伟
84 2018317210222 徐小龙 计算机1802 信息学院 1 66 朱斌
87 2017312210103 欧阳晨宇 英语1701 外国语学院 2 65 孔新亮
87 2018301210307 赵建继 植物生产类1803 植物科学技术学院 1 65 高原
87 2018307210417 高习栋 机械类1804 工学院 1 65 郭宁
87 2018311230209 赵雨龙 社会学类1802 文法学院 1 65 刘河旺
87 2018315220212 胡文伯 管理工程类1802 公共管理学院 1 65 林晓文
92 2017305250404 严汝林 园林1704 园艺林学学院 2 64 刘河旺
92 2018302220309 张凯 动医1803 动物科学技术学院、动物医学院 1 64 薛亮
92 2018304220101 刘宇曦 生科类1801 生命科学技术学院 1 64 符辉
92 2018304220612 廖家齐 生科类1806 生命科学技术学院 1 64 冀鹏
96 2016311200901 娄汛 法学1703 文法学院 2 63 施克进
96 2017310210319 牛英超 信息1703 理学院 2 63 符辉
96 2017311230410 晏希庆 社会学类1704 文法学院 2 63 郭宁
96 2017312210401 卢俊杰 英语1702 外国语学院 2 63 林晓文
96 2018301210402 裴法敬 植物生产类1804 植物科学技术学院 1 63 梁妮
96 2018307220205 李辰洋 农业工程类1802 工学院 1 63 杨元清
96 2018311220202 徐礼祥 广告学1802 文法学院 1 63 龙波


             环湖跑女生100名---截至2019年3月31日
排序 学号 姓名 性别 行政班 学院 年级 有效次数 体育任课教师
1 2017302210425 谢林肖 动科1704 动物科学技术学院、动物医学院 2 168 龙波
2 2017310220422 莫珊珊 应化1704 理学院 2 135 李翔
3 2018301210331 倪小雨 植物生产类1803 植物科学技术学院 1 134 王东山
4 2017304210120 白洁 生工1701 生命科学技术学院 2 126 金志祥
5 2018304220129 王宇晴 生科类1801 生命科学技术学院 1 109 李翔
5 2018317230219 马欣晨 大数据1802 信息学院 1 109 朱斌
7 2017308210724 李细阳 水产1702 水产学院 2 107 赵艳敏
8 2016305201214 尹莎莎 园艺1601 园艺林学学院 3 100
9 2017305220226 张婷 景园1702 园艺林学学院 2 98 夏伦
10 2017312210620 何珺芳 英语1704 外国语学院 2 92 邱玲
10 2017315220319 岳靓 工程管理1702 公共管理学院 2 92 薛亮
10 2018308210824 韦馨韡 水产类1808 水产学院 1 92 刘河旺
10 2018317220121 屈伸洋 生信1801 信息学院 1 92 刘河旺
14 2017302220113 陈佳莉 动医1701 动物科学技术学院、动物医学院 2 89 邱玲
15 2018306220723 龚慧子 经济学类1807 经济管理学院 1 88 冀鹏
16 2018304210323 曾伊婷 生工1803 生命科学技术学院 1 87 梁妮
17 2017304210423 张敏 生工1704 生命科学技术学院 2 82 李翔
17 2018307220228 任怡雯 农业工程类1802 工学院 1 82 施克进
17 2018309210515 李卓玥 食工类1805 食品科学技术学院 1 82 林晓文
20 2017305260326 柏慧中 园艺1703 园艺林学学院 2 81 裴红
20 2017306220529 皇甫冰玉 经济1701 经济管理学院 2 81 李翔
20 2018304210228 周文秋 生工1802 生命科学技术学院 1 81 王东山
20 2018308210722 赵函 水产类1807 水产学院 1 81 刘河旺
24 2018306220522 任宇静 经济学类1805 经济管理学院 1 80 李翔
25 2017306220629 肖婉莹 农经1701 经济管理学院 2 79 柯凤仪
25 2018304210430 李雨萌 生工1804 生命科学技术学院 1 79 李建波
27 2017306210514 申睿 会计1701 经济管理学院 2 78 赵艳敏
27 2018311220325 蔡雪钰 广告学1803 文法学院 1 78 王东山
29 2017305220217 吕新雨 景园1702 园艺林学学院 2 77 裴红
29 2018310230131 宋栩 预科班1801 理学院 1 77 赵艳敏
31 2017306230219 刘柳 国际营销1702 经济管理学院 2 76 金志祥
31 2018312210307 马康寅 英语类1803 外国语学院 1 76 王东山
33 2017310220423 符芳 应化1704 理学院 2 73 柯凤仪
34 2017301210329 李春莺 植科1701 植物科学技术学院 2 72 满意
34 2018301210522 王璞 植物生产类1805 植物科学技术学院 1 72 柯凤仪
34 2018302210430 苏小君 动科1804 动物科学技术学院、动物医学院 1 72 薛亮
34 2018310230129 黄雨露 预科班1801 理学院 1 72 赵艳敏
34 2018311210131 沈桦鑫 法学1801 文法学院 1 72 刘河旺
39 2017303210128 郑萱 地信1701 资源与环境学院 2 71 冀鹏
39 2017304210123 金珏 生工1701 生命科学技术学院 2 71 李建波
39 2018306210812 刘爽 工商管理类1808 经济管理学院 1 71 柯凤仪
42 2016315200330 谢泽茜 行政管理1601 公共管理学院 3 70
42 2017306220612 白珍措姆 农经1701 经济管理学院 2 70 赵艳敏
44 2018306210127 韩伊婧 工商管理类1801 经济管理学院 1 69 王东山
44 2018306210613 王泓麟 工商管理类1806 经济管理学院 1 69 符辉
44 2018306210619 孙晓丹 工商管理类1806 经济管理学院 1 69 祝自新
44 2018315210230 叶欣瑶 公共管理类1802 公共管理学院 1 69 龙波
48 2017307211029 赖舒杭 自动化1701 工学院 2 68 李为
48 2017310210227 任晓敏 信息1702 理学院 2 68 赵艳敏
50 2017302210326 吴旋 动科1703 动物科学技术学院、动物医学院 2 67 郭宁
50 2017305260322 吴蓉蓉 园艺1703 园艺林学学院 2 67 龙波
50 2017306210423 云方旭 工商1701 经济管理学院 2 67 李翔
50 2017307211027 刘琪璐 自动化1701 工学院 2 67 杨元清
50 2017308210231 常佳 信息1801 理学院 1 67 符辉
50 2017309210608 李墨钊 生科类1702 生命科学技术学院 2 67 王语嫣
50 2017315220316 杨新静 会计1702 经济管理学院 2 67 孙波
50 2018302210323 金语馨 动科1803 动物科学技术学院、动物医学院 1 67 朱斌
50 2018302220610 付诗懿 动医1806 动物科学技术学院、动物医学院 1 67 邱玲
50 2018302220632 高嘉诺 动医1806 动物科学技术学院、动物医学院 1 67 杨元清
50 2018304220218 高典 生科类1802 生命科学技术学院 1 67 赵艳敏
50 2018304220319 陈佩佩 生科类1803 生命科学技术学院 1 67 满意
50 2018305220122 刘雨心 景园1801 园艺林学学院 1 67 郭宁
50 2018305260127 康馨云 园艺1801 园艺林学学院 1 67 王东山
50 2018306210618 王璐琪 工商管理类1806 经济管理学院 1 67 李翔
50 2018306210928 石佳 工商管理类1809 经济管理学院 1 67 王东山
50 2018306220122 韩宇彤 经济学类1801 经济管理学院 1 67 赵艳敏
50 2018306220529 舒俐俐 经济学类1805 经济管理学院 1 67 王东山
50 2018311210122 韦昱合 法学1801 文法学院 1 67 符辉
50 2018317220120 刘鋆 生信1801 信息学院 1 67 易善立
70 2017317210328 王亚群 计算机1703 信息学院 2 66 龙波
70 2018307210428 贾向婷 机械类1804 工学院 1 66 朱斌
70 2018309210518 黄佳慧 食工类1805 食品科学技术学院 1 66 朱斌
70 2018317230220 吴白雪 大数据1802 信息学院 1 66 闫彬
74 2017311230329 邬昕朴 社会学类1703 文法学院 2 65 薛亮
74 2018306210631 邓博研 工商管理类1806 经济管理学院 1 65 赵艳敏
76 2017306220726 朱新彤 经济统计1701 经济管理学院 2 64 王东山
76 2017310220228 张宁 应化1702 理学院 2 64 郭宁
78 2017310220224 吴垚竹 应化1702 理学院 2 63 孔新亮
79 2017308210122 林钧曌 水产类1701 水产学院 2 62 李翔
79 2017308210123 刘银洁 水产类1701 水产学院 2 62 赵艳敏
79 2017317210326 姚宗兰 计算机1703 信息学院 2 62 施克进
79 2018304210317 郑璇玥 生工1803 生命科学技术学院 1 62 裴红
79 2018306210421 李佳楠 工商管理类1804 经济管理学院 1 62 孙波
84 2017301211026 隆小莲 植保1704 植物科学技术学院 2 61 赵艳敏
84 2017310220220 汪婉琴 应化1702 理学院 2 61 林晓文
84 2017311220212 李可遇 广告学1702 文法学院 2 61 柯凤仪
84 2017312210814 姜红艳 工程管理1702 公共管理学院 2 61 朱斌
84 2018306210913 王梨 工商管理类1809 经济管理学院 1 61 满意
84 2018312210719 汪思源 英语类1807 外国语学院 1 61 李建波
90 2017308210722 李文 财管1702 经济管理学院 2 60 冀鹏
90 2017317210430 陈魏红 计算机1704 信息学院 2 60 冀鹏
90 2018301211224 孙烨 植物生产类1812 植物科学技术学院 1 60 李为
90 2018309210329 周沛洋 食工类1803 食品科学技术学院 1 60 柯凤仪
94 2017304220428 张晓妍 生科类1704 生命科学技术学院 2 59 闫彬
94 2017309210417 韦金梅 食工1702 食品科学技术学院 2 59 柯凤仪
94 2017315220422 崔红娟 工程管理1701 公共管理学院 2 59 裴红
94 2018311210130 赵珈颖 法学1801 文法学院 1 59 李翔
98 2015301200127 布麦日耶姆·阿帕尔 农学1501 植物科学技术学院 4 58
98 2017305210116 肖锟月 茶学1701 园艺林学学院 2 58 梁妮
98 2018302220615 李茜 动医1806 动物科学技术学院、动物医学院 1 58 龙波
98 2018303210431 章钰凡 环工类1804 资源与环境学院 1 58 龙波
98 2018311230516 林雨欣 社会学类1805 文法学院 1 58 郭宁


地址:湖北省武汉市洪山区狮子山街1号华中农业大学西体育馆  邮编:430070  电话:027-87288670

CopyRight©2005-2025  版权所有:华中农业大学体育部 

体育部党总支书记、主任网络意见邮箱:chenguoshun