· 设为首页     · 加入收藏
   
课程设置
精品课程
理论网考
师生互动
部企共建

课程设置

当前您所在的位置: 首页  >>  tyb  >>  体育教学
环湖跑学院及男女生前100名排名--截至2019年10月31日
发布时间:2019-11-07    点击次数:


环湖跑学院男女生排名--截至2019年10月31日
排名 学院 男生人数 总圈数 平均圈数
排名 学院 女生人数 总圈数 平均圈数
1 理学 583 8303 14.24
1 信息 357 4408 12.35
2 植科 650 8414 12.94
2 生科 647 7327 11.32
3 信息 582 7408 12.73
3 理学 400 4526 11.32
4 水产 538 6485 12.05
4 植科 915 9858 10.77
5 经管 783 9188 11.73
5 经管 1839 18518 10.07
6 生科 696 7790 11.19
6 水产 395 3900 9.87
7 公管 394 4382 11.12
7 资环 730 6963 9.54
8 资环 550 6024 10.95
8 工学 320 3050 9.53
9 外语 134 1409 10.51
9 公管 661 6295 9.52
10 文法 450 4724 10.50
10 外语 630 5792 9.19
11 工学 1587 16319 10.28
11 园林 1194 10165 8.51
12 园林 582 5784 9.94
12 动科 898 7583 8.44
13 动科 684 6765 9.89
13 文法 1110 9136 8.23
14 食科 321 2861 8.91
14 食科 717 5252 7.32












总数 8534 95856 11.23

总数 10813 102773 9.50




环湖跑男生100名--截至2019年10月31日
排名 学号 姓名 性别 行政班 学院 年级 有效次数 任课教师
1 2016310200516 冼椿发 应化1602 理学院 4 476
2 2019317220104 沈润康 计算机1901 信息学院 1 448 龙波
3 2018307210822 金为 机械类1808 工学院 2 250 王语嫣
4 2017306230106 杨旭 国际营销1701 经济管理学院 3 205 王东山
5 2016302201007 吴诗剑 动医1605 动物科学技术学院、动物医学院 4 178
6 2018304220408 李飞云 生科类1804 生命科学技术学院 2 160 李为
7 2019311240305 龙俊鹏 视觉设计1903 文法学院 1 155 冀鹏
8 2018309210604 李皓辰 食工类1806 食品科学技术学院 2 148 林晓文
9 2018309210203 李若岩 食工类1802 食品科学技术学院 2 146 施克进
10 2019302210613 王非凡 动科1906 动物科学技术学院、动物医学院 1 145 龙波
11 2016304200502 郭志成 生技1601 生命科学技术学院 4 136
12 2018311230310 王龙天 社会学类1803 文法学院 2 129 王语嫣
13 2018317210220 黄秀贤 计算机1901 信息学院 1 123 李为
14 2018310220216 金浩然 应化1802 理学院 2 122
15 2017317220101 温全 生信1701 信息学院 3 120
16 2019302210408 黑宇 动科1904 动物科学技术学院、动物医学院 1 119 王东山
17 2018317220206 黄文东 生信1802 信息学院 2 115 熊国庆
18 2018301210301 汪奕洋 植物生产类1803 植物科学技术学院 2 114 祝自新
19 2019306230210 赵子仪 国际营销1902 经济管理学院 1 113 夏伦
20 2018305240106 姜子岳 2018张之洞班(文管) 经济管理学院 2 112 孔新亮
20 2019307220511 万啸扬 机械类1905 工学院 1 112 熊国庆
22 2018311210206 王越新 法学1802 文法学院 2 111 熊国庆
23 2018302220114 赵雨 动医1801 动物科学技术学院、动物医学院 2 110 冀鹏
24 2018301210416 殷天一 植物生产类1804 植物科学技术学院 2 109 李为
24 2019307220525 戴昱程 机械类1905 工学院 1 109 刘河旺
26 2018304220405 董行健 生科类1804 生命科学技术学院 2 108 李为
27 2019310230108 李权智 预科班1901 理学院 1 106 冀鹏
28 2018308210521 隆希明 水产类1805 水产学院 2 104 王语嫣
29 2018302220309 张凯 计算机1903 信息学院 1 102 熊国庆
30 2018307210220 王钰皓 机械类1802 工学院 2 101
31 2017315220204 周航 信管1702 公共管理学院 3 100
31 2018310220405 丁瑞深 应化1804 理学院 2 100 高原
31 2019301211003 倪悠涵 植物生产类1910 植物科学技术学院 1 100 高原
34 2018310220114 许开全 应化1801 理学院 2 98 施克进
35 2018301211208 尤元政 植物生产类1812 植物科学技术学院 2 96 熊国庆
35 2018308210811 黎越海 水产类1808 水产学院 2 96 薛亮
35 2018315210305 江宇航 公共管理类1803 公共管理学院 2 96 杨元清
38 2018303210704 张锦鹏 环工类1807 资源与环境学院 2 94 王语嫣
38 2018307210518 李源 机械类1805 工学院 2 94 夏伦
38 2019304210304 朱子涵 生科类1903 生命科学技术学院 1 94 邹伟
38 2019307220806 罗东成 机械类1908 工学院 1 94 金志祥
42 2018305250302 张潇 园林1803 园艺林学学院 2 92 邹伟
42 2018306210709 覃超 工商管理类1807 经济管理学院 2 92 林晓文
44 2018306230209 袁天为 国际营销1802 经济管理学院 2 91 夏伦
44 2018307210826 韦寿毅 机械类1808 工学院 2 91 梁妮
44 2018315210211 于航 公共管理类1802 公共管理学院 2 91 柯凤仪
47 2017304220401 严文进 生科1702 生命科学技术学院 3 89 冀鹏
47 2018311230207 王恩亮 社会学类1802 文法学院 2 89 林晓文
47 2019304210213 丁阳 生科类1902 生命科学技术学院 1 89 邹伟
50 2017307211113 王禹然 机制1704 工学院 3 88 李为
50 2017311210205 金山 工商1701 经济管理学院 3 88
50 2018304210407 阎佳兵 生工1804 生命科学技术学院 2 88 薛亮
50 2018311230209 赵雨龙 工商管理类1810 经济管理学院 2 88 龙波
50 2019310230112 王海斯 预科班1901 理学院 1 88 冀鹏
55 2018303210902 张弛 环工类1809 资源与环境学院 2 87 熊国庆
55 2018305240213 兰凯 设施1802 园艺林学学院 2 87 李为
55 2018310220214 杨银枫 应化1802 理学院 2 87 冀鹏
55 2019303210402 田涛 环工类1904 资源与环境学院 1 87 夏伦
59 2018301210605 杜洋 植物生产类1806 植物科学技术学院 2 86 刘明昌
59 2019303210211 殷闯闯 环工类1902 资源与环境学院 1 86 夏伦
59 2019308210417 徐杨 水产类1904 水产学院 1 86 孙波
59 2019310210118 李乐 应化1901 理学院 1 86 符辉
63 2016308200518 王振宇 水产1605 水产学院 4 85
63 2018304220101 刘宇曦 生科类1801 生命科学技术学院 2 85 孔新亮
63 2018307210321 李忠祥 机械类1803 工学院 2 85 符辉
63 2018308210502 向舒鹏 水产类1805 水产学院 2 85 梁妮
63 2018308210717 杨波 水产类1807 水产学院 2 85 王东山
63 2018309210606 刘伟 食工类1806 食品科学技术学院 2 85 冀鹏
63 2018310220407 王曙蒙 应化1804 理学院 2 85 刘明昌
70 2017308210103 鲁子雨 机械类1804 工学院 2 84 邹伟
70 2018301210412 杨宇奇 植物生产类1804 植物科学技术学院 2 84 邹伟
70 2018301210413 沈虞悦 植物生产类1804 植物科学技术学院 2 84 邹伟
70 2018301210609 李好 动医1807 动物科学技术学院、动物医学院 2 84 熊国庆
70 2018303210307 肖智远 环工类1803 资源与环境学院 2 84 朱斌
70 2018304210205 苏国荣 生工1802 生命科学技术学院 2 84 梁妮
70 2018304210302 任顺凯 生工1803 生命科学技术学院 2 84 夏伦
70 2018304220114 陈清龙禧 生科英才1801 生命科学技术学院 2 84 夏伦
70 2018306220303 赵劲然 经济学类1803 经济管理学院 2 84 王东山
70 2018306220508 尚亚洲 经济学类1805 经济管理学院 2 84 林晓文
70 2018307210706 黄纪龙 机械类1807 工学院 2 84 施克进
70 2018307210804 张霄 机械类1808 工学院 2 84 梁妮
70 2018310210112 黄越 信息1801 理学院 2 84 高原
70 2018310220201 龚博锴 应化1802 理学院 2 84 王语嫣
70 2018311220202 徐礼祥 广告学1802 文法学院 2 84 杨元清
70 2018311230402 刘家宁 社会学类1804 文法学院 2 84 刘明昌
70 2018311230403 杨启典 社会学类1804 文法学院 2 84 孔新亮
70 2019303220201 银培曜 地信1902 资源与环境学院 1 84 祝自新
70 2019305210205 王宇航 园艺1902 园艺林学学院 1 84 邹伟
70 2019306220904 朱文韬 工商管理类1909 经济管理学院 1 84 冀鹏
70 2019307210508 宋奕豪 农业工程类1905 工学院 1 84 施克进
70 2019311240106 高山 视觉设计1901 文法学院 1 84 冀鹏
92 2018301210202 顾嘉宾 植物生产类1802 植物科学技术学院 2 83 柯凤仪
92 2018303210509 贾崇昊 环工类1805 资源与环境学院 2 83 夏伦
92 2019305250108 党龙 园林1901 园艺林学学院 1 83 冀鹏
92 2019306220903 张鹏飞 工商管理类1909 经济管理学院 1 83 冀鹏
96 2018306220301 周小杰 经济学类1803 经济管理学院 2 82 夏伦
96 2018308210304 许胜杰 水产类1803 水产学院 2 82 高原
96 2018308210804 王鼎 水产类1808 水产学院 2 82 柯凤仪
96 2019302210401 熊林威 动科1904 动物科学技术学院、动物医学院 1 82 王东山



环湖跑女生100名--截至2019年10月31日
名次 学号 姓名 性别 行政班 学院 年级 有效次数 任课教师
1 2016301200828 姬菲妍 植物生产类1812 植物科学技术学院 2 203 李翔
2 2017308210724 李细阳 水产1702 水产学院 3 192 王语嫣
3 2017303210210 蔡赵天 环工类1802 资源与环境学院 2 179 朱斌
4 2017305260219 林苑 园艺1702 园艺林学学院 3 165
5 2019303220131 潘滢月 地信1901 资源与环境学院 1 132 裴红
6 2018304220129 王宇晴 生科英才1801 生命科学技术学院 2 130 施克进
7 2018302220122 罗梦雨 动医1801 动物科学技术学院、动物医学院 2 125 冀鹏
8 2018303210121 刘慧文 环工类1801 资源与环境学院 2 121 李翔
9 2016302200726 韩安绚 动医1602 动物科学技术学院、动物医学院 4 116
10 2018306210417 李思睿 工商管理类1804 经济管理学院 2 108 朱斌
11 2018307210428 贾向婷 机械类1804 工学院 2 103 李翔
11 2018308210626 梅洁妮 水产类1806 水产学院 2 103 祝自新
13 2018301210331 倪小雨 植物生产类1803 植物科学技术学院 2 102 祝自新
14 2018301211026 曾令悦 植物生产类1810 植物科学技术学院 2 100 邱玲
14 2018305250428 陈雪花 园林1804 园艺林学学院 2 100 金志祥
16 2015304200528 张晓婷 生科类1801 生命科学技术学院 2 97 易善立
17 2019311230309 刘展 广告学1903 文法学院 1 94 杨元清
18 2018307220228 任怡雯 农业工程类1802 工学院 2 93 朱斌
19 2019317210226 李月敏 生信1902 信息学院 1 90 易善立
20 2017301210116 韩雪莲 植科1701 植物科学技术学院 3 89
20 2018312210610 陈雨娴 英语类1806 外国语学院 2 89 李建波
22 2019304210624 杨璐 生科类1906 生命科学技术学院 1 86 易善立
23 2018306210731 王月芳 工商管理类1807 经济管理学院 2 85 杨元清
23 2018310220321 刘梦琦 应化1803 理学院 2 85 梁妮
23 2018311220325 蔡雪钰 广告学1803 文法学院 2 85 金志祥
26 2018308210824 韦馨韡 水产类1808 水产学院 2 84 裴红
27 2018301210830 田华平 植物生产类1808 植物科学技术学院 2 83 祝自新
28 2018304220431 熊欣宇 生科类1804 生命科学技术学院 2 81
29 2018306210121 王誉颖 工商管理类1801 经济管理学院 2 79 柯凤仪
30 2018306220720 张雁冰 经济学类1807 经济管理学院 2 78 高原
31 2016305201214 尹莎莎 园艺1601 园艺林学学院 4 77
31 2018302220124 张芷涵 动医1801 动物科学技术学院、动物医学院 2 77 施克进
31 2018304210323 曾伊婷 生工1803 生命科学技术学院 2 77 杨元清
31 2019317210229 张斯涵 生信1902 信息学院 1 77 易善立
35 2018315210116 杜梦晴 公共管理类1801 公共管理学院 2 76 黄清
35 2019302220417 陈倩玉 动医1904 动物科学技术学院、动物医学院 1 76 裴红
37 2018315220326 李文婷 管理工程类1803 公共管理学院 2 75 林晓文
38 2018306220626 郭瑞贤 经济学类1806 经济管理学院 2 74 夏伦
38 2018309210616 刘宇轩 广告学1801 文法学院 2 74 王语嫣
40 2018309210320 魏青 食工类1803 食品科学技术学院 2 73 黄清
40 2018315220329 郜博 管理工程类1803 公共管理学院 2 73 龙波
40 2019306210717 章洁茹 经济学类1907 经济管理学院 1 73 李为
43 2018303210332 古丽米热·热合曼 环工类1803 资源与环境学院 2 72 朱斌
44 2018305250221 唐佳乐 园林1802 园艺林学学院 2 71 刘河旺
44 2018310220432 李明丽 应化1804 理学院 2 71 闫彬
44 2018312210125 倪小清 英语类1801 外国语学院 2 71 冀鹏
44 2018312210720 陈惠珊 英语类1807 外国语学院 2 71 黄清
44 2019312210210 江阳青 英语类1902 外国语学院 1 71 孙波
49 2017301211114 韩芙蓉 植保1705 植物科学技术学院 3 70 孔新亮
49 2017301211314 彭迪 植科1702 植物科学技术学院 3 70
49 2017305240125 黄可 设施1801 园艺林学学院 2 70 梁妮
49 2017305260217 杨春雨 园艺1702 园艺林学学院 3 70
49 2018304220219 李怡 生科类1802 生命科学技术学院 2 70 易善立
49 2018305250222 贺佳 园林1802 园艺林学学院 2 70 刘河旺
49 2018305260223 王子卓 园艺1802 园艺林学学院 2 70 柯凤仪
49 2018306210127 韩伊婧 工商管理类1801 经济管理学院 2 70 龙波
49 2018306220419 王启源 经济学类1804 经济管理学院 2 70 裴红
49 2018311220209 邓闻睿 广告学1802 文法学院 2 70 冀鹏
49 2018311230416 孙林 社会学类1804 文法学院 2 70 黄清
49 2019303210130 冀婧 环工类1901 资源与环境学院 1 70 薛亮
61 2018306210613 王泓麟 工商管理类1806 经济管理学院 2 69 易善立
61 2018306220209 孙悦 经济学类1802 经济管理学院 2 69 高原
61 2018306220330 谢佳玲 经济学类1803 经济管理学院 2 69 冀鹏
61 2018307210632 梁经涵 机械类1806 工学院 2 69 祝自新
61 2018308210222 李赛璇 水产类1802 水产学院 2 69 李为
61 2018310210124 张美 信息1801 理学院 2 69 柯凤仪
61 2018311230426 孙梦瑶 管理工程类1801 公共管理学院 2 69 薛亮
61 2019306210729 梁嘉怡 经济学类1907 经济管理学院 1 69 李为
69 2018301210225 林秋彤 植物生产类1802 植物科学技术学院 2 68 高原
69 2018306220316 蒋闽艳 经济学类1803 经济管理学院 2 68 王语嫣
69 2018315220121 任睿佳 管理工程类1801 公共管理学院 2 68 高原
69 2018315220428 包力任 管理工程类1804 公共管理学院 2 68 易善立
73 2018301210315 陈秋 植物生产类1803 植物科学技术学院 2 67 李为
73 2018301210332 刘韦 植物生产类1803 植物科学技术学院 2 67 薛亮
73 2018301210621 张林忆 植物生产类1806 植物科学技术学院 2 67 裴红
73 2018301210622 卓玲玲 植物生产类1806 植物科学技术学院 2 67 梁妮
73 2018302210114 谭丰蔚 动科1801 动物科学技术学院、动物医学院 2 67 李为
73 2018302210323 金语馨 动科1803 动物科学技术学院、动物医学院 2 67 李为
73 2018302220330 倪书婷 动医1803 动物科学技术学院、动物医学院 2 67 王语嫣
73 2018302220430 周文婧 动医1804 动物科学技术学院、动物医学院 2 67 李翔
73 2018302220610 付诗懿 动医1806 动物科学技术学院、动物医学院 2 67 薛亮
73 2018302220631 周士月 动医1806 动物科学技术学院、动物医学院 2 67 闫彬
73 2018303210116 李洋 环工类1801 资源与环境学院 2 67 梁妮
73 2018303210615 蔡以俊 环工类1806 资源与环境学院 2 67 李建波
73 2018303210626 朱雯丽 环工类1806 资源与环境学院 2 67 李翔
73 2018303210627 崔红婧 环工类1806 资源与环境学院 2 67 李建波
73 2018304210319 王明玥 生工1803 生命科学技术学院 2 67 邱玲
73 2018304220218 高典 生科类1802 生命科学技术学院 2 67 金志祥
73 2018304220227 曾令敏 生科英才1801 生命科学技术学院 2 67 金志祥
73 2018304220319 陈佩佩 生科类1803 生命科学技术学院 2 67 李翔
73 2018304220424 熊伟燕 生科类1804 生命科学技术学院 2 67 李为
73 2018304220432 翟语秋 生科类1804 生命科学技术学院 2 67 金志祥
73 2018305220226 王澍 景园1802 园艺林学学院 2 67 李为
73 2018305230219 冉祖念 林学1802 园艺林学学院 2 67 施克进
73 2018305230222 黄昕睿 林学1802 园艺林学学院 2 67 闫彬
73 2018305260115 韦雪春 园艺1801 园艺林学学院 2 67 刘明昌
73 2018306210122 陶开 工商管理类1801 经济管理学院 2 67 李翔
73 2018306210618 王璐琪 工商管理类1806 经济管理学院 2 67 杨元清
73 2018306210624 陈荧 工商管理类1806 经济管理学院 2 67 林晓文
73 2018306210812 刘爽 工商管理类1808 经济管理学院 2 67 夏伦
73 2018306220124 蒋姿 2018张之洞班(文管) 经济管理学院 2 67 孔新亮
73 2018306220211 崔雨琪 经济学类1802 经济管理学院 2 67 李翔
73 2018306220313 周方圆 经济学类1803 经济管理学院 2 67 裴红
73 2018306220318 饶祎露 经济学类1803 经济管理学院 2 67 裴红
73 2018306220721 黄姝懿 经济学类1807 经济管理学院 2 67 柯凤仪
73 2018306230128 吕家禧 国际营销1801 经济管理学院 2 67 王语嫣
73 2018307210132 李祖娴 工商管理类1810 经济管理学院 2 67 柯凤仪
73 2018307210424 安璇 机械类1804 工学院 2 67 邱玲
73 2018309210331 丹增卓玛 食工类1803 食品科学技术学院 2 67 李为
73 2018309210626 胡雨 食工类1806 食品科学技术学院 2 67 薛亮
73 2018309210820 季璐瑶 动医1807 动物科学技术学院、动物医学院 2 67 柯凤仪
73 2018310210123 刘漪 信息1801 理学院 2 67 施克进
73 2018310210222 张可怡 信息1802 理学院 2 67 梁妮
73 2018311210122 韦昱合 法学1801 文法学院 2 67 孔新亮
73 2018311210221 廖金花 法学1802 文法学院 2 67 朱斌
73 2018311220225 赖雪梅 广告学1802 文法学院 2 67 冀鹏
73 2018312210108 卢烩冰 英语类1801 外国语学院 2 67 邱玲
73 2018312210112 涂仕艳 英语类1801 外国语学院 2 67 冀鹏
73 2018312210117 杨怡然 英语类1801 外国语学院 2 67 杨元清
73 2018312210215 王如意 英语类1802 外国语学院 2 67 杨元清
73 2018312210719 汪思源 英语类1807 外国语学院 2 67 夏伦
73 2018315210317 张秋惠 公共管理类1803 公共管理学院 2 67 梁妮
73 2018315210414 张耀芳 公共管理类1804 公共管理学院 2 67 邱玲
73 2018315210420 袁文宁 公共管理类1804 公共管理学院 2 67 夏伦
73 2018315220426 员诗雅 2018张之洞班(文管) 经济管理学院 2 67 孔新亮
73 2018315220430 张淼 管理工程类1804 公共管理学院 2 67 黄清
73 2018317220228 田甜 生信1802 信息学院 2 67 孙波
73 2019301210521 李橙澄 植物生产类1905 植物科学技术学院 1 67 薛亮
73 2019302220415 彭琳雅 动医1904 动物科学技术学院、动物医学院 1 67 裴红
73 2019306210421 柯珍妮 经济学类1904 经济管理学院 1 67 金志祥
73 2019307221027 于桐 机械类1910 工学院 1 67 梁妮
73 2019308210729 徐嘉蔚 水产类1907 水产学院 1 67 王语嫣
73 2019308210730 俞琼涵 水产类1907 水产学院 1 67 王语嫣


CopyRight©2005-2015 版权所有:华中农业大学体育部 

地址:中国·湖北·武汉   南湖狮子山街一号   电话:027-87670995   e-mail:tyb@mail.hzau.edu.cn